****富
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看六社炮台7亩成交公示 | |
项目名称 | ****点击查看六社炮台7亩 |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 4200.0元/年 |
成交时间 | 2025-04-27 00:00:05 |
标的区域 | **省**市**县西建乡同建村 |
转出方 | ****点击查看 |
受让方 | ****点击查看 |
转出面积/数量 | 7亩 |
转出期限 | 2025-03-03 00:00:00 至 2025-12-03 00:00:00 |
成交价格 | 4200.0元/年 |
联系电话 | |
备注 |