新疆东方希望有色金属有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标单位 | ****点击查看 | 附件 | 查看 |
第一次报价截止时间 | 报价未开始 |
1 | 炒锅 | 1 | 个 | 详情 | 50cm | ****点击查看 | |||
2 | 鸡粉 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
3 | 精加工调料类:粗辣椒面 | 1 | 千克 | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
4 | 精加工调料类:胡麻粉 | 1 | 千克 | 详情 | 散称 | ****点击查看 | |||
5 | 精加工调料类:特辣辣椒面 | 1 | 千克 | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
6 | 蕨根粉 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
7 | 苦荞茶 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
8 | 宽粉 | 1 | kg | 详情 | 土豆粉 2cm | ****点击查看 | |||
9 | 拉条面 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
10 | 辣椒面 | 1 | kg | 详情 | 散称 | ****点击查看 | |||
11 | 凉粉 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
12 | 龙须面 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
13 | 麻椒油 | 1 | 瓶 | 详情 | 200ml | ****点击查看 | |||
14 | 麻食面 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
15 | 麻团 | 1 | 袋 | 详情 | 袋 | ****点击查看 | |||
16 | 米粉 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
17 | 米线 | 1 | kg | 详情 | 粗 | ****点击查看 | |||
18 | 面筋 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
19 | 面筋串 | 1 | 包 | 详情 | 20根/包 | ****点击查看 | |||
20 | 面类半成品:牛舌饼 | 1 | 千克 | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
21 | 面碗 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
22 | 磨刀石 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
23 | 茉莉花茶 | 1 | 罐 | 详情 | 125g/罐 特级 GB 2762-2022 | ****点击查看 | |||
24 | 茉莉蜜茶 | 1 | 瓶 | 详情 | 500ml*15 C级 GB7101 | ****点击查看 | |||
25 | 茉莉清茶 | 1 | 瓶 | 详情 | 500ml*15 C级 GB7101 | ****点击查看 | |||
26 | 木香 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
27 | 牛筋面 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
28 | 牛肉肠 | 1 | 根 | 详情 | 52g | ****点击查看 | |||
29 | 牛肉面调料 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
30 | 农夫山泉尖叫 | 1 | 瓶 | 详情 | 550ml 西柚味 | ****点击查看 | |||
31 | 农夫山泉尖叫 | 1 | 瓶 | 详情 | 550ml 柠檬味 | ****点击查看 | |||
32 | 农夫山泉尖叫 | 1 | 瓶 | 详情 | 550ml 白桃味 | ****点击查看 | |||
33 | 农夫山泉尖叫 | 1 | 瓶 | 详情 | 550ml 青芒味 | ****点击查看 | |||
34 | 浓缩鸡汁 | 1 | kg | 详情 | 1kg/袋 | ****点击查看 | |||
35 | 糯米 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
36 | 排拖 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
37 | 泡打粉 | 1 | 袋 | 详情 | 无铝双效 50g/袋 | ****点击查看 | |||
38 | 泡野山椒 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
39 | 蓬灰 | 1 | 袋 | 详情 | 500g/袋 | ****点击查看 | |||
40 | 皮冻 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
41 | 平板推车 | 1 | 个 | 详情 | ****点击查看 | ||||
42 | 葡萄 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
43 | 葡萄干 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
44 | 千页豆腐 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
45 | 枪头 | 1 | 个 | 详情 | 15045 | ****点击查看 | |||
46 | 青花椒 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
47 | 清洁剂(手榴弹) | 1 | 个 | 详情 | ****点击查看 | ||||
48 | 清洁球 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
49 | 雀巢咖啡 | 1 | 箱 | 详情 | 210ml*24罐 | ****点击查看 | |||
50 | 肉桂 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
51 | 肉类半成品:狮子头 | 1 | 千克 | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
52 | 撒尿牛丸 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
53 | 三层餐车 | 1 | 个 | 详情 | ****点击查看 | ||||
54 | 扫把 | 1 | 把 | 详情 | 总长1200mm 芨芨草+木柄 150mm | ****点击查看 | |||
55 | 沙布 | 1 | 米 | 详情 | 米 | ****点击查看 | |||
56 | 山奈 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
57 | **小木耳 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
58 | 烧碱 | 1 | 袋 | 详情 | 袋 | ****点击查看 | |||
59 | 烧烤料 | 1 | 袋 | 详情 | 60g | ****点击查看 | |||
60 | 生抽 | 1 | 瓶 | 详情 | 1.9L/瓶 | 1.9L/瓶 | ****点击查看 | ||
61 | 生粉 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
62 | 圣女果 | 1 | 千克 | 详情 | 千克 | ****点击查看 | |||
63 | 十三香 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
64 | 食品留样盒 | 1 | 个 | 详情 | 300ml | ****点击查看 | |||
65 | 食用碱 | 1 | 袋 | 详情 | 200g/袋 | ****点击查看 | |||
66 | 手工粉 | 1 | 袋 | 详情 | 250g/袋 断条率≤3% GB/T23587 | ****点击查看 | |||
67 | 手勺1 | 1 | 把 | 详情 | 把 | ****点击查看 | |||
68 | 手推车车轮 | 1 | 个 | 详情 | 万向轮,1.5寸 | ****点击查看 | |||
69 | 手抓饼 | 1 | 张 | 详情 | 100g | ****点击查看 | |||
70 | 素鸡 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
71 | 素腰花 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
72 | 塑料碗 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
73 | 酸白菜 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
74 | 蒜蓉酱 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
75 | 蒜香花生 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
76 | 糖糕 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
77 | 糖蒜 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
78 | 藤椒油 | 1 | 瓶 | 详情 | 400ml/瓶 | ****点击查看 | |||
79 | 甜辣酱 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
80 | 铁锹 | 1 | 把 | 详情 | 10吋 | ****点击查看 | |||
81 | 铁锹 | 1 | 把 | 详情 | 8吋 | ****点击查看 | |||
82 | 铁锹把 | 1 | 根 | 详情 | 1200mm 木质 2L | ****点击查看 | |||
83 | 桶醋 | 1 | L | 详情 | L | ****点击查看 | |||
84 | 透明口罩 | 1 | 盒 | 详情 | 挂耳式 防雾 | ****点击查看 | |||
85 | 土豆粉 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
86 | 土豆粉条 | 1 | kg | 详情 | 散装 | ****点击查看 | |||
87 | 土豆片擦 | 1 | 个 | 详情 | 大 | ****点击查看 | |||
88 | 王老吉 | 1 | 箱 | 详情 | 500ml*15瓶 | ****点击查看 | |||
89 | 王老吉 | 1 | 罐 | 详情 | 330ml/罐 | ****点击查看 | |||
90 | 威猛先生 | 1 | 瓶 | 详情 | 455g | ****点击查看 | |||
91 | 味极鲜 | 1 | 个 | 详情 | 24*150ml瓶/箱 一级 GB 2760-2014 | ****点击查看 | |||
92 | 五仁酱丁 | 1 | 千克 | 详情 | 散装 一级 GB 2714-2015 | ****点击查看 | |||
93 | 五香豆腐皮 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
94 | 五香粉 | 1 | 袋 | 详情 | 500g/袋 | ****点击查看 | |||
95 | 五香块 | 1 | 千克 | 详情 | 散装 一级 GB 2714-2015 | ****点击查看 | |||
96 | 吸管 | 1 | 包 | 详情 | ****点击查看 | ||||
97 | 洗碗巾 | 1 | 条 | 详情 | 25cm*25cm | ****点击查看 | |||
98 | 虾饺 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
99 | 虾皮 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
100 | 夏季鞋 | 1 | 个 | 详情 | 37-44 | ****点击查看 | |||
101 | 鲜花椒 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
102 | 鲜面条 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
103 | 馅饼 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
104 | 香醋 | 1 | 瓶 | 详情 | 100ml | ****点击查看 | |||
105 | 香豆粉 | 1 | 千克 | 详情 | 散装 一级 GB/T 18738-2006 | ****点击查看 | |||
106 | 香辣菜 | 1 | 件 | 详情 | 件 | ****点击查看 | |||
107 | 香料粉 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
108 | 香砂 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
109 | 香甜脆瓜 | 1 | 千克 | 详情 | 散装 一级 GB 2714-2015 | ****点击查看 | |||
110 | 香辛汤料类:**小面料 | 1 | 千克 | 详情 | 5公斤/桶 | ****点击查看 | |||
111 | 香辛汤料类:鸡精 | 1 | 千克 | 详情 | 500g | ****点击查看 | |||
112 | 香辛汤料类:味精 | 1 | 千克 | 详情 | 500g | ****点击查看 | |||
113 | 香叶 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
114 | 香油 | 1 | kg | 详情 | 4.5L/桶(4.5KG) | 4.5L/桶(4.5KG) | ****点击查看 | ||
115 | 橡胶手套 | 1 | 双 | 详情 | 双 | ****点击查看 | |||
116 | 消毒筷子 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
117 | 小白馍 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
118 | 小垃圾袋 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
119 | 小麻花 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
120 | 小米辣泡椒 | 1 | 袋 | 详情 | 野山椒 500g/袋 | ****点击查看 | |||
121 | 小米摄像头 | 1 | 套 | 详情 | 小蚁智能摄像机室外夜视版 | ****点击查看 | |||
122 | 小木耳 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
123 | 小苏打 | 1 | 袋 | 详情 | 500g/袋 | ****点击查看 | |||
124 | 星巴克咖啡 | 1 | 瓶 | 详情 | 180ml | ****点击查看 | |||
125 | 休闲食品类:腰果 | 1 | 千克 | 详情 | 千克 | ****点击查看 | |||
126 | 雪碧 | 1 | 罐 | 详情 | 330ml/罐 | ****点击查看 | |||
127 | 牙签 | 1 | 包 | 详情 | 木制 900支/包 | ****点击查看 | |||
128 | 芽菜 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
129 | 盐 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
130 | 羊肉水饺 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
131 | 腰果 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
132 | 椰汁 | 1 | 瓶 | 详情 | 500ml | ****点击查看 | |||
133 | 一次性可折弯吸管 | 1 | 袋 | 详情 | 6*260mm PP | ****点击查看 | |||
134 | 一次性口罩 | 1 | 包 | 详情 | 包 | ****点击查看 | |||
135 | 一次性筷子 | 1 | 双 | 详情 | L=200 | ****点击查看 | |||
136 | 一次性帽纸帽 | 1 | 顶 | 详情 | 白色红双条 | ****点击查看 | |||
137 | 一次性桌布 | 1 | 包 | 详情 | 包 | ****点击查看 | |||
138 | 伊利优酸乳 | 1 | 盒 | 详情 | 250ml | 250ml/盒 | ****点击查看 | ||
139 | 依能苏打水 | 1 | 瓶 | 详情 | 500ml 西柚味 | ****点击查看 | |||
140 | 银耳 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
141 | 呦呦奶茶 | 1 | 瓶 | 详情 | 500ml 原味 | ****点击查看 | |||
142 | 油豆皮 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
143 | 油条 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
144 | 油条精 | 1 | 袋 | 详情 | 无铝 250g/袋 | ****点击查看 | |||
145 | 鱼调料 | 1 | 件 | 详情 | 件 | ****点击查看 | |||
146 | 鱼酸菜 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
147 | 鱼丸 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
148 | 玉米淀粉 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
149 | 玉米粒 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
150 | 原味炒瓜子 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
151 | 圆形榨菜 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
152 | 枣泥 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
153 | 榨菜丝 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
154 | 粘鼠板 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
155 | 蒸肉粉 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
156 | 蒸鱼豉油 | 1 | kg | 详情 | 410g | ****点击查看 | |||
157 | 芝麻 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
158 | 芝麻酱 | 1 | 瓶 | 详情 | 500g/瓶 | ****点击查看 | |||
159 | 芝麻球 | 1 | 千克 | 详情 | 2.25kg*4袋 | ****点击查看 | |||
160 | 纸碗 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
161 | 众香子 | 1 | kg | 详情 | ****点击查看 | ||||
162 | 猪肉水饺 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
163 | 孜然粉 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
164 | 紫菜 | 1 | kg | 详情 | KG | ****点击查看 | |||
165 | 组合扫把簸箕 | 1 | 把 | 详情 | 900*250mm 塑料 1-2L | ****点击查看 | |||
166 | 甜面酱 | 1 | 桶 | 详情 | 1㎏/桶 | ****点击查看 | |||
167 | 料酒 | 1 | 瓶 | 详情 | 500ml/瓶 | ****点击查看 | |||
168 | 味极鲜 | 1 | 瓶 | 详情 | 瓶 | ****点击查看 | |||
169 | 保鲜膜 | 1 | 卷 | 详情 | 500mm宽 聚乙烯(PE) | ****点击查看 | |||
170 | 湿面筋 | 1 | 袋 | 详情 | 25kg/袋 特高筋≥36.0 GB/T5506.1 | ****点击查看 | |||
171 | 咸鸭蛋 | 1 | 个 | 详情 | 个 | ****点击查看 | |||
172 | 绿豆 | 1 | 千克 | 详情 | 3-5mm | ****点击查看 |
基本资格条件 | 1、具有独立法人资格;同一法人、****点击查看公司不得参与同一个项目。 2、具有履行合同的能力。 3、没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 4、最近三年内没有骗取中标、严重违约、重**全、重大质量问题。 |
特定资格条件 | 无 |
采购经办人 | 刁经理 | 上级主管 | 韩主管 |
固定电话 | 021-****点击查看0000 转 0108 | 固定电话 | 021-****点击查看0000 转 0040 |
联系人邮箱 | ****点击查看@easthope.cn | ||
企业微信 |