一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:米尔扎提﹒艾合买提
项目联系电话:180****点击查看6945
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652927
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看县阿合雅**扎村2组
采购单位联系人和联系方式:米尔扎提:180****点击查看6945
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看88039
采购单位预算编码:060021
三、成交信息
成交日期:2026年10月8日
总成交金额(元):48030 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县**镇英买里小区4区3号楼103号商铺 | 48030.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 工马 457****点击查看****点击查看8335 橱柜 不锈钢柜子 | 工马 | 457****点击查看****点击查看8335 | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
| 2 | 四海集团 SIHAI GROUP 100****点击查看69751 隔离带/防撞栏 | 四海集团 SIHAI GROUP | 100****点击查看69751 | 21 | 700.0 | 14700.0 | |
| 3 | 雷士 方形灯 WHXD50F/G-0 吸顶灯 | 雷士/NVC | 方形灯 WHXD50F/G-0 | 15 | 75.0 | 1125.0 | |
| 4 | 保联 100****点击查看****点击查看065 卫浴配件 水龙头 | 保联 | 100****点击查看****点击查看065 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 5 | 希崖 ZJSB9-125Z 定时器/时控开关 | 希崖 | ZJSB9-125Z | 3 | 240.0 | 720.0 | |
| 6 | 惠利得 101****点击查看****点击查看506 基础材料/窗台板 | 惠利得 | 101****点击查看****点击查看506 | 5 | 260.0 | 1300.0 | |
| 7 | 联塑 100****点击查看12820 电线管/线槽 | 联塑/Lesso | 100****点击查看12820 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 8 | 初工 100****点击查看70018 锁芯/锁体 | 初工 | 100****点击查看70018 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 9 | RSRDDY yKKFiXhP 室外灯饰/室外照明灯 | RSRDDY | yKKFiXhP | 32 | 350.0 | 11200.0 | |
| 10 | 惠利得 102****点击查看****点击查看462 反光安全服 安全服 | 惠利得 | 102****点击查看****点击查看462 | 4 | 180.0 | 720.0 | |
| 11 | 咏幻 RVVB 裸电线 电线 | 咏幻 | RVVB | 50 | 35.0 | 1750.0 | |
| 12 | 勋狸粑 y 不锈钢板 | 勋狸粑 | y | 4 | 310.0 | 1240.0 | |
| 13 | 欧芬琦 100****点击查看****点击查看826 置物架/生态板支架 | 欧芬琦 | 100****点击查看****点击查看826 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 14 | 潜水艇 CQ-6 卫浴配件 落水但 | 潜水艇/submarine | CQ-6 | 10 | 85.0 | 850.0 | |
| 15 | 漫德莱 水管管材 水管 | 漫德莱 | 水管 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 16 | 摩恩 SKW00401A+KF09352 不锈钢水槽 不锈钢水池 | 摩恩/MOEN | SKW00401A+KF09352 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
| 17 | 德施曼 716****点击查看21435 锁芯 | 德施曼 | 716****点击查看21435 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 18 | 珠江电缆 101****点击查看****点击查看379 裸电线 电线 | 珠江电缆 | 101****点击查看****点击查看379 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
| 19 | 中财 水管管材 水管 | 中财 | 水管 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 20 | 公牛 G06K312Y 开关/插座底盒 开关/插座盖板 | 公牛/BULL | G06K312Y | 9 | 5.0 | 45.0 | |
| 21 | 山头林村 102****点击查看****点击查看364 工业胶带/电胶布 | 山头林村 | 102****点击查看****点击查看364 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 22 | 良浦 L-XG-25 电线管 | 良浦 | L-XG-25 | 45 | 5.0 | 225.0 | |
| 23 | 敏华电工 M1824 安全出口指示灯 | 敏华电工 | M1824 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 24 | 公牛 MG-A050A-AE 室外灯饰 照明灯 | 公牛/BULL | MG-A050A-AE | 8 | 55.0 | 440.0 | |
| 25 | 欧普照明 FEW6 吸顶灯/人体感应灯 | 欧普照明 | FEW6 | 12 | 55.0 | 660.0 | |
| 26 | 欧普照明 MX410-D23-01 吸顶灯 LED圆灯 | 欧普照明 | MX410-D23-01 | 42 | 55.0 | 2310.0 | |
| 27 | 丞家 474338 拉手/把手 | 丞家 | 474338 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 28 | 德力西 CD827S星空灰 其它插座 插座 | 德力西 | CD827S星空灰 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 29 | 金诗洛 KZYT12 门帘及配件 纱窗网 | 金诗洛/KIMSLOW | KZYT12 | 16 | 55.0 | 880.0 | |
| 30 | 鲁诚讯 RVV 裸电线 电线 | 鲁诚讯 | RVV | 630 | 6.0 | 3780.0 | |
| 31 | 公牛 094737 其它开关/底盒 开关 | 公牛/BULL | 094737 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
| 32 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
六、其他补充事宜: