新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县姜维城旅游基础设施建设项目(**县姜维城旅游基础设施建设项目施工/标段)评标结果公示
【发布时间:2024-12-10
项目及标段名称 | **县姜维城旅游基础设施建设项目(**县姜维城旅游基础设施建设项目施工/标段) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 156****点击查看3388 | ||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 156****点击查看3388 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 136****点击查看1885 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室29(**) | 开标时间 | 2024-12-06 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 16 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看2027.890000 | ||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 孟磊 | 建造师注册证 | 新266****点击查看****点击查看06474 | 建筑 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 陈涛 | 建造师注册证 | 新266****点击查看****点击查看06474 | 建筑 | 中级 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 杨飞 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看03357 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 冉国强 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看48109 | / | / |
第三中标候选人(中国****点击查看公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 张朋 | 二级建造师注册证 | 川 251****点击查看****点击查看05649 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 胡文锐 | 职称证 | ****点击查看2448 | 工程管理 | 中级 |
第一中标候选人(****点击查看)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 胡杨河市****点击查看公司 | ****点击查看开发区标准厂房及配套工程项目(施工八标段) | 2021年11月17日 | 2022年7月12日 | **5栋5000平方米厂房、1栋5050平方米厂房、6栋3000平方米货棚、1栋5000平方米货棚 | ****点击查看9300.81元 | 张立楠 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看农贸市场建设项目(EPC+F) | 2022年2月28日 | 2023年4月28日 | 合同一:****点击查看农贸市场建设项目2#、3#、5#、6#、7#、8#楼、地下水泵房,总建筑面积约为21900平方米;合同二:****点击查看农贸市场建设项目1#、9#楼,总建筑面积约为7900平方米 | ****点击查看64066.00元(合同一勘察设计费:****点击查看500元,建筑安装工程费:****点击查看01037.00元;合同二勘察设计费:135050元,建筑安装工程费:****点击查看6579.00元) | 付应宗 |
3 | ****点击查看开发区管理委员会 | 第七师胡杨河市集中医学观察点建设项目(施工一标段) | 2022年2月28日 | 2022年6月30日 | **2栋五层单体及室外配套设施。全套施工图纸和工程量清单范围内所有施工工作内容 | ****点击查看4209.96元 | 马小龙 |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(****点击查看**公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看教育局 | ****点击查看幼儿园(二期)建设项目 | 2020.6.20 | 2021.9.15 | **校舍建筑面积1900平方米及配套附属工程、设施设备购置 | ****点击查看708.15元 | 常薇 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(****点击查看**公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(中国****点击查看公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(中国****点击查看公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(中国****点击查看公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | **州****点击查看公司 | ****点击查看7215.68 | ****点击查看7195.37 | 91.52 |
2 | **宏****点击查看公司 | ****点击查看2115.62 | ****点击查看2095.31 | 91.25 |
3 | **锦****点击查看公司 | ****点击查看4236.07 | ****点击查看4215.76 | 91.12 |
4 | **志****点击查看公司 | ****点击查看8880.13 | ****点击查看8859.82 | 90.99 |
5 | **长城****点击查看公司 | ****点击查看0662.80 | ****点击查看0642.49 | 90.79 |
6 | **州****点击查看公司 | ****点击查看2315.75 | ****点击查看2295.44 | 90.79 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看5445.34 | ****点击查看5425.03 | 90.69 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5964.19 | ****点击查看5943.88 | 90.64 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4819.26 | ****点击查看4798.95 | 90.52 |
10 | **中****点击查看公司 | ****点击查看9592.01 | ****点击查看9571.70 | 90.5 |
11 | **升昌和****点击查看公司 | ****点击查看9549.11 | ****点击查看9528.80 | 90.48 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看8909.89 | ****点击查看8889.58 | 90.44 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0758.38 | ****点击查看0738.07 | 90.3 |
14 | **易****点击查看公司 | ****点击查看2658.08 | ****点击查看2637.77 | 90.27 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9549.11 | ****点击查看9528.80 | 90.17 |
16 | **中亿****点击查看公司 | ****点击查看4862.15 | ****点击查看4841.84 | 90.14 |
17 | **省新****点击查看公司 | ****点击查看4791.49 | ****点击查看4771.18 | 90.14 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4278.96 | ****点击查看4258.65 | 89.97 |
19 | **益****点击查看公司 | ****点击查看2074.89 | ****点击查看2054.58 | 89.92 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5616.81 | ****点击查看5596.50 | 89.67 |
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看7906.78 | ****点击查看7886.47 | 89.66 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0822.73 | ****点击查看0802.42 | 89.61 |
23 | **悦****点击查看公司 | ****点击查看1470.01 | ****点击查看1449.70 | 89.51 |
24 | **鑫鼎****点击查看公司 | ****点击查看6007.08 | ****点击查看5986.77 | 89.44 |
25 | 言成泰建设****点击查看公司 | ****点击查看4909.16 | ****点击查看4888.85 | 89.14 |
26 | **泓诚建设****点击查看公司 | ****点击查看8532.86 | ****点击查看8512.55 | 88.89 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8554.31 | ****点击查看8534.00 | 88.42 |
28 | **中弘****点击查看公司 | ****点击查看8017.57 | ****点击查看7997.26 | 87.32 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4883.60 | ****点击查看4863.29 | 86.95 |
30 | **圣****点击查看公司 | 834351:判定低于成本。/投标报价双低,回复理由不充分。196901:双低低于成本/双低低于成本627551:双低,低于成本/单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位的澄清说明未提供相关证明材料,不予采信,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位的澄清说明未提供相关证明材料,不予采信,否决投标。186587:双低,低于成本/双低,低于成本794146:其回复理由及证明材料不充分,不予采信,按低于成本处理,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,其回复理由及证明材料不充分,不予采信,按低于成本处理,否决其投标!730433:该单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。/该单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。 | 834351:判定低于成本。/投标报价双低,回复理由不充分。196901:双低低于成本/双低低于成本627551:双低,低于成本/单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位的澄清说明未提供相关证明材料,不予采信,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位的澄清说明未提供相关证明材料,不予采信,否决投标。186587:双低,低于成本/双低,低于成本794146:其回复理由及证明材料不充分,不予采信,按低于成本处理,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,其回复理由及证明材料不充分,不予采信,按低于成本处理,否决其投标!730433:该单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。/该单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。 | 29.55 |
31 | **裕****点击查看公司 | 834351:判定低于成本。/判定低于成本。196901:双低低于成本/双低低于成本627551:双低,低于成本/报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。186587:否决投标/否决投标794146:该单位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!730433:未在规定的时间回复/未在规定的时间回复 | 834351:判定低于成本。/判定低于成本。196901:双低低于成本/双低低于成本627551:双低,低于成本/报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。186587:否决投标/否决投标794146:该单位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!730433:未在规定的时间回复/未在规定的时间回复 | 31.14 |
32 | **饕餮****点击查看公司 | 834351:判定低于成本。/判定低于成本。196901:双低低于成本/双低低于成本627551:双低,低于成本/报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。186587:否决投标/否决投标794146:该单位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!730433:未在规定的时间回复/未在规定的时间回复 | 834351:判定低于成本。/判定低于成本。196901:双低低于成本/双低低于成本627551:双低,低于成本/报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。186587:否决投标/否决投标794146:该单位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!730433:未在规定的时间回复/未在规定的时间回复 | 29.41 |
33 | **中****点击查看公司 | 834351:判定低于成本。/投标报价双低,回复理由不充分。196901:双低低于成本 /双低低于成本627551:双低,低于成本/报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位的澄清说明未提供相关证明材料,不予采信,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位的澄清说明未提供相关证明材料,不予采信,否决投标。186587:双低,低于成本/双低,低于成本794146:其回复理由及证明材料不充分,不予采信,按低于成本处理,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,其回复理由及证明材料不充分,不予采信,按低于成本处理,否决其投标!730433:该单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。/该单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。 | 834351:判定低于成本。/投标报价双低,回复理由不充分。196901:双低低于成本 /双低低于成本627551:双低,低于成本/报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位的澄清说明未提供相关证明材料,不予采信,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位的澄清说明未提供相关证明材料,不予采信,否决投标。186587:双低,低于成本/双低,低于成本794146:其回复理由及证明材料不充分,不予采信,按低于成本处理,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,其回复理由及证明材料不充分,不予采信,按低于成本处理,否决其投标!730433:该单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。/该单位报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。 | 32.14 |
34 | **联天****点击查看公司 | 834351:判定低于成本。/判定低于成本。196901:双低低于成本/双低低于成本627551:双低,低于成本/报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。186587:否决投标/否决投标794146:该单位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!730433:未在规定的时间回复/未在规定的时间回复 | 834351:判定低于成本。/判定低于成本。196901:双低低于成本/双低低于成本627551:双低,低于成本/报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%。460744:投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。/投标单位投标报价的评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,投标单位未在规定时间内澄清说明,否决投标。186587:否决投标/否决投标794146:该单位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!/位投标报价评审价低于招标控制价相应价格的90%,且低于所有投标人(按电子评审系统流程进入低于成本评审的单位)报价评审价算术平均值的95%,经发出质疑,其未在规定时间内予以回复,否决其投标!730433:未在规定的时间回复/未在规定的时间回复 | 30.13 |
其它需公示的内容 | | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|