哈尔****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(****点击查看关于上下铺床等的采购项目):
****点击查看 | ****点击查看**办事处**红村 | 938,000.00元 |
合同包1(****点击查看关于上下铺床等的采购项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 钢木床类 | 上下铺床 | 龙玛特 | 规格:2000mm*900mm*1900mm(长* 宽*高)452套型号:LMT-SXPC规格:2200mm*900mm*1900mm (长*宽*高)40套型号:LMT-SXPC1 | 492.00(套) | 457.50 | 225,090.00 |
1-2 | 其他床上装具 | 床板 | 龙玛特 | 规格:长度1980mm,宽度810mm,厚度15mm型号:LMT-CB | 984.00(张) | 45.00 | 44,280.00 |
1-3 | 其他床上装具 | 床垫(防潮垫子) | 创世纬 | 规格:2000mm*900mm*80mm(长*宽*厚)型号:CSW-CD | 984.00(张) | 50.00 | 49,200.00 |
1-4 | 其他台、桌类 | 桌子 | 龙玛特 | 桌面规格:1400mm*600mm*桌面厚18mm型号:LMT-ZZ | 123.00(张) | 280.00 | 34,440.00 |
1-5 | 其他柜类 | 柜子 | 龙玛特 | 规格:长900*宽500*高1850mm型号:LMT-GZ | 246.00(组) | 420.00 | 103,320.00 |
1-6 | 桌前椅 | 凳子 | 龙玛特 | 规格:座面:350mm*250mm*15mm型号:LMT-DZ | 492.00(个) | 50.00 | 24,600.00 |
1-7 | 钢木床类 | 上床下桌 | 龙玛特 | 360套规格:内沿测量2000mm*900mm*2000mm(长*宽*高)型号:LMT-SCXZ40套规格:内沿测量2200mm*900mm*2000mm(长*宽*高)型号:LMT-SCXZ2 | 400.00(套) | 1,100.55 | 440,220.00 |
1-8 | 其他床上装具 | 床垫(海绵垫子) | 创世纬 | 规格:长190cm*85cm *5cm (长*宽型号:CSW-CD-1 | 337.00(张) | 50.00 | 16,850.00 |
曹燕、路宏、井伟晶(采购人代表)
1 | ****点击查看关于上下铺床等的采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看关于上下铺床等的采购项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 938,000.00元 | 938,000.00元 | 1 | 1 | |
**市****点击查看经销处 | 通过 | 通过 | 948,658.00元 | 948,658.00元 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 1,185,280.00元 | 1,185,280.00元 | 3 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 1,203,978.00元 | 1,203,978.00元 | 4 | ||
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,267,250.00元 | 1,267,250.00元 | 5 | ||
**辉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,267,948.00元 | 1,267,948.00元 | 6 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 1,304,566.00元 | 1,304,566.00元 | 7 | ||
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,306,712.00元 | 1,306,712.00元 | 8 | ||
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,340,314.00元 | 1,340,314.00元 | 9 | ||
佳****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,345,280.00元 | 1,345,280.00元 | 10 | ||
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,385,999.81元 | 1,385,999.81元 | 11 | ||
**海闻****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,398,588.00元 | 1,398,588.00元 | 12 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 1,451,037.00元 | 1,451,037.00元 | 13 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 1,454,666.00元 | 1,454,666.00元 | 14 | ||
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,597,466.00元 | 1,597,466.00元 | 15 | ||
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,623,725.00元 | 1,623,725.00元 | 16 | ||
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,623,999.60元 | 1,623,999.60元 | 17 | ||
**市**区鑫金龙木业 | 通过 | 通过 | 1,708,772.00元 | 1,708,772.00元 | 18 | ||
**聚翼****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,800,817.00元 | 1,800,817.00元 | 19 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 1,840,441.98元 | 1,840,441.98元 | 20 | ||
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 1,975,730.00元 | 1,975,730.00元 | 21 | ||
**生****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
**赛****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看岗区和兴路50号
联系方式:****点击查看0283
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5670
3.项目联系方式项目联系人:柁亚军
电话:0451-****点击查看5670
****点击查看
2025年05月08日