永城市日月湖开发管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市日**基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 69134.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 29134.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 40000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2049 |
预期收入(收益)(万元) | 103745.0 | 成本 | 84123 |
收入来源 | 本项目收益来源为门票收入、游船收入、停车费收入和租赁收入。 | ||
建设内容 | 本建设项目包括塌陷区湖体治理、生态湿地工程、道路工程、土建工程、桥涵、闸工程、场地建设工程、景观工程、亮化工程、环保卫生及管道工程、其他工程。总湖体治理总面积1,639,974.00平方米,其中月亮岛湖体面积66,670.00平方米,湿地公园1,500,000.00平方米,景观水渠面积73,304.00平方米。绿化工程988,810.74平方米,道路总长21,366.00米,机动车车位1,832.00个,非机动车位4,082.00个,土建工程面积16,052.00平方米,籽实台、鑫穗岛前喷泉共2处;亮化路灯1,521.00盏,垃圾中转站3处,码头5处,永宿路十七孔大桥及其他桥梁共9座,污水管道20千米,亭阁3座等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 81.09% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.27 | 律所 | **锦****点击查看事务所 |
2025-05-27 | 第6批次 | 2500.0 | 2.11% | 2025年**省专项债券十八期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2024-08-22 | 第5批次 | 1000.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券三十五期(社会事业专项债) | 0.0 | |
2022-10-28 | 第4批次 | 2100.0 | 3.24% | 2022年**省专项债券七十期(社会事业专项债) | 0.0 | |
2022-03-08 | 第3批次 | 6000.0 | 3.53% | 2022年**省专项债券十二期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2022-01-13 | 第2批次 | 7000.0 | 3.50% | 2022年**省专项债券三期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2020-08-13 | 第1批次 | 2000.0 | 3.99% | 2020年**省专项债券三十期(社会事业专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-28 | 付息日 | 11月28日 5月28日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-28(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2055-05-28 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十八期(城乡发展专项债) | 债券简称 | 25**省00041城乡发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 城乡发展 | 发行金额(亿元) | 47.93 |
发行日期 | 2025-05-27 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.11 |
发行期数 | 18 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 47.93 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-05-28 | 到期日 | 2055-05-28 |
付息日 | 11月28日 5月28日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-28(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 在债券存续期的第6年至10年每年5月28日偿还本金的1%,第11年至20年每年5月28日偿还本金的2%,第21年至25年每年5月28日偿还本金的5%,第26年至30年每年5月28日偿还本金的10%。 |