西安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | **市**区****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 84.869230 | 80.732100 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
业绩 | 1、金信国际大厦中央空调冷却塔填料更换项目、****点击查看**公司、2020年6月 2、****点击查看酒店2020-2021年度空调机组常规性保养及导叶电机更新项目、****点击查看**公司、2020年7月 3、****点击查看集团****点击查看公司中央空调运维服务项目、中国****点击查看公司****点击查看公司、2021年10月 4、中央空调(特高压)的2台冷冻机维修保养项目、****点击查看**公司、2022年4月 5、中央空调系统管道锈蚀更换项目、****点击查看**公司、2022年4月 6、特高压中央空调2台冷冻机维保项目、****点击查看**公司、2023年4月 | 1、中央空调系统清洗维护、**伊金****点击查看公司、2023.4.11 2、大金中央空调机组维修、**建筑****点击查看公司、2021.4.28 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |