安宁****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于吊柜/****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于吊柜/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:赵剑斌
项目联系电话:0871-****点击查看2746
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看000JH****点击查看28484-22 | 7210.0 |
2 | ****点击查看000JH****点击查看28484-21 | 1408.0 |
3 | ****点击查看000JH****点击查看28484-23 | 5150.0 |
4 | ****点击查看000JH****点击查看28484-2 | 12480.0 |
5 | ****点击查看000JH****点击查看28484-1 | 12480.0 |
6 | ****点击查看000JH****点击查看28484-4 | 7210.0 |
7 | ****点击查看000JH****点击查看28484-3 | 2232.0 |
8 | ****点击查看000JH****点击查看28484-14 | 3533.0 |
9 | ****点击查看000JH****点击查看28484-13 | 1656.0 |
10 | ****点击查看000JH****点击查看28484-16 | 2112.0 |
11 | ****点击查看000JH****点击查看28484-15 | 3203.0 |
12 | ****点击查看000JH****点击查看28484-18 | 1872.0 |
13 | ****点击查看000JH****点击查看28484-17 | 2839.0 |
14 | ****点击查看000JH****点击查看28484-20 | 1980.0 |
15 | ****点击查看000JH****点击查看28484-19 | 7210.0 |
16 | ****点击查看000JH****点击查看28484-8 | 7210.0 |
17 | ****点击查看000JH****点击查看28484-7 | 5150.0 |
18 | ****点击查看000JH****点击查看28484-10 | 8320.0 |
19 | ****点击查看000JH****点击查看28484-9 | 11440.0 |
20 | ****点击查看000JH****点击查看28484-12 | 2421.0 |
21 | ****点击查看000JH****点击查看28484-11 | 6240.0 |
22 | ****点击查看000JH****点击查看28484-6 | 4120.0 |
23 | ****点击查看000JH****点击查看28484-5 | 4120.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:539900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区报国街8号
采购单位联系人和联系方式:徐汉德:138****点击查看8885
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看54168
采购单位预算编码:110****点击查看04003
三、成交信息
成交日期:2024年12月6日
总成交金额(元):121596 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省安****点击查看办事处万辉澜山悦4栋4号商铺 | 121596.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 林达 吊柜 | 林达 | 吊 柜 | 1 | 2839.0 | 2839.0 |
2 | 林达 矮柜 | 林达 | 小柜 | 1 | 2421.0 | 2421.0 |
3 | 林达 吊柜 | 林达 | 吊柜 | 1 | 3533.0 | 3533.0 |
4 | 林达 展示柜 | 林达 | 展示 柜 | 1 | 11440.0 | 11440.0 |
5 | 林达 储物柜 | 林达 | 储物柜 | 1 | 7210.0 | 7210.0 |
6 | 林达 储物柜 | 林达 | 柜子 | 1 | 5150.0 | 5150.0 |
7 | 林达 储物柜 | 林达 | 柜 | 1 | 4120.0 | 4120.0 |
8 | 林达 储物柜 | 林达 | 柜 类 | 1 | 4120.0 | 4120.0 |
9 | 林达 储物柜 | 林达 | 柜类 | 1 | 7210.0 | 7210.0 |
10 | 林达 矮柜 | 林达 | 矮柜 | 1 | 2232.0 | 2232.0 |
11 | 林达 展示柜 | 林达 | 柜 子 | 1 | 12480.0 | 12480.0 |
12 | 林达 展示柜 | 林达 | 柜子 | 1 | 12480.0 | 12480.0 |
13 | 林达 制作桌 | 林达 | 桌子 | 1 | 1980.0 | 1980.0 |
14 | 林达 操作台 | 林达 | 操 作台 | 1 | 3203.0 | 3203.0 |
15 | 林达 操作台 | 林达 | 操作台 | 1 | 2112.0 | 2112.0 |
16 | 林达 储物柜 | 林达 | 储物 柜 | 1 | 6240.0 | 6240.0 |
17 | 林达 展示柜 | 林达 | 柜 | 1 | 8320.0 | 8320.0 |
18 | 林达 吊柜 | 林达 | 柜 | 1 | 1872.0 | 1872.0 |
19 | 林达 操作台 | 林达 | 台 | 1 | 1656.0 | 1656.0 |
20 | 林达 储物柜 | 林达 | 柜子 | 1 | 7210.0 | 7210.0 |
21 | 林达 储物柜 | 林达 | 柜 | 1 | 7210.0 | 7210.0 |
22 | 中伟 操作桌 | 中伟 | 桌 | 1 | 1408.0 | 1408.0 |
23 | 林达 储物柜 | 林达 | 储 物柜 | 1 | 5150.0 | 5150.0 |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: