漳州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | 芗** | 公告时间 | 2024年10月23日 16:44 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 钟玉森,许智渊,连德山 | ||
总成交金额 | ¥91.568000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 童木香、杨钰津、蒋梅珍 | ||
项目联系电话 | 173****点击查看8169 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | 芗**天宝镇过塘村636号 | ||
采购单位联系方式 | 138****点击查看9679 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市芗****点击查看中路31****点击查看广场1幢1906室 | ||
代理机构联系方式 | 173****点击查看8169 |
采购包1:
****点击查看 | **省**市芗**漳华**斗白牌三岔路口 | 915,680.00元 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目:915680元 |
采购包1****点击查看卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目):
货物类(****点击查看)
1-1-1 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1200*800*750mm型号:F-2003 | 10 | 张 | 1,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-2 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1600*600mm*750mm型号:F-2004 | 26 | 张 | 1,920.0000 | 49,920.00 |
1-1-3 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 560*560*450-600mm型号:F-2005 | 35 | 把 | 450.0000 | 15,750.00 |
1-1-4 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 2960*655*860mm型号:F-2007 | 2 | 排 | 3,600.0000 | 7,200.00 |
1-1-5 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1850*640*845mm型号:F-2002 | 15 | 排 | 2,300.0000 | 34,500.00 |
1-1-6 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 2000*600*750mm型号:F-2008 | 2 | 张 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-7 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 640*990-1090mm型号:F-2001 | 120 | 把 | 550.0000 | 66,000.00 |
1-1-8 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 580*600*900/1100mm型号:F-2030 | 1 | 把 | 700.0000 | 700.00 |
1-1-9 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 800*820*850mm型号:F-2031 | 2 | 张 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-1-10 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1600*1200*750mm型号:F-2029 | 1 | 张 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-1-11 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1900*700*650mm型号:F-2006 | 11 | 张 | 1,500.0000 | 16,500.00 |
1-1-12 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1600*500*750mm型号:F-2025 | 3 | 张 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-13 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 550*600*880mm型号:F-2026 | 3 | 把 | 500.0000 | 1,500.00 |
1-1-14 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1200*500*750型号:F-2027 | 36 | 张 | 700.0000 | 25,200.00 |
1-1-15 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 460*570*880mm型号:F-2028 | 72 | 把 | 300.0000 | 21,600.00 |
1-1-16 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1000*1900mm型号:F-2022 | 3 | 张 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-17 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 2070*960*500mm型号:F-2023 | 60 | 张 | 3,800.0000 | 228,000.00 |
1-1-18 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1200*600*750mm型号:F-2024 | 6 | 张 | 1,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-19 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 840*900*820mm型号:F-2056 | 2 | 把 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-20 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 860*400*1980mm型号:F-2057 | 4 | 个 | 1,300.0000 | 5,200.00 |
1-1-21 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 600*600mm型号:F-2055 | 1 | 张 | 980.0000 | 980.00 |
1-1-22 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 4800*2000*850mm型号:F-2048 | 1 | 张 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-23 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 860*610*1030mm型号:F-2054 | 1 | 张 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-24 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 460*420*740mm型号:F-2020 | 62 | 个 | 550.0000 | 34,100.00 |
1-1-25 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1800*820*850mm型号:F-2032 | 1 | 张 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-26 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1600*1200*750mm型号:F-2021 | 2 | 张 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-27 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1800*700mm型号:F-2018 | 1 | 张 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-28 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1200*1400*750mm型号:F-2019 | 5 | 张 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-29 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 800*400*2000mm型号:F-2051 | 10 | 个 | 1,600.0000 | 16,000.00 |
1-1-30 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1500*1400*750/1100mm型号:F-2035 | 18 | 张 | 2,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-31 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 800*550mm型号:F-2016 | 1 | 张 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-32 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 860*400*1980mm型号:F-2052 | 3 | 个 | 1,300.0000 | 3,900.00 |
1-1-33 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1600*600mm*750mm型号:F-2017 | 4 | 张 | 3,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-34 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 860*400*1980mm型号:F-2053 | 20 | 个 | 1,300.0000 | 26,000.00 |
1-1-35 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1200*600*450mm型号:F-2033 | 1 | 张 | 1,100.0000 | 1,100.00 |
1-1-36 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 400*400*450mm型号:F-2034 | 1 | 张 | 800.0000 | 800.00 |
1-1-37 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 900*450*1800mm型号:F-2049 | 10 | 个 | 1,600.0000 | 16,000.00 |
1-1-38 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1200*400*800mm型号:F-2050 | 2 | 个 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
1-1-39 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1800*700*650mm型号:F-2036 | 3 | 张 | 1,400.0000 | 4,200.00 |
1-1-40 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1900*1000mm型号:F-2037 | 4 | 张 | 1,800.0000 | 7,200.00 |
1-1-41 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 2380*655*860mm型号:F-2014 | 7 | 排 | 3,200.0000 | 22,400.00 |
1-1-42 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 3900*760mm型号:F-2015 | 2 | 套 | 7,500.0000 | 15,000.00 |
1-1-43 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 2000*500*1500mm型号:F-2047 | 20 | 个 | 900.0000 | 18,000.00 |
1-1-44 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1900*1000*50mm型号:F-2038 | 4 | 张 | 900.0000 | 3,600.00 |
1-1-45 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1500*2000mm型号:F-2039 | 90 | 套 | 180.0000 | 16,200.00 |
1-1-46 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1000*2000*60mm型号:F-2045 | 61 | 套 | 250.0000 | 15,250.00 |
1-1-47 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1500*2000mm型号:F-2040 | 90 | 套 | 245.0000 | 22,050.00 |
1-1-48 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 860*400*1980mm型号:F-2046 | 20 | 套 | 1,300.0000 | 26,000.00 |
1-1-49 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 450*700mm型号:F-2041 | 90 | 个 | 47.0000 | 4,230.00 |
1-1-50 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1600*2400mm型号:F-2043 | 90 | 个 | 100.0000 | 9,000.00 |
1-1-51 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 480*740mm型号:F-2044 | 90 | 个 | 30.0000 | 2,700.00 |
1-1-52 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1600*2100mm型号:F-2042 | 90 | 个 | 145.0000 | 13,050.00 |
1-1-53 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1900*700*650mm型号:F-2009 | 13 | 张 | 1,450.0000 | 18,850.00 |
1-1-54 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 400*400*600mm型号:F-2010 | 10 | 个 | 500.0000 | 5,000.00 |
1-1-55 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 1800*700*750mm型号:F-2011 | 6 | 张 | 2,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-56 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 坐宽600mm,坐深500mm,坐高460mm型号:F-2012 | 6 | 把 | 600.0000 | 3,600.00 |
1-1-57 | 组合家具 | 配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目 | 富海鑫达 | 320*320*420mm型号:F-2013 | 6 | 把 | 400.0000 | 2,400.00 |
采购人代表: | 钟玉森 |
评审专家: | 许智渊 、 连德山 |
代理服务费收费标准:
①.100万元以下按成交总金额的1.5%收取;100万元~500万元,按成交总金额的1.1 %收取;服务费按差额定率累进法计算。由成交人在领取成交通知书前以现金、转账等付款方式一次性付清。②.代理服务费缴交账号: 开户名:****点击查看****点击查看公司,开户行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行,帐号:350****点击查看****点击查看300001006。
代理服务费收费金额:
合同包1配置卫生院新院区全院各科室部门移动家具及病床相关采购项目:1.3735万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
1、龙****点击查看公司提供的中小企业声明函不符合要求,资格审查不通过,其余供应商均通过资格及符合性审查。
2、成交方服务费转账完可至我司领取成交通知书和开服务费发票(携带委托书联系财务0591-****点击查看2025),如需邮寄通知书请将邮寄相关事项以及开票信息发送至****点击查看@163.com。
3、未成交人可至我司领取未成交人的告知函,如需邮寄请将邮寄相关事项发送至****点击查看@163.com。
名称:****点击查看
地址:芗**天宝镇过塘村636号
联系方式:138****点击查看9679
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市芗****点击查看中路31****点击查看广场1幢1906室
联系方式:173****点击查看8169
3.项目联系方式项目联系人:童木香、杨钰津、蒋梅珍
电话:173****点击查看8169
****点击查看
2024年10月23日