云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨翠琼
项目联系电话:0878-****点击查看019
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看300JH****点击查看00466-1 | 668.0 |
2 | ****点击查看300JH****点击查看00466-3 | 1372.0 |
3 | ****点击查看300JH****点击查看00466-2 | 2038.0 |
4 | ****点击查看300JH****点击查看00466-5 | 1367.0 |
5 | ****点击查看300JH****点击查看00466-4 | 662.0 |
6 | ****点击查看300JH****点击查看00466-7 | 2952.0 |
7 | ****点击查看300JH****点击查看00466-6 | 538.0 |
8 | ****点击查看300JH****点击查看00466-9 | 2796.0 |
9 | ****点击查看300JH****点击查看00466-8 | 1849.0 |
10 | ****点击查看300JH****点击查看00466-11 | 4306.0 |
11 | ****点击查看300JH****点击查看00466-10 | 3029.0 |
12 | ****点击查看300JH****点击查看00466-13 | 8381.0 |
13 | ****点击查看300JH****点击查看00466-12 | 3136.0 |
14 | ****点击查看300JH****点击查看00466-15 | 4930.0 |
15 | ****点击查看300JH****点击查看00466-14 | 7897.0 |
16 | ****点击查看300JH****点击查看00466-17 | 2508.0 |
17 | ****点击查看300JH****点击查看00466-16 | 656.0 |
18 | ****点击查看300JH****点击查看00466-19 | 2748.0 |
19 | ****点击查看300JH****点击查看00466-18 | 1344.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:532399
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**省**市**南路318号
采购单位联系人和联系方式:杨翠琼:189****点击查看7906
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看45072
采购单位预算编码:E05605
三、成交信息
成交日期:2025年4月27日
总成交金额(元):53177 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看省****点击查看**工业园区内 | 53177.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 无型号 药柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 4306.0 | 4306.0 |
2 | 无型号 药柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1372.0 | 1372.0 |
3 | 无型号 药柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 3136.0 | 3136.0 |
4 | 无型号 药柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 3029.0 | 3029.0 |
5 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 932.0 | 2796.0 |
6 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 4930.0 | 4930.0 |
7 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 8381.0 | 8381.0 |
8 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1849.0 | 1849.0 |
9 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 2952.0 | 2952.0 |
10 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 538.0 | 538.0 |
11 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1367.0 | 1367.0 |
12 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 662.0 | 662.0 |
13 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 668.0 | 668.0 |
14 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 7897.0 | 7897.0 |
15 | 无型号 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 2038.0 | 2038.0 |
16 | 仓储货架 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 328.0 | 656.0 |
17 | 仓储货架 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 418.0 | 2508.0 |
18 | 仓储货架 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 448.0 | 1344.0 |
19 | 仓储货架 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 458.0 | 2748.0 |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: