内蒙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区**市**区****点击查看市**区迎宾小区
联系方式:0472-****点击查看211
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市**区富强路街道钢铁大街7****点击查看广场S2-A1404
联系方式:137****点击查看3336
1 | 屏风 | 1(个) | 3371.00 | 3371.00 |
2 | 阅读桌 | 4(张) | 2898.00 | 11592.00 |
3 | 博古架 | 2(个) | 2600.00 | 5200.00 |
4 | 茶桌 | 7(张) | 1700.00 | 11900.00 |
5 | 中**沙发 | 6(张) | 1114.00 | 6684.00 |
6 | 单人沙发 | 12(个) | 1094.00 | 13128.00 |
7 | 茶水柜 | 7(个) | 1013.00 | 7091.00 |
8 | 床铺(带床垫) | 3(张) | 985.00 | 2955.00 |
9 | 排椅 | 11(排) | 937.00 | 10307.00 |
10 | 办公桌 | 5(张) | 817.00 | 4085.00 |
11 | 教师桌 | 2(张) | 809.00 | 1618.00 |
12 | 长茶几 | 2(张) | 788.00 | 1576.00 |
13 | 餐桌 | 20(张) | 730.00 | 14600.00 |
14 | 培训桌 | 22(张) | 713.00 | 15686.00 |
15 | 方几 | 5(张) | 627.00 | 3135.00 |
16 | 文件柜 | 3(个) | 580.00 | 1740.00 |
17 | 更衣柜 | 8(个) | 580.00 | 4640.00 |
18 | 培训桌 | 101(张) | 579.00 | 58479.00 |
19 | 客椅 | 7(张) | 550.00 | 3850.00 |
20 | 阅读椅 | 24(张) | 376.00 | 9024.00 |
21 | 办公椅 | 5(张) | 350.00 | 1750.00 |
22 | 培训椅 | 285(张) | 305.00 | 86925.00 |
23 | 餐桌台面 | 10(张) | 290.00 | 2900.00 |
24 | 餐椅 | 80(张) | 190.00 | 15200.00 |
25 | 方便凳 | 50(个) | 50.00 | 2500.00 |
合同金额: 299936.00元,大写(人民币):贰拾玖万玖仟玖佰叁拾陆元整
1 | 屏风 | 1(个) | 3371.00 | 3371.00 |
2 | 阅读桌 | 4(张) | 2898.00 | 11592.00 |
3 | 博古架 | 2(个) | 2600.00 | 5200.00 |
4 | 茶桌 | 7(张) | 1700.00 | 11900.00 |
5 | 中**沙发 | 6(张) | 1114.00 | 6684.00 |
6 | 单人沙发 | 12(个) | 1094.00 | 13128.00 |
7 | 茶水柜 | 7(个) | 1013.00 | 7091.00 |
8 | 床铺(带床垫) | 3(张) | 985.00 | 2955.00 |
9 | 排椅 | 11(排) | 937.00 | 10307.00 |
10 | 办公桌 | 5(张) | 817.00 | 4085.00 |
11 | 教师桌 | 2(张) | 809.00 | 1618.00 |
12 | 长茶几 | 2(张) | 788.00 | 1576.00 |
13 | 餐桌 | 20(张) | 730.00 | 14600.00 |
14 | 培训桌 | 22(张) | 713.00 | 15686.00 |
15 | 方几 | 5(张) | 627.00 | 3135.00 |
16 | 文件柜 | 3(个) | 580.00 | 1740.00 |
17 | 更衣柜 | 8(个) | 580.00 | 4640.00 |
18 | 培训桌 | 101(张) | 579.00 | 58479.00 |
19 | 客椅 | 7(张) | 550.00 | 3850.00 |
20 | 阅读椅 | 24(张) | 376.00 | 9024.00 |
21 | 办公椅 | 5(张) | 350.00 | 1750.00 |
22 | 培训椅 | 285(张) | 305.00 | 86925.00 |
23 | 餐桌台面 | 10(张) | 290.00 | 2900.00 |
24 | 餐椅 | 80(张) | 190.00 | 15200.00 |
25 | 方便凳 | 50(个) | 50.00 | 2500.00 |
合同金额: 299936.00元,大写(人民币):贰拾玖万玖仟玖佰叁拾陆元整
****点击查看
2025年02月20日