林西县城北街道办事处林西县城北街道办事处办公桌等直接订购采购合同政府采购合同公告

林西县城北街道办事处林西县城北街道办事处办公桌等直接订购采购合同政府采购合同公告

发布于 2025-09-09
林西****具店
联系人联系人35个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉823人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息291条

立即监控

一、合同编号:CFSZFCG-HT-2025-990894
二、合同名称:****点击查看办公桌等直接订购采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看采购订单
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区**市**县****点击查看

联系方式:186****点击查看7411

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看园区2号楼下

联系方式:189****点击查看1555

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 2400 1(个) ¥2,400.00 ¥2,400.00 适用人数:1;产品材质:颗粒板;颜色分类:橡木色;产品尺寸(mm):2000*1680*750;是否含推柜:是;是否带抽屉:是;是否可升降:否;宽度(mm):1680;长度(mm):2000;高度(mm):750;
2 1670 1(个) ¥1,670.00 ¥1,670.00 产品形状:长方形;适用人数:6人-10人;产品材质:人造板/颗粒板;是否带滚轮:否;是否带侧桌:否;是否可组装:是;颜色分类:纳米橡木;宽度(mm):1150;长度(mm):2400;高度(mm):750;产品尺寸(mm):2400*1150*750;
3 5720 4(个) ¥1,430.00 ¥5,720.00 产品形状:正方形;适用人数:5人以下;产品材质:实木;是否带滚轮:否;是否带侧桌:否;是否可组装:是;颜色分类:橡木;宽度(mm):900;长度(mm):900;高度(mm):750;产品尺寸(mm):900*900*750;
4 1800 6(个) ¥300.00 ¥1,800.00 扶手类型:固定扶手;饰面材质:网布;五星脚材质:钢制脚;颜色分类:灰色;靠背高度(mm):800以上;是否可旋转:否;是否可升降:否;是否可滑动:否;是否支持人体工程学:是;是否组装:是;宽度(mm):565;长度(mm):460;高度(mm):900;产品尺寸(mm):900*565*460;
5 5400 20(个) ¥270.00 ¥5,400.00 产品形状:长方形;适用人数:5人以下;产品材质:人造板/颗粒板;是否带滚轮:否;是否带侧桌:否;是否可组装:是;颜色分类:橡木色;宽度(mm):600;长度(mm):1400;高度(mm):750;产品尺寸(mm):1400*600*750;
6 4200 20(个) ¥210.00 ¥4,200.00 样式:弓形椅;扶手类型:固定扶手;升降方式:不可升降;产品材质:网布;产品功能:有扶手;颜色分类:黑色;产品尺寸(cm):560*530*1055;
7 2880 16(个) ¥180.00 ¥2,880.00 样式:四脚椅;扶手类型:固定扶手;升降方式:不可升降;产品材质:实木;产品功能:有扶手;颜色分类:驼色;产品尺寸(cm):450*480*900;
8 990 6(个) ¥165.00 ¥990.00 样式:转椅;产品材质:金属皮革;扶手类型:无扶手;升降方式:气压升降;产品功能:可旋转,可升降,带脚踏;是否组装:是;颜色分类:黑色;产品尺寸(mm):340*450*700;

合同金额: 25,060.00元,大写(人民币):贰万伍仟零陆拾元整

履约期限:2025年09月09日至2025年09月19日

履约地点:/

采购方式:电子卖场

七、合同签订日期

2025年09月09日

八、合同公告日期

2025年09月09日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年09月09日

附件(1)
林西县城北街道办事处办公桌等直接订购采购合同.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 3 次; 共合作家具供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 林西****二店
查看完整分析
核心业务: 台桌类, 中标 11次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 11次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 51.64
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
翁牛****俱店较弱
核心业务: 台桌类, 中标 39 次, 占比 67.24%
重点地区: 内蒙古, 中标 58 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 66.75
关键词