广西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:后勤室--邓惠容
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | GGZC[2025]1997号-001 | 5960.0 |
2 | GGZC[2025]1997号-003 | 4700.0 |
3 | GGZC[2025]1997号-002 | 800.0 |
4 | GGZC[2025]1997号-005 | 2850.0 |
5 | GGZC[2025]1997号-004 | 8340.0 |
6 | GGZC[2025]1999号-003 | 900.0 |
7 | GGZC[2025]1999号-002 | 4500.0 |
8 | GGZC[2025]1999号-005 | 3400.0 |
9 | GGZC[2025]1999号-004 | 2000.0 |
10 | GGZC[2025]1997号-007 | 4800.0 |
11 | GGZC[2025]1997号-006 | 2000.0 |
12 | GGZC[2025]1997号-009 | 3360.0 |
13 | GGZC[2025]1997号-008 | 4880.0 |
14 | GGZC[2025]1997号-011 | 2800.0 |
15 | GGZC[2025]1997号-010 | 6800.0 |
16 | GGZC[2025]1997号-013 | 21060.0 |
17 | GGZC[2025]1997号-012 | 2850.0 |
18 | GGZC[2025]1997号-015 | 8000.0 |
19 | GGZC[2025]1997号-014 | 3780.0 |
20 | GGZC[2025]1999号-007 | 1700.0 |
21 | GGZC[2025]1999号-006 | 2400.0 |
22 | GGZC[2025]1999号-009 | 900.0 |
23 | GGZC[2025]1999号-008 | 1400.0 |
24 | GGZC[2025]1999号-011 | 19380.0 |
25 | GGZC[2025]1999号-010 | 5000.0 |
26 | GGZC[2025]1999号-013 | 2940.0 |
27 | GGZC[2025]1999号-012 | 22800.0 |
28 | GGZC[2025]2000号-001 | 26100.0 |
29 | GGZC[2025]2000号-003 | 16800.0 |
30 | GGZC[2025]2000号-002 | 42120.0 |
31 | GGZC[2025]2000号-005 | 19040.0 |
32 | GGZC[2025]2000号-004 | 12250.0 |
33 | GGZC[2025]2000号-007 | 8700.0 |
34 | GGZC[2025]2000号-006 | 9900.0 |
项目所在行政区划编码:450899
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区**南路31号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看44634
采购单位预算编码:011003
三、成交信息
成交日期:2025年8月17日
总成交金额(元):285210 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **壮族自治区**市**壮族自治区**市**区**镇**06街574号东边 | 285210.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 志光 GM002A-135 公寓床 | 志光/GCON | GM002A-135 | 18 | 2340.0 | 42120.0 | |
2 | 志光 GF订制 衣柜 | 志光/GCON | GF订制 | 9 | 2900.0 | 26100.0 | |
3 | 志光 GF798-2 GF798-2衣柜 | 志光/GCON | GF798-2 | 7 | 2400.0 | 16800.0 | |
4 | 志光 GM5739 实木餐椅 | 志光/GCON | GM5739 | 30 | 330.0 | 9900.0 | |
5 | 志光 GWB319 餐桌 | 志光/GCON | GWB319 | 3 | 2900.0 | 8700.0 | |
6 | 志光 GF订制 矮柜 | 志光/GCON | GF订制 | 1 | 4500.0 | 4500.0 | |
7 | 志光 GF订制吧台 GF订制吧台 | 志光/GCON | GF订制吧台 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
8 | 志光 GW-V01# 茶几(组合) | 志光/GCON | GW-V01# | 1 | 1400.0 | 1400.0 | |
9 | 志光 GWAQ306 三人位等候椅 | 志光 | GWAQ306 | 4 | 1200.0 | 4800.0 | |
10 | 志光 GS5068 会议椅 | 志光/GCON | GS5068 | 8 | 420.0 | 3360.0 | |
11 | 志光 923#上下铺双层床 | 无品牌 | 923# | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
12 | 志光 GM002A-15 实木公寓床 | 志光 | GM002A-15 | 7 | 2720.0 | 19040.0 | |
13 | 志光 GB530B 茶水柜 | 志光/GCON | GB530B | 4 | 1175.0 | 4700.0 | |
14 | 志光 GM601-0606茶几 | 志光/GCON | GM601-0606 | 2 | 400.0 | 800.0 | |
15 | 志光 订制DB30款二人位屏风桌(含键盘架,活动柜) | 志光/GCON | DB30款二人位屏风 | 1 | 2850.0 | 2850.0 | |
16 | 志光 GWH615吧椅 GWH615吧椅 | 志光/GCON | GWH615吧椅 | 3 | 300.0 | 900.0 | |
17 | 志光 GM5110椅子 GM5110椅子 | 志光/GCON | GM5110椅子 | 6 | 400.0 | 2400.0 | |
18 | 志光 GF订制阅览桌 GF订制阅览桌 | 志光/GCON | GF订制阅览桌 | 1 | 1700.0 | 1700.0 | |
19 | 志光 GF订制书柜 GF订制书柜 | 志光/GCON | GF订制书柜 | 2 | 1700.0 | 3400.0 | |
20 | 志光 GS9081沙发 GS9081沙发 | 志光/GCON | GS9081沙发 | 1 | 900.0 | 900.0 | |
21 | 志光 GS9002沙发 GS9002沙发 | 志光/GCON | GS9002沙发 | 1 | 5000.0 | 5000.0 | |
22 | 志光 GS3063职员椅 GS3063职员椅 | 志光/GCON | GS3063职员椅 | 8 | 610.0 | 4880.0 | |
23 | 志光 GF240-14电脑桌 GF240-14电脑桌 | 志光/GCON | GF240-14电脑桌 | 3 | 950.0 | 2850.0 | |
24 | 志光 GF213A-12电脑桌 | 志光/GCON | GF213A-12电脑桌 | 8 | 850.0 | 6800.0 | |
25 | 志光 GB订制315A-3615会议桌 GB订制315A-3615会议桌 | 志光/GCON | GB订制315A-3615会议桌 | 2 | 9690.0 | 19380.0 | |
26 | 志光 GF订制366洽谈桌 | 志光 | GF订制366 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
27 | 志光 GF598 GF598床头柜 | 志光 | GF598 | 25 | 490.0 | 12250.0 | |
28 | 志光 GF718-2书柜 | 志光 | GF718-2 | 6 | 1390.0 | 8340.0 | |
29 | 志光 GW5009 GW5009实木椅 | 志光 | GW5009 | 54 | 390.0 | 21060.0 | |
30 | 志光 DB30-04X-1206ZX型Z台面四人位(含键盘架,活动柜) | 志光 | DB30-04X-1206ZX | 4 | 5700.0 | 22800.0 | |
31 | 志光 GB152A-14 GB152A-14办公桌 | 志光 | GB152A-14 | 2 | 1470.0 | 2940.0 | |
32 | 志光 GB728-2 GB728-2书柜 | 志光 | GB728-2 | 4 | 1490.0 | 5960.0 | |
33 | 志光 GM5012 GM5012实木椅 | 志光 | GM5012 | 9 | 420.0 | 3780.0 | |
34 | 志光 GB801-161 GB801-161班台(含长柜,活动柜) | 志光 | GB801-161 | 4 | 2000.0 | 8000.0 | |
35 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: