汕头****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2025-07-28 16:59采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购单位:****点击查看
预算金额:52,463.00
采购计划编号:****点击查看
成交供应商:****点击查看
成交金额:52463.00,大写(人民币):伍万贰仟肆佰陆拾叁元整)
保密柜 | 榆业家具, V1保密柜, YY-V1; | 1 | ¥2800.0000 | ¥2800.00 | |
木质柜类 | 榆业家具, 文件矮柜, 文件矮柜#03; | 1 | ¥1150.0000 | ¥1150.00 | |
木质柜类 | 榆业家具, 二门书柜, SG1; | 2 | ¥980.0000 | ¥1960.00 | |
金属骨架沙发类 | 仁**家具, 办公沙发1+2, 办公沙发1+2; | 2 | ¥950.0000 | ¥1900.00 | |
金属质柜类 | 榆业家具, 开门文件柜, JL文件柜; | 6 | ¥850.0000 | ¥5100.00 | |
金属质柜类 | 榆业家具, 中二抽文件柜, JL#上玻下铁中二抽; | 1 | ¥850.0000 | ¥850.00 | |
金属质柜类 | 榆业家具, YY-JL五层文件柜, YY-JL01文件柜; | 8 | ¥850.0000 | ¥6800.00 | |
木质柜类 | 榆业家具, 120#矮柜, 文件矮柜#02; | 2 | ¥850.0000 | ¥1700.00 | |
金属质柜类 | 榆业家具, 四层文件柜, JL#四层文件柜; | 3 | ¥850.0000 | ¥2550.00 | |
金属骨架沙发类 | 仁**家具, 办公沙发1+2, 办公沙发#1+2; | 1 | ¥790.0000 | ¥790.00 | |
木制台、桌类 | 仁**家具, 014#电脑桌, 0124#电脑桌; | 1 | ¥720.0000 | ¥720.00 | |
木制台、桌类 | 榆业家具, YY-LT1.2办公桌, YY-LT1.2办公桌; | 2 | ¥680.0000 | ¥1360.00 | |
木制台、桌类 | 榆业家具, 1.2m电脑桌, YY-LT电脑桌; | 3 | ¥680.0000 | ¥2040.00 | |
保险柜 | 榆业家具, 42#保险柜, 42#; | 1 | ¥600.0000 | ¥600.00 | |
其他台、桌类 | 仁**家具, 双层玻璃长茶几, BLCJ; | 3 | ¥550.0000 | ¥1650.00 | |
其他台、桌类 | 仁**家具, 双层玻璃方茶几, BLFCJ; | 3 | ¥450.0000 | ¥1350.00 | |
木质屏风类 | 榆业家具, 屏风隔断, 屏风隔断#01; | 5 | ¥386.0000 | ¥1930.00 | |
钢木台、桌类 | 仁**家具, 012#条桌, RXY-条桌; | 2 | ¥380.0000 | ¥760.00 | |
木骨架为主的椅凳类 | 榆业家具, 无扶手椅, 01#会议椅; | 22 | ¥320.0000 | ¥7040.00 | |
金属骨架为主的椅凳类 | 榆业家具, 弓形办公椅, A-065弓形; | 7 | ¥255.0000 | ¥1785.00 | |
塑料椅凳类 | 榆业家具, 折合椅 , YY-折叠椅; | 16 | ¥118.0000 | ¥1888.00 | |
金属骨架为主的椅凳类 | 榆业家具, 折合办公椅, YY-DZ01; | 30 | ¥98.0000 | ¥2940.00 | |
塑料椅凳类 | 仁**家具, 塑料椅子, 塑料椅子2; | 100 | ¥28.0000 | ¥2800.00 | |
合计 | ¥52463.00 大写(人民币): 伍万贰仟肆佰陆拾叁元整 |
联系人:杜绍德
采购单位:****点击查看
2025年07月28日