四十九处新街二井项目部焊条等采购5月询价通知

四十九处新街二井项目部焊条等采购5月询价通知

招标详情

中煤第一建设有限公司第四十九工程处
联系人联系人73个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉634人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息26836条

立即监控

本单位近五年家具类项目招标7次,合作供应商7个,潜在供应商6
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:四十九处新街二井项目部焊条等采购5月

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-05-07 11:08:04(**时间)

报价截止时间:2025-05-10 11:09:00(**时间)

报价揭示时间:2025-05-10 11:09:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:朱庆强

联系电话:156****点击查看9019

采购单位:****点击查看

2025-05-07 11:08:04

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
010****点击查看00084 镀锌铁丝|18#|Q235+Zn 公斤 1000 13 2025-05-20
010****点击查看00014 铁丝|10#|. 公斤 200 13 2025-05-20
010****点击查看01504 包塑钢丝绳|Φ6 500 13 2025-05-20
020****点击查看00002 巴氏合金|Sn99.99 公斤 60 13 2025-05-20
051****点击查看01022 喉箍|DN40 卡箍|304不锈钢 200 13 2025-05-20
059****点击查看01264 塑胶地板|A116|PVC蓝色**石 平方米 240 13 2025-05-20
059****点击查看00673 纸胶带|3cm*20m 20 13 2025-05-20
059****点击查看00678 纸胶带|宽5cm 30 13 2025-05-20
060****点击查看00322 三角带|A-1600 6 13 2025-05-20
060****点击查看01308 电气胶带|40mm|PVC|粘胶带耐高温|20m/卷 300 13 2025-05-20
060****点击查看00025 乙炔带|Φ13mm 14 13 2025-05-20
060****点击查看00082 氧气带|30m/盘 14 13 2025-05-20
060****点击查看00343 磁漆 红色|18kg/桶 **山 4 13 2025-05-20
060****点击查看00204 自喷漆|大红色450ML/瓶 36 13 2025-05-20
060****点击查看00037 盐酸|36%HCL 25kg/桶 1 13 2025-05-20
060****点击查看01725 氧气标准气|氧气20% (氮)/8L铝合金瓶 2 13 2025-05-20
061****点击查看01183 脱模剂|JGT-26|材质:甘油 10 13 2025-05-20
080****点击查看00934 PVC电气胶带|黑色 400 13 2025-05-20
080****点击查看01447 卡扣式绝缘护套|10KV|Φ8mm黑色 200 13 2025-05-20
090****点击查看00389 网线钳|多功能剥、剪、压;可压接5/6/7类网线、6P/8P水晶头 1 13 2025-05-20
090****点击查看00643 丝锥|M22mm|不锈钢 2 13 2025-05-20
090****点击查看00019 洋镐把|1000mm 20 13 2025-05-20
090****点击查看00356 氧气表|YQE-60 13 13 2025-05-20
090****点击查看00068 钢卷尺|10m 20 13 2025-05-20
090****点击查看00057 滚筒刷|9寸 3 13 2025-05-20
090****点击查看00156 滚刷伸缩杆|伸缩范围1.75m-3m|铝合金 外径28.5mm 20 13 2025-05-20
090****点击查看00109 割枪|2# 3 13 2025-05-20
090****点击查看00597 回火器|HF-2 4 13 2025-05-20
090****点击查看00085 焊帽|H****点击查看501|手持式 14 13 2025-05-20
090****点击查看00445 等离子割嘴|P80孔径1.3mm80A 50 13 2025-05-20
090****点击查看00465 割嘴|G01-100 2# G01-100 2# 32 13 2025-05-20
090****点击查看00543 等离子瓷嘴|G80 5 13 2025-05-20
090****点击查看00069 粗砂纸|200# 100 13 2025-05-20
090****点击查看00455 毛刷 |2寸 30 13 2025-05-20
090****点击查看00456 毛刷 |3寸 20 13 2025-05-20
090****点击查看00516 小滚刷|100mm 50 13 2025-05-20
090****点击查看00522 细砂纸|400目 50 13 2025-05-20
090****点击查看00086 洋镐|52.5cm 10 13 2025-05-20
090****点击查看00052 方锹|25cm*40cm 20 13 2025-05-20
090****点击查看00062 锹把|1.2m 100 13 2025-05-20
090****点击查看00088 尖锹|23cm*43cm 50 13 2025-05-20
090****点击查看00245 锯条|S922EF|普朗德 2 13 2025-05-20
090****点击查看00106 锯弓|300mm 12" 3 13 2025-05-20
090****点击查看00177 扫把|小 10 13 2025-05-20
090****点击查看00210 铲刀|4寸 5 13 2025-05-20
090****点击查看00145 黄油嘴|8# 100 13 2025-05-20
090****点击查看00146 黄油嘴|10# 100 13 2025-05-20
090****点击查看00018 油桶|25L 1 13 2025-05-20
090****点击查看00075 气动黄油枪枪把|15*1mm 5 13 2025-05-20
090****点击查看00140 黄油枪头|平嘴式 10 13 2025-05-20
090****点击查看00339 手动抽油器|304不锈钢 入管100cm,口径32mm 1 13 2025-05-20
090****点击查看00427 链条|Φ6mm 50 13 2025-05-20
090****点击查看00057 抹子|无钉中号(240mm*100mm)|不锈钢 5 13 2025-05-20
090****点击查看00090 泥抹子|长250mm宽12mm|塑料 5 13 2025-05-20
090****点击查看02495 双头麻花钻头|Φ4mm|M35高速钢 100 13 2025-05-20
090****点击查看01864 阶梯扩孔**钻头|15阶(4—32mm)|含钴 5 13 2025-05-20
090****点击查看00118 丝锥|M20|包括头锥和二锥 2 13 2025-05-20
090****点击查看00220 切割片|100# 500 13 2025-05-20
091****点击查看00032 冲击钻|无刷双速充电式13mm 18V 1.2kW 1 13 2025-05-20
091****点击查看00089 切割机|东成 Z1E-FF05-110 1 13 2025-05-20
091****点击查看01587 切割片 |400 100 13 2025-05-20
099****点击查看00264 石笔|90mm*12mm*5m(长90mm 宽12mm ) 30支/盒 5 13 2025-05-20
100****点击查看00121 电池|方形|9V 2 13 2025-05-20
100****点击查看00708 干电池|7# 50 13 2025-05-20
100****点击查看00261 焊条|金桥|J422/E4303|3.2mm 公斤 300 13 2025-05-20
100****点击查看00672 不锈钢焊条|G307/E430-15|3.2mm 公斤 20 13 2025-05-20
100****点击查看00805 焊条|J422|4.0|GB/T983 公斤 500 13 2025-05-20
100****点击查看00226 焊丝|ER90S-B3|1.2mm 公斤 500 13 2025-05-20
100****点击查看03287 缓冲垫|18*35|丁腈橡胶 300 13 2025-05-20
110****点击查看00070 电子血压仪|欧姆龙|T31 腕式 1 13 2025-05-20
120****点击查看00568 干烧加热管|660V/3KW U型 20 13 2025-05-20
130****点击查看00331 尼龙绳|10mm 300 13 2025-05-20
391****点击查看03712 乙炔表|YQ=60mm PN=0-4Mpa 13 13 2025-05-20
391****点击查看00201 灭火器|手提式干粉型 4KG 10 13 2025-05-20
399****点击查看00019 洗车机|YLQ9020 |2kw 220V 1 13 2025-05-20
400****点击查看01096 喉箍|15mm 气动锚杆钻机MQT-120 50 13 2025-05-20
400****点击查看01097 喉箍|25mm 气动锚杆钻机MQT-120 700 13 2025-05-20
470****点击查看03594 气喇叭|ZL2010.14 ZL30EFB轮胎式防爆装载机|****点击查看公司 2 13 2025-05-20
490****点击查看00287 等离子割枪|P80 10米|等离子切割机|LGK-100 2 13 2025-05-20
490****点击查看00279 等离子枪头|P80|数控等离子两用焊机SKX-4 5 13 2025-05-20
591****点击查看00048 喉箍|50mm||| 100 13 2025-05-20
591****点击查看00148 灭火器|7kg|二氧化碳灭火器 4 13 2025-05-20
630****点击查看00014 防坠器|10M|TXS2-5|铸钢 10 13 2025-05-20
630****点击查看00286 防坠器|150KG*20米 5 13 2025-05-20
630****点击查看01517 水桶|200L 5 13 2025-05-20
630****点击查看02705 大扫把|竹制 20 13 2025-05-20
630****点击查看00670 灯带 65 13 2025-05-20
630****点击查看00603 围栏|高1.5m|玻璃钢复合材料 388 13 2025-05-20
630****点击查看00762 警戒线|100M 10 13 2025-05-20
639****点击查看00175 电焊帽镜片|3# 50 13 2025-05-20
640****点击查看00011 钟表|挂钟 2 13 2025-05-20
640****点击查看00152 水晶头|超六类/3U镀金|NW178 1 13 2025-05-20
640****点击查看03607 圆凳|335*335*550mm|φ320mm 30 13 2025-05-20
640****点击查看02907 长条桌|120cm*40cm|木质 10 13 2025-05-20
640****点击查看00485 壁纸刀片|22mm*100mm 16 13 2025-05-20
640****点击查看01223 标签打印纸|70mm*40mm*200张/卷,标签间距:1.5mm~2mm 材质:横版小卷芯热敏纸 5 13 2025-05-20
990****点击查看00099 尼龙绳|Φ16mm 100 13 2025-05-20
990****点击查看00136 尼龙绳|φ12mm 200 13 2025-05-20
990****点击查看00168 尼龙绳|Φ8 200 13 2025-05-20
990****点击查看00181 尼龙绳|φ6 200 13 2025-05-20
990****点击查看01922 铲刀|宽60mm,木柄不锈钢 15 13 2025-05-20
990****点击查看01462 扫把簸箕套装 15 13 2025-05-20
990****点击查看00992 钢丝球 20 13 2025-05-20
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 7 次; 共合作家具供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 准格****公司
查看完整分析
核心业务: 其他家具, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
乌鲁****商行较弱
核心业务: 床类, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
佳县****公司较弱
核心业务: 台桌类, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
山西****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
本项目-招标进度跟踪