俊行****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号: ****点击查看
采购计划编号:2025NCZ(YC)002800
二、项目名称: ****点击查看****点击查看中心建设项目
三、中标(成交)信息
****点击查看 | **回族自治区**市**区**家园**S4#楼104室商业房 | 186****点击查看3557 | 917000.00 |
四、主要标的信息
定制休息配套设施 | 教学仪器 | 黎明 | 定制 | 6 | 2800 | 16800 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2018ELP****点击查看5533、CEC2022ELP****点击查看9877 | 2027-08-03 | ||||
心理辅助工具 | 教学仪器 | 道图 | DT-XLTS-01 | 100 | 35 | 3500 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
助眠公仔 | 教学仪器 | 道图 | DT—NNX-01 | 1 | 980 | 980 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
心理服务机器人 | 教学仪器 | 道图 | DT-XLZZJQ-01 | 1 | 58000 | 58000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
运动宣泄放松训练设备 | 教学仪器 | 道图 | DT-YDXX-01 | 1 | 35000 | 35000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC237****点击查看7743 | 2027-01-24 | 否 | ||||
蒲团坐垫 | 教学仪器 | 黎明 | 定制 | 80 | 80 | 6400 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2018ELP****点击查看5533 | 2027-08-03 | ||||
▲文化自信设备 | 教学仪器 | 道图 | V1.0 | 1 | 27000 | 27000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC237****点击查看7743 | 2027-01-24 | 否 | ||||
VR心理学习机 | 教学仪器 | 道图 | DT-XXJ | 1 | 17000 | 17000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
心理健康多维训练设备 | 教学仪器 | 道图 | DT-DWJL-01 | 1 | 8000 | 8000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC247****点击查看6662 | 2030-01-02 | 否 | ||||
定制阅读区 | 教学仪器 | 黎明 | 定制 | 1 | 10000 | 10000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2022ELP****点击查看9877 | 2027-01-03 | ||||
心理压力分析仪 | 教学仪器 | 道图 | DT-FXXT-02 | 1 | 65000 | 65000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC237****点击查看1842 | 2027-12-05 | 否 | ||||
成长空间 | 教学仪器 | 道图 | DT-CZKJ-01 | 1 | 34000 | 34000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC217****点击查看9738 | 2026-11-08 | 否 | ||||
装修改造部分 | 教学仪器 | 俊行 | 定制 | 1 | 311320 | 311320 | ****点击查看 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
定制配套 | 教学仪器 | 道图 | DT-XLGT-01 | 1 | 5000 | 5000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
心博士 | 教学仪器 | 道图 | V1.0 | 1 | 6000 | 6000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC247****点击查看6662 | 2030-01-02 | 否 | ||||
AI情绪识别检测设备 | 教学仪器 | 道图 | DT-QXFX-03 | 1 | 68200 | 68200 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
数字沙盘设备 | 教学仪器 | 道图 | V1.0 | 1 | 52000 | 52000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC237****点击查看7743 | 2027-01-24 | 否 | ||||
综合宣泄放松训练设备 | 教学仪器 | 道图 | DT-ZHXX-01 | 1 | 35000 | 35000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC237****点击查看7743 | 2027-01-24 | 否 | ||||
智能身心减压调养舱 | 教学仪器 | 道图 | DT-TYC-01 | 1 | 58000 | 58000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC237****点击查看1842 | 2027-12-05 | 否 | ||||
定制团体活动组合套 | 教学仪器 | 黎明 | 定制 | 48 | 450 | 21600 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2022ELP****点击查看9877 | 2027-01-03 | ||||
一卡通系统 | 教学仪器 | 道图 | V1.0 | 1 | 10000 | 10000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
有源拉杆音响 | 教学仪器 | 松川国际 | SG3-15Pro | 1 | 3000 | 3000 | 松川国际****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
心理生态云平台 | 教学仪器 | 道图 | V1.0 | 1 | 40000 | 40000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
智能拥抱放松设备 | 教学仪器 | 道图 | DT-YBBT-01 | 1 | 24000 | 24000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
移动白板 | 教学仪器 | 胜诚鑫 | 定制 | 2 | 600 | 1200 | **胜****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 |
标段名称:****点击查看中心建设项目
****点击查看 | 81.47 | 综合得分第一 |
**韵声****点击查看公司 | 61.73 | 综合得分第五 |
****点击查看**公司 | 55.83 | 综合得分第六 |
****点击查看**公司 | 63.92 | 综合得分第四 |
**讯众****点击查看公司 | 72.39 | 综合得分第二 |
****点击查看商贸有限公司 | 67.8 | 综合得分第三 |
六、评审专家名单: 束红娟(组长)、杨琳、徐新瑶、刑珍红
采购人代表: 金哲
七、代理服务收费标准及金额: 13755.00元。收费标准:参照财政部《****点击查看政府采购代理机构管理暂行办法的通知》(财库〔2018〕2 号)第十五条规定,采用差额定率累进法计算,100 万元以下,费率按照 1.5%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年08月25日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ****点击查看
地 址: **市**区培华路1号
联系方式: 0951-****点击查看013
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ****点击查看
地 址: **市**区康力MOMA大厦西侧3楼
联系方式: 134****点击查看1558、136****点击查看7161
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王老师
电话: 0951-****点击查看013
代理机构项目联系人: 王伟、马珂
电话: 134****点击查看1558
十一、附件
采购文件 *:
《中小企业声明函》
代理机构 : ****点击查看
发布日期: 2025-08-22