华能山东石岛湾核电有限公司2024-2025年化学实验室耗材采购变更询价公告

华能山东石岛湾核电有限公司2024-2025年化学实验室耗材采购变更询价公告

发布于 2024-10-17

招标详情

华能山东石岛湾核电有限公司
联系人联系人153个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉597人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息9618条

立即监控

本单位近五年家具类项目招标2次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >

****点击查看2024-2025****点击查看实验室耗材采购变更询价公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本项目:****点击查看2024-2025****点击查看实验室耗材采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 X046****点击查看0009 ****点击查看15035 分析仪器备件\配件\****点击查看804\SDEC ****点击查看0201 ****点击查看0201 4 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
2 X046****点击查看0009 ****点击查看89006 分析仪器备件\配件\B****点击查看258\PERKINELMER ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
3 X046****点击查看0009 ****点击查看24640 分析仪器备件\配件\013016MD\Thermo Scientific ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
4 X046****点击查看0009 ****点击查看24825 分析仪器备件\配件\6.0279.300\METROHM ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
5 X046****点击查看0009 ****点击查看03579 分析仪器备件\配件\****点击查看669\HACH ****点击查看0201 ****点击查看0201 4 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
6 X046****点击查看0009 ****点击查看29477 分析仪器备件\空心阴极灯\N****点击查看126\PerkinElmer ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
7 X046****点击查看0009 ****点击查看29478 分析仪器备件\空心阴极灯\N****点击查看121\PerkinElmer ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
8 X046****点击查看0009 ****点击查看34904 分析仪器备件\配件\****点击查看569\HACH ****点击查看0201 ****点击查看0201 8 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
9 X046****点击查看0009 ****点击查看78909 分析仪器备件\配件\011008\Orion ****点击查看0201 ****点击查看0201 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
10 X046****点击查看0009 ****点击查看59204 分析仪器备件\配件\PIC-700-0008-I\ORTEC ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
11 X046****点击查看0009 ****点击查看59305 分析仪器备件\配件\****点击查看117\PerkinElmer ****点击查看0201 ****点击查看0201 6 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
12 X046****点击查看0009 ****点击查看59347 分析仪器备件\配件\B****点击查看566\perkinelmer ****点击查看0201 ****点击查看0201 10 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
13 X046****点击查看0009 ****点击查看03296 分析仪器备件\配件\910199\ThermoFisher ****点击查看0201 ****点击查看0201 9 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
14 X046****点击查看0009 ****点击查看03299 分析仪器备件\配件\927007MD\Orion ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
15 X046****点击查看0009 ****点击查看03312 分析仪器备件\配件\AC45ST\ThermoFisher ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
16 X046****点击查看0009 ****点击查看15008 分析仪器备件\配件\011007\Orion ****点击查看0201 ****点击查看0201 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
17 X046****点击查看0009 ****点击查看15010 分析仪器备件\配件\****点击查看501\HACH ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
18 X046****点击查看0009 ****点击查看15015 分析仪器备件\配件\H2O-A-PACK\Sartorius ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
19 X046****点击查看0009 ****点击查看15021 分析仪器备件\配件\2956A-A\HACH ****点击查看0201 ****点击查看0201 3 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
20 X046****点击查看0009 ****点击查看15023 分析仪器备件\配件\****点击查看897\HACH ****点击查看0201 ****点击查看0201 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
21 X046****点击查看0009 ****点击查看15068 分析仪器备件\配件\26621-05\HACH ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
22 X046****点击查看0009 ****点击查看45973 分析仪器备件\配件\075550\Thermo Fisher ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
23 X046****点击查看0009 ****点击查看43632 分析仪器备件\配件\088666\Thermo Fisher ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
24 X046****点击查看0009 ****点击查看43648 分析仪器备件\配件\FP-2063-20\**富蓝 ****点击查看0201 ****点击查看0201 500 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
25 X046****点击查看0009 ****点击查看43652 分析仪器备件\配件\TC-45\**富蓝 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
26 X046****点击查看0009 ****点击查看43663 分析仪器备件\配件\Q1CEL1\Sartorius ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
27 X046****点击查看0009 ****点击查看43667 分析仪器备件\配件\810007\Orion ****点击查看0201 ****点击查看0201 3 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
28 X046****点击查看0009 ****点击查看43677 分析仪器备件\配件\H2O-C-PACK\Sartorius ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
29 X046****点击查看0009 ****点击查看44172 分析仪器备件\空心阴极灯\N****点击查看148\PerkinElmer ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
30 X046****点击查看0009 ****点击查看61109 分析仪器备件\配件\XH-SPL-C18\**昕沪 ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
31 X046****点击查看0009 ****点击查看54169 分析仪器备件\配件\053940\THERMOFISHER ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
32 X046****点击查看0009 ****点击查看54174 分析仪器备件\配件\053942\THERMOFISHER ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
33 X046****点击查看0009 ****点击查看63905 电极\8102BNUWP\钨钼 ****点击查看0307 ****点击查看0307 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
34 X046****点击查看0009 ****点击查看63906 电极\013005MD\铬铝镁铜 ****点击查看0307 ****点击查看0307 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
35 X046****点击查看0009 ****点击查看46644 量筒\100ML ****点击查看0306 ****点击查看0306 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
36 X046****点击查看0009 ****点击查看87481 量杯\500ML ****点击查看0307 ****点击查看0307 10 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
37 X046****点击查看0009 ****点击查看94717 量筒\500ML ****点击查看0306 ****点击查看0306 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
38 X046****点击查看0009 ****点击查看25043 量筒\1000ML ****点击查看0306 ****点击查看0306 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
39 X046****点击查看0009 ****点击查看29270 其他化学器皿\容量瓶\1000ML\玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
40 X046****点击查看0009 ****点击查看29295 其他化学器皿\比色管\25ML\玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 10 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
41 X046****点击查看0009 ****点击查看29296 其他化学器皿\比色管\50ML\玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 10 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
42 X046****点击查看0009 ****点击查看27542 其他化学器皿\容量瓶\100ML\PP ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
43 X046****点击查看0009 ****点击查看27545 其他化学器皿\容量瓶\500ML\pp ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
44 X046****点击查看0009 ****点击查看27546 其他化学器皿\容量瓶\1000ML\PP ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
45 X046****点击查看0009 ****点击查看90731 滴定管\棕色具塞\25ML\酸式 ****点击查看0309 ****点击查看0309 3 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
46 X046****点击查看0009 ****点击查看01059 其他化学器皿\容量瓶\500ML\棕色/玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
47 X046****点击查看0009 ****点击查看01061 其他化学器皿\容量瓶\250ML\棕色玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
48 X046****点击查看0009 ****点击查看01062 其他化学器皿\容量瓶\1000ML\棕色玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
49 X046****点击查看0009 ****点击查看35167 滴定管\夹式微量\25ML\酸式 ****点击查看0309 ****点击查看0309 3 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
50 X046****点击查看0009 ****点击查看26174 其他化学器皿\移液管\5ML\玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
51 X046****点击查看0009 ****点击查看65830 其他化学器皿\移液管\1ML\玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
52 X046****点击查看0009 ****点击查看65831 其他化学器皿\移液管\2ML\玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
53 X046****点击查看0009 ****点击查看21309 分析仪器备件\配件\24276\HACH ****点击查看0201 ****点击查看0201 10 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
54 X046****点击查看0009 ****点击查看01607 其他化学器皿\容量瓶\500ML\透明玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
55 X046****点击查看0009 ****点击查看54510 分析仪器备件\配件\6.0341.100\Metrohm ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
56 X046****点击查看0009 ****点击查看85993 实验室用杂件\滴定台\300*150*600 ****点击查看0324 ****点击查看0324 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
57 X046****点击查看0009 ****点击查看95235 其他化学器皿\试剂瓶\250ML\聚丙烯 ****点击查看0317 ****点击查看0317 100 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
58 X046****点击查看0009 ****点击查看95237 其他化学器皿\试剂瓶\500ML\聚丙烯 ****点击查看0317 ****点击查看0317 60 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
59 X046****点击查看0009 ****点击查看95239 其他化学器皿\试剂瓶\1000ML\聚丙烯 ****点击查看0317 ****点击查看0317 30 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
60 X046****点击查看0009 ****点击查看41944 试纸\余氯快速测定\0.025~1.0mg/L ****点击查看0126 ****点击查看0126 20 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
61 X046****点击查看0009 ****点击查看06289 实验室用杂件\移液枪\SL-1000-XLS\1ML ****点击查看0324 ****点击查看0324 10 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
62 X046****点击查看0009 ****点击查看06291 实验室用杂件\移液枪\SL-1000-XLS\5ML ****点击查看0324 ****点击查看0324 8 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
63 X046****点击查看0009 ****点击查看06292 实验室用杂件\移液枪\SL-1000-XLS\10ML ****点击查看0324 ****点击查看0324 8 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
64 X046****点击查看0009 ****点击查看06371 实验室用杂件\瓶口分液器\2.5-25ML ****点击查看0324 ****点击查看0324 3 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
65 X046****点击查看0009 ****点击查看89460 分析仪器备件\单元\6.0344.100\METROHM ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
66 X046****点击查看0009 ****点击查看91595 其他化学器皿\马林杯\1000ML\PP ****点击查看0317 ****点击查看0317 200 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
67 X046****点击查看0009 ****点击查看49134 其他化学器皿\容量瓶\50mL\透明玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
68 X046****点击查看0009 ****点击查看49459 分析仪器备件\配件\AP****点击查看450\MILLIPORE ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
69 X046****点击查看0009 ****点击查看49460 分析仪器备件\配件\HAWP14250\MILLIPORE ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
70 X046****点击查看0009 ****点击查看49499 其他化学器皿\容量瓶\100mL\透明玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
71 X046****点击查看0009 ****点击查看49500 其他化学器皿\容量瓶\250mL\透明玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
72 X046****点击查看0009 ****点击查看77176 分析仪器备件\配件\074532\Thermo Fisher ****点击查看0201 ****点击查看0201 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
73 X046****点击查看0009 ****点击查看18157 抹布和类似布\擦拭布\340*318MM ****点击查看0210 ****点击查看0210 6 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
74 X046****点击查看0009 ****点击查看24078 其他化学器皿\品氏毛细管粘度计\φ1MM\玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
75 X046****点击查看0009 ****点击查看24079 其他化学器皿\品氏毛细管粘度计\φ1.2MM\玻璃 ****点击查看0317 ****点击查看0317 5 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
76 X046****点击查看0009 ****点击查看24319 分析仪器备件\配件\079857\Thermo Fisher ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
77 X046****点击查看0009 ****点击查看24321 分析仪器备件\配件\075768\Thermo Fisher ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
78 X046****点击查看0009 ****点击查看24747 保险柜\BORUI100 ****点击查看0409 ****点击查看0409 3 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
79 X046****点击查看0009 ****点击查看87482 量杯\1000ML ****点击查看0307 ****点击查看0307 5 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 ****点击查看
80 X046****点击查看0009 ****点击查看16357 实验室用杂件\真空箱\VBS12-U ****点击查看0324 ****点击查看0324 1 2024-04-12 2024-04-12 2024-04-12 2024-04-12 2024-04-12 ****点击查看 部门年度计划未发布

3.供应商资格要求

3.1 通用条件:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

3.2 专项条件:

【参与本项目报价的供应商应具备以下资质要求:投标人自2019年1月1日至今(以合同签订时间为准)至少具有1项金额在5万元及以上的化学仪器或耗材供货业绩,提供相关合同影印件(含首页、能体现供货设备规格型号的内容页、签字盖章页等)业绩证明材料。】

4.采购文件的获取

有意向的供应商可在截止时间前:2024年10月20日12时00分止(**时间,下同),****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。

5.响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2 响应文件的递交截止时间:2024年10月20日12时00分;响应文件开启时间:同递交截止时间。

5.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

6.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

7.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **省**市**市**镇石核路9号
电话: 0631-****点击查看372
电子邮箱:
联系人: 陈经理

2024年10月17日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 2 次; 共合作家具供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 沈阳****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
荣成****公司较弱
核心业务: 台桌类, 中标 12 次, 占比 92.31%
重点地区: 山东, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 3.1