广西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于吊柜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于吊柜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄思兰
项目联系电话:0771-****点击查看589
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | **政采[2025]15085号-009 | 1596.0 |
2 | **政采[2025]15516号-002 | 450.0 |
3 | **政采[2025]15516号-001 | 27450.0 |
4 | **政采[2025]15516号-004 | 3750.0 |
5 | **政采[2025]15516号-003 | 1500.0 |
6 | **政采[2025]15516号-006 | 5700.0 |
7 | **政采[2025]15516号-005 | 650.0 |
8 | **政采[2025]15516号-008 | 550.0 |
9 | **政采[2025]15516号-007 | 3675.0 |
10 | **政采[2025]15516号-010 | 3525.0 |
11 | **政采[2025]15516号-009 | 925.0 |
12 | **政采[2025]15516号-012 | 4360.0 |
13 | **政采[2025]15516号-011 | 6200.0 |
14 | **政采[2025]15085号-002 | 1850.0 |
15 | **政采[2025]15085号-001 | 220.0 |
16 | **政采[2025]15516号-013 | 9030.0 |
17 | **政采[2025]15085号-004 | 1600.0 |
18 | **政采[2025]15085号-003 | 6600.0 |
19 | **政采[2025]15085号-006 | 1950.0 |
20 | **政采[2025]15085号-005 | 2040.0 |
21 | **政采[2025]15085号-008 | 2568.0 |
22 | **政采[2025]15085号-007 | 4200.0 |
项目所在行政区划编码:459900
项目所在行政区划名称:**壮族自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看市双拥路6号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看04666
采购单位预算编码:404025
三、成交信息
成交日期:2025年8月22日
总成交金额(元):90389 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **壮族自治区**市**市星光大道223****点击查看商场四层商场第4-14号商铺 | 90389.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 新时峰 XGZ-0422-03 1250*170*800 置物柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0422-03 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
2 | 新时峰 XGZ-0424-05 600*600*2240 置物书柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0424-05 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
3 | 新时峰 XGZ0202 2620*500*2100 置物边柜 | 新时峰/XSF | XGZ0202 | 1 | 5700.0 | 5700.0 | |
4 | 新时峰 XGZ0201 1700*500*2100 置物边柜 | 新时峰/XSF | XGZ0201 | 1 | 3675.0 | 3675.0 | |
5 | 新时峰 XGZ-0424-08 600*550*2240 置物边柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0424-08 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
6 | 新时峰 XGZ-0424-10 1840*550*2295 置物边柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0424-10 | 1 | 3750.0 | 3750.0 | |
7 | 新时峰 XGZ0203 1970*650*2100 置物衣柜 | 新时峰/XSF | XGZ0203 | 1 | 4300.0 | 4300.0 | |
8 | 新时峰 XGZ-0424-09 1750*570*2295 置物衣柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0424-09 | 2 | 3550.0 | 7100.0 | |
9 | 新时峰 XGZ-0424-04 1350*600*2240 连体书桌柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0424-04 | 1 | 2568.0 | 2568.0 | |
10 | 新时峰 XGZ0206 850*636*1800 置物文件柜 | 新时峰/XSF | XGZ0206 | 1 | 1580.0 | 1580.0 | |
11 | 新时峰 XGZ-0424-07 2420*550*2240 置物衣柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0424-07 | 1 | 4850.0 | 4850.0 | |
12 | 新时峰 XGZ-0422-02 1600*1910*395 置物衣柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0422-02 | 1 | 2780.0 | 2780.0 | |
13 | 新时峰 XGZ0101 1785*1995*750 组合班台桌 | 新时峰/XSF | XGZ0101 | 1 | 1600.0 | 1600.0 | |
14 | 新时峰 XGZ0204 3550*650*2300 置物衣柜 | 新时峰/XSF | XGZ0204 | 1 | 8420.0 | 8420.0 | |
15 | 新时峰 XGZ0205 900*636*1800 置物书柜 | 新时峰/XSF | XGZ0205 | 4 | 1650.0 | 6600.0 | |
16 | 新时峰 XGZ-0424-06 1020*600*2240 多功能书桌柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0424-06 | 2 | 2100.0 | 4200.0 | |
17 | 新时峰 XGZ-0422-01 1600*1910*400 置物文件柜 | 新时峰/XSF | XGZ-0422-01 | 1 | 2780.0 | 2780.0 | |
18 | 新时峰 XGZ0605-01 2000*600*750 折叠桌 | 新时峰/XSF | XGZ0605-01 | 10 | 660.0 | 6600.0 | |
19 | 新时峰 XGZ0605-01 800*540*900 置物茶水柜 | 新时峰/XSF | XGZ0605-01 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
20 | 新时峰 XGZ0603-02 400*400*600 活动柜 | 新时峰/XSF | XGZ0603-02 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
21 | 新时峰 XGZ0603-02 390*390*920 吧台椅 | 新时峰/XSF | XGZ0603-02 | 3 | 230.0 | 690.0 | |
22 | 新时峰 XGZ0603-01 800*600*1160 演讲台 | 新时峰/XSF | XGZ0603-01 | 3 | 680.0 | 2040.0 | |
23 | 新时峰 XGZ0603-01 1200*600*750 办公桌 | 新时峰/XSF | XGZ0603-01 | 3 | 650.0 | 1950.0 | |
24 | 新时峰 XGZ0603-1 600*600*840 折叠培训椅 | 新时峰/XSF | XGZ0603-1 | 15 | 235.0 | 3525.0 | |
25 | 新时峰 XGZ0603-01 400*440*930 椅子 | 新时峰/XSF | XGZ0603-01 | 1 | 235.0 | 235.0 | |
26 | 新时峰 XGZ0603-01 1500*225*1150 置物书柜 | 新时峰/XSF | XGZ0603-01 | 1 | 930.0 | 930.0 | |
27 | 新时峰 XGZ-05 580*550*900 办公椅 | 新时峰/XSF | XGZ-05 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
28 | 新时峰 GZ-01(1600*1200*750)班台 | 新时峰/XSF | GZ-01 | 1 | 1850.0 | 1850.0 | |
29 | 新时峰 GZ-01(300*300*480)加厚塑料凳 | 新时峰/XSF | GZ-01 | 42 | 38.0 | 1596.0 | |
30 | 新时峰 XGZ-03 XGZ-03(470*480*790)培训椅 | 新时峰/XSF | XGZ-03 | 40 | 155.0 | 6200.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: