桂陵路小学办公用品、教具网上商城超市直购成交结果公告

桂陵路小学办公用品、教具网上商城超市直购成交结果公告

发布于 2025-09-09
菏泽****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉830人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息493条

立即监控


订单:****点击查看,于:2025-09-09 09:11进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:

一、项目编号:****点击查看 二、项目名称:办公用品、教具 三、成交信息

供应商:****点击查看

供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区东****点击查看科技城03、05号

成交金额:2786.00,大写(人民币):贰仟柒佰捌拾陆元整

四、主要标的信息 序号 商品品目 商品名称 品牌 型号 数量 单价(元) 小计(元)
1 尺子 国产 圆面积公式推导演示器32等分圆面积公式推导演示器32等分圆面积公式推导演示器32等分 尺子 国产 圆面积公式推导演示器32等分圆面积公式推导演示器32等分圆面积公式推导演示器32等分 6 ¥45.5000 ¥273.00
2 尺子 国产 圆周率演示器16等分圆周率演示器16等分圆周率演示器16等分 尺子 国产 圆周率演示器16等分圆周率演示器16等分圆周率演示器16等分 6 ¥32.5000 ¥195.00
3 尺子 国产 放黑板擦水槽放黑板擦水槽放黑板擦水槽放黑板擦水槽放黑板擦水槽放黑板擦水槽 尺子 国产 放黑板擦水槽放黑板擦水槽放黑板擦水槽放黑板擦水槽放黑板擦水槽放黑板擦水槽 10 ¥32.0000 ¥320.00
4 尺子 国产 圆柱体积推导演示器圆柱体积推导演示器圆柱体积推导演示器 尺子 国产 圆柱体积推导演示器圆柱体积推导演示器圆柱体积推导演示器 6 ¥28.0000 ¥168.00
5 尺子 国产 圆柱表面积演示器圆柱表面积演示器圆柱表面积演示器圆柱表面积演示器 尺子 国产 圆柱表面积演示器圆柱表面积演示器圆柱表面积演示器圆柱表面积演示器 6 ¥26.0000 ¥156.00
6 尺子 国产 钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板 尺子 国产 钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板钉子板 6 ¥24.0000 ¥144.00
7 尺子 国产 教学三角板套装 尺子 国产 教学三角板套装 10 ¥23.0000 ¥230.00
8 文件筐 得力/deli 9848 文件筐 得力/deli 9848 30 ¥19.0000 ¥570.00
9 尺子 国产 圆柱+圆锥表面积演示器圆柱+圆锥表面积演示器圆柱+圆锥表面积演示器 尺子 国产 圆柱+圆锥表面积演示器圆柱+圆锥表面积演示器圆柱+圆锥表面积演示器 10 ¥18.0000 ¥180.00
10 尺子 国产 圆锥测高器圆锥测高器圆锥测高器圆锥测高器 尺子 国产 圆锥测高器圆锥测高器圆锥测高器圆锥测高器 6 ¥16.0000 ¥96.00
11 尺子 国产 直尺教具1m 尺子 国产 直尺教具1m 10 ¥16.0000 ¥160.00
12 订书机 晨光/M G ABS91632 订书机 晨光/M G ABS91632 15 ¥10.0000 ¥150.00
13 尺子 国产 圆柱+圆锥体积演示器 尺子 国产 圆柱+圆锥体积演示器 6 ¥9.0000 ¥54.00
14 尺子 晨光/M G 圆规 尺子 晨光/M G 圆规 10 ¥9.0000 ¥90.00
五、 项目联系方式

联系人:王明

联系方式:178****点击查看5156

采购单位:****点击查看

2025年09月09日


附件(1)
附件_536665930_340281803.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 79 次; 共合作家具供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 山东****公司
查看完整分析
核心业务: 台桌类, 中标 52次, 占比 46.43%
重点地区: 山东, 中标 112次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 30 次, 中标金额 15.72
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
菏泽****公司紧密
核心业务: 台桌类, 中标 16 次, 占比 44.44%
重点地区: 山东, 中标 36 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 8.16
菏泽****公司紧密
核心业务: 椅凳类, 中标 22 次, 占比 44.9%
重点地区: 山东, 中标 48 次, 占比 97.96%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2.79
中诺****公司一般
核心业务: 台桌类, 中标 8 次, 占比 61.54%
重点地区: 山东, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 17.77