青川县乔庄初级中学校迁建设备设施采购项目履约验收公告

青川县乔庄初级中学校迁建设备设施采购项目履约验收公告

发布于 2025-06-04
四川****公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉501人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息98条

立即监控

一、合同编号:****点击查看-3
二、合同名称:迁建设备设施采购项目
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:迁建设备设施采购项目
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:****点击查看政府街27号

联系方式:152****点击查看7794

供应商(乙方):****点击查看,**博****点击查看公司

地址:**省**市**驿区**街道创业南街108号

联系方式:153****点击查看1685

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 接收卡 18(张) 283.00 5094.00
2 供电模块 65(块) 100.00 6500.00
3 接收卡 45(张) 160.00 7200.00
4 台式电脑 1(台) 4298.00 4298.00
5 舞台灯光系统:三顶光--2、摇头灯 4(台) 8000.00 32000.00
6 舞台灯光系统:观众灯--2、投光灯 4(台) 3000.00 12000.00
7 配件1 50(个) 20.00 1000.00
8 配件2 32(个) 52.00 1664.00
9 辅材及安装调试 2(批) 1000.00 2000.00
10 墙面1.2M以上墙面1.2M以下环保阻燃玻璃纤维吸音棉墙面 270(平方米) 106.50 28755.00
11 防漏电空气开关 8(个) 100.00 800.00
12 无线麦 33(支) 300.00 9900.00
13 中级机器人对抗赛器材套装 2(套) 7500.00 15000.00
14 便携式智能激光雕切机耗材包 1(套) 1206.00 1206.00
15 操控型无人机 3(套) 960.00 2880.00
16 专业功放 1(支) 6995.00 6995.00
17 无线话筒 2(套) 2799.00 5598.00
18 话筒 4(套) 1396.00 5584.00
19 音频隔离器 2(个) 412.00 824.00
20 多功能音箱 4(支) 2500.00 10000.00
21 演出专业无线话筒手持 4(套) 4500.00 18000.00
22 定制防水箱体 16(平方米) 16.00 256.00
23 大屏钢结构基础材料 16(平方米) 16.00 256.00
24 供电设备 205(台) 100.00 20500.00
25 空调 2(台) 2600.00 5200.00
26 舞台灯光系统:面光--1、投光灯 6(台) 900.00 5400.00
27 报告厅面光影视灯 8(台) 700.00 5600.00
28 灯光卡扣吊环配件 60(个) 26.00 1560.00
29 灯光卡扣吊环配件 50(个) 60.00 3000.00
30 视频展台 2(台) 800.00 1600.00
31 导播切换台 2(台) 5200.00 10400.00
32 观摩室无线键盘鼠标 2(套) 299.00 598.00
33 观摩室时序供电设备 2(台) 798.00 1596.00
34 校级**管理平台 1(套) 14898.00 14898.00
35 聚酯纤维吸音板 300(平方米) 94.00 28200.00
36 窗帘 10(平方米) 110.00 1100.00
37 平板格栅灯 22(套) 100.00 2200.00
38 音响 33(套) 700.00 23100.00
39 电子班牌 33(套) 3000.00 99000.00
40 一体机 2(台) 19000.00 38000.00
41 创意智造 8(套) 623.00 4984.00
42 田字架 2(套) 1000.00 2000.00
43 天线 2(套) 2007.00 4014.00
44 天线信号分配器 1(套) 1845.00 1845.00
45 音频矩阵处理器 1(台) 6738.00 6738.00
46 反馈抑制器 3(台) 2885.00 8655.00
47 无线话筒(手持) 2(套) 2800.00 5600.00
48 处理器 1(台) 2995.00 2995.00
49 收发器 4(台) 1800.00 7200.00
50 机柜 1(套) 1498.00 1498.00
51 轴流风机 4(台) 600.00 2400.00
52 LED会标显示屏(三个) 10.5(平方米) 1200.00 12600.00
53 舞台灯光系统:二顶光--2摇头灯 8(台) 8400.00 67200.00
54 报告厅一顶光固定染色灯 7(台) 650.00 4550.00
55 报告厅二顶光固定染色灯 7(台) 550.00 3850.00
56 报告厅二顶光摇头灯 6(台) 4000.00 24000.00
57 直通箱 1(台) 1798.00 1798.00
58 信号放大器 1(台) 896.00 896.00
59 摄像机支架 6(个) 35.00 210.00
60 数字音频处理器 2(台) 6995.00 13990.00
61 配电箱 2(个) 118.00 236.00
62 视频展台 36(套) 800.00 28800.00
63 中级机器人对抗赛场地套装 1(套) 7996.00 7996.00
64 3D打印机耗材 10(套) 215.00 2150.00
65 双通道专业功放 1(支) 4498.00 4498.00
66 数字调音台 1(台) 9995.00 9995.00
67 电源时序器 2(台) 798.00 1596.00
68 专业功放 1(台) 4498.00 4498.00
69 电源时序器 1(台) 2845.00 2845.00
70 无线话筒(手持) 1(套) 2800.00 2800.00
71 无线话筒型号放大器 1(台) 3998.00 3998.00
72 安保器材 1(批) 6998.00 6998.00
73 食堂LED显示器 30(平方米) 1200.00 36000.00
74 防水户外音柱 2(个) 998.00 1996.00
75 合并式定压数字功放 1(台) 2798.00 2798.00
76 控制电脑 1(台) 3198.00 3198.00
77 发送盒 1(台) 2795.00 2795.00
78 结构边框 47(平方米) 1680.00 78960.00
79 包装材料 41.47(平方米) 139.00 5764.33
80 舞台灯光系统:二顶光--1投光灯 10(台) 900.00 9000.00
81 配件3 66(条) 9.00 594.00
82 配件4 4(支) 90.00 360.00
83 教师跟踪摄像机 2(套) 1798.00 3596.00
84 中控控制面板 2(台) 2998.00 5996.00
85 录播系统机柜 2(台) 1196.00 2392.00
86 监听音箱 2(台) 798.00 1596.00
87 防水木地板 190(平方米) 70.00 13300.00
88 人工智能教育机器人训练场地 1(套) 1048.00 1048.00
89 便携式智能激光雕切机 1(套) 11755.00 11755.00
90 初级编程无人机教学套件 4(套) 1750.00 7000.00
91 线阵低音音箱 2(支) 6000.00 12000.00
92 专业音箱 2(台) 1800.00 3600.00
93 双通道专业功放 1(台) 3195.00 3195.00
94 辅材 1(批) 17340.00 17340.00
95 多功能音箱 6(支) 2500.00 15000.00
96 台式会议无线话筒主机 1(台) 6448.00 6448.00
97 台式会议无线话筒 12(支) 2350.00 28200.00
98 设备机柜 3(台) 400.00 1200.00
99 设备机柜 1(台) 399.00 399.00
100 舞台户外全彩LED屏 41.47(平方米) 4265.00 176869.55
101 防水箱体 41.47(平方米) 345.00 14307.15
102 配电柜 1(台) 6498.00 6498.00
103 舞台灯光系统:外围设备及控制系统--1、控台 1(台) 3898.00 3898.00
104 灯光卡扣吊环配件 60(条) 10.00 600.00
105 图书管理系统 1(套) 42995.00 42995.00
106 高清摄像机 6(台) 3500.00 21000.00
107 麦克风 12(支) 650.00 7800.00
108 观摩室导播显示器 2(套) 2000.00 4000.00
109 网线盒 6(个) 60.00 360.00
110 智慧黑板 33(套) 22400.00 739200.00
111 电子班牌软件 1(套) 19640.00 19640.00
112 电视机 2(台) 2000.00 4000.00
113 教育机器人基础套装 8(套) 2300.00 18400.00
114 3D打印设计软件 1(套) 7995.00 7995.00
115 人工智能教育云平台 1(套) 5998.00 5998.00
116 号角音箱 2(支) 4500.00 9000.00
117 反馈啸叫抑制器 1(台) 1898.00 1898.00
118 电源时序器 3(台) 2845.00 8535.00
119 反馈抑制器 1(台) 2885.00 2885.00
120 校门LED单色显示屏 20(平方米) 1200.00 24000.00
121 户外4.0mmLED显示屏 16(平方米) 5300.00 84800.00
122 防水包装 16(平方米) 16.00 256.00
123 ****点击查看管理中心 1(台) 10602.00 10602.00
124 舞台灯光系统:一顶光--1投光灯 10(台) 900.00 9000.00
125 舞台灯光系统:三顶光--1、投光灯 5(台) 900.00 4500.00
126 舞台灯光系统:外围设备及控制系统--2、直通箱 1(台) 6798.00 6798.00
127 舞台灯光系统:外围设备及控制系统--3、信号放大器 1(台) 896.00 896.00
128 报告厅一顶光影视灯 6(台) 1400.00 8400.00
129 控台 1(台) 3898.00 3898.00
130 图书 20,000(套) 12.50 250000.00
131 图书 1(批) 5995.00 5995.00
132 互联智慧黑板 2(套) 22300.00 44600.00
133 精品嵌入式录播主机 2(台) 12000.00 24000.00
134 导播系统软件 2(套) 1500.00 3000.00
135 智能跟踪系统 2(套) 15000.00 30000.00
136 学生跟踪摄像机 2(台) 2000.00 4000.00
137 麦克风支架 12(个) 65.00 780.00
138 观摩室POE交换机 2(台) 1200.00 2400.00
139 观摩设备(含吊架) 8(台) 2000.00 16000.00
140 吊顶轻钢龙骨架 180(平方米) 105.00 18900.00
141 墙面矿棉吸音板 180(平方米) 40.00 7200.00
142 6类网线 2(箱) 700.00 1400.00
143 3D打印机(学生机) 2(套) 13500.00 27000.00
144 编程无人机**包 2(套) 800.00 1600.00
145 电教馆无人机比赛赛道 1(套) 2595.00 2595.00
146 专业功放 4(支) 9000.00 36000.00
147 线阵音箱 8(支) 9000.00 72000.00
148 分线盒 1(支) 985.00 985.00
149 麦克风落地支架 4(支) 320.00 1280.00
150 混音器 1(台) 1945.00 1945.00
151 专业功放 3(台) 4500.00 13500.00
152 无人机 2(台) 9000.00 18000.00
153 支架葫芦 2(个) 1000.00 2000.00

合同金额: ****点击查看934.03元,大写(人民币):贰佰捌拾万零贰仟玖佰叁拾肆元零叁分

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 接收卡 18(张) 283.00 5094.00
2 供电模块 65(块) 100.00 6500.00
3 接收卡 45(张) 160.00 7200.00
4 台式电脑 1(台) 4298.00 4298.00
5 舞台灯光系统:三顶光--2、摇头灯 4(台) 8000.00 32000.00
6 舞台灯光系统:观众灯--2、投光灯 4(台) 3000.00 12000.00
7 配件1 50(个) 20.00 1000.00
8 配件2 32(个) 52.00 1664.00
9 辅材及安装调试 2(批) 1000.00 2000.00
10 墙面1.2M以上墙面1.2M以下环保阻燃玻璃纤维吸音棉墙面 270(平方米) 106.50 28755.00
11 防漏电空气开关 8(个) 100.00 800.00
12 无线麦 33(支) 300.00 9900.00
13 中级机器人对抗赛器材套装 2(套) 7500.00 15000.00
14 便携式智能激光雕切机耗材包 1(套) 1206.00 1206.00
15 操控型无人机 3(套) 960.00 2880.00
16 专业功放 1(支) 6995.00 6995.00
17 无线话筒 2(套) 2799.00 5598.00
18 话筒 4(套) 1396.00 5584.00
19 音频隔离器 2(个) 412.00 824.00
20 多功能音箱 4(支) 2500.00 10000.00
21 演出专业无线话筒手持 4(套) 4500.00 18000.00
22 定制防水箱体 16(平方米) 16.00 256.00
23 大屏钢结构基础材料 16(平方米) 16.00 256.00
24 供电设备 205(台) 100.00 20500.00
25 空调 2(台) 2600.00 5200.00
26 舞台灯光系统:面光--1、投光灯 6(台) 900.00 5400.00
27 报告厅面光影视灯 8(台) 700.00 5600.00
28 灯光卡扣吊环配件 60(个) 26.00 1560.00
29 灯光卡扣吊环配件 50(个) 60.00 3000.00
30 视频展台 2(台) 800.00 1600.00
31 导播切换台 2(台) 5200.00 10400.00
32 观摩室无线键盘鼠标 2(套) 299.00 598.00
33 观摩室时序供电设备 2(台) 798.00 1596.00
34 校级**管理平台 1(套) 14898.00 14898.00
35 聚酯纤维吸音板 300(平方米) 94.00 28200.00
36 窗帘 10(平方米) 110.00 1100.00
37 平板格栅灯 22(套) 100.00 2200.00
38 音响 33(套) 700.00 23100.00
39 电子班牌 33(套) 3000.00 99000.00
40 一体机 2(台) 19000.00 38000.00
41 创意智造 8(套) 623.00 4984.00
42 田字架 2(套) 1000.00 2000.00
43 天线 2(套) 2007.00 4014.00
44 天线信号分配器 1(套) 1845.00 1845.00
45 音频矩阵处理器 1(台) 6738.00 6738.00
46 反馈抑制器 3(台) 2885.00 8655.00
47 无线话筒(手持) 2(套) 2800.00 5600.00
48 处理器 1(台) 2995.00 2995.00
49 收发器 4(台) 1800.00 7200.00
50 机柜 1(套) 1498.00 1498.00
51 轴流风机 4(台) 600.00 2400.00
52 LED会标显示屏(三个) 10.5(平方米) 1200.00 12600.00
53 舞台灯光系统:二顶光--2摇头灯 8(台) 8400.00 67200.00
54 报告厅一顶光固定染色灯 7(台) 650.00 4550.00
55 报告厅二顶光固定染色灯 7(台) 550.00 3850.00
56 报告厅二顶光摇头灯 6(台) 4000.00 24000.00
57 直通箱 1(台) 1798.00 1798.00
58 信号放大器 1(台) 896.00 896.00
59 摄像机支架 6(个) 35.00 210.00
60 数字音频处理器 2(台) 6995.00 13990.00
61 配电箱 2(个) 118.00 236.00
62 视频展台 36(套) 800.00 28800.00
63 中级机器人对抗赛场地套装 1(套) 7996.00 7996.00
64 3D打印机耗材 10(套) 215.00 2150.00
65 双通道专业功放 1(支) 4498.00 4498.00
66 数字调音台 1(台) 9995.00 9995.00
67 电源时序器 2(台) 798.00 1596.00
68 专业功放 1(台) 4498.00 4498.00
69 电源时序器 1(台) 2845.00 2845.00
70 无线话筒(手持) 1(套) 2800.00 2800.00
71 无线话筒型号放大器 1(台) 3998.00 3998.00
72 安保器材 1(批) 6998.00 6998.00
73 食堂LED显示器 30(平方米) 1200.00 36000.00
74 防水户外音柱 2(个) 998.00 1996.00
75 合并式定压数字功放 1(台) 2798.00 2798.00
76 控制电脑 1(台) 3198.00 3198.00
77 发送盒 1(台) 2795.00 2795.00
78 结构边框 47(平方米) 1680.00 78960.00
79 包装材料 41.47(平方米) 139.00 5764.33
80 舞台灯光系统:二顶光--1投光灯 10(台) 900.00 9000.00
81 配件3 66(条) 9.00 594.00
82 配件4 4(支) 90.00 360.00
83 教师跟踪摄像机 2(套) 1798.00 3596.00
84 中控控制面板 2(台) 2998.00 5996.00
85 录播系统机柜 2(台) 1196.00 2392.00
86 监听音箱 2(台) 798.00 1596.00
87 防水木地板 190(平方米) 70.00 13300.00
88 人工智能教育机器人训练场地 1(套) 1048.00 1048.00
89 便携式智能激光雕切机 1(套) 11755.00 11755.00
90 初级编程无人机教学套件 4(套) 1750.00 7000.00
91 线阵低音音箱 2(支) 6000.00 12000.00
92 专业音箱 2(台) 1800.00 3600.00
93 双通道专业功放 1(台) 3195.00 3195.00
94 辅材 1(批) 17340.00 17340.00
95 多功能音箱 6(支) 2500.00 15000.00
96 台式会议无线话筒主机 1(台) 6448.00 6448.00
97 台式会议无线话筒 12(支) 2350.00 28200.00
98 设备机柜 3(台) 400.00 1200.00
99 设备机柜 1(台) 399.00 399.00
100 舞台户外全彩LED屏 41.47(平方米) 4265.00 176869.55
101 防水箱体 41.47(平方米) 345.00 14307.15
102 配电柜 1(台) 6498.00 6498.00
103 舞台灯光系统:外围设备及控制系统--1、控台 1(台) 3898.00 3898.00
104 灯光卡扣吊环配件 60(条) 10.00 600.00
105 图书管理系统 1(套) 42995.00 42995.00
106 高清摄像机 6(台) 3500.00 21000.00
107 麦克风 12(支) 650.00 7800.00
108 观摩室导播显示器 2(套) 2000.00 4000.00
109 网线盒 6(个) 60.00 360.00
110 智慧黑板 33(套) 22400.00 739200.00
111 电子班牌软件 1(套) 19640.00 19640.00
112 电视机 2(台) 2000.00 4000.00
113 教育机器人基础套装 8(套) 2300.00 18400.00
114 3D打印设计软件 1(套) 7995.00 7995.00
115 人工智能教育云平台 1(套) 5998.00 5998.00
116 号角音箱 2(支) 4500.00 9000.00
117 反馈啸叫抑制器 1(台) 1898.00 1898.00
118 电源时序器 3(台) 2845.00 8535.00
119 反馈抑制器 1(台) 2885.00 2885.00
120 校门LED单色显示屏 20(平方米) 1200.00 24000.00
121 户外4.0mmLED显示屏 16(平方米) 5300.00 84800.00
122 防水包装 16(平方米) 16.00 256.00
123 ****点击查看管理中心 1(台) 10602.00 10602.00
124 舞台灯光系统:一顶光--1投光灯 10(台) 900.00 9000.00
125 舞台灯光系统:三顶光--1、投光灯 5(台) 900.00 4500.00
126 舞台灯光系统:外围设备及控制系统--2、直通箱 1(台) 6798.00 6798.00
127 舞台灯光系统:外围设备及控制系统--3、信号放大器 1(台) 896.00 896.00
128 报告厅一顶光影视灯 6(台) 1400.00 8400.00
129 控台 1(台) 3898.00 3898.00
130 图书 20,000(套) 12.50 250000.00
131 图书 1(批) 5995.00 5995.00
132 互联智慧黑板 2(套) 22300.00 44600.00
133 精品嵌入式录播主机 2(台) 12000.00 24000.00
134 导播系统软件 2(套) 1500.00 3000.00
135 智能跟踪系统 2(套) 15000.00 30000.00
136 学生跟踪摄像机 2(台) 2000.00 4000.00
137 麦克风支架 12(个) 65.00 780.00
138 观摩室POE交换机 2(台) 1200.00 2400.00
139 观摩设备(含吊架) 8(台) 2000.00 16000.00
140 吊顶轻钢龙骨架 180(平方米) 105.00 18900.00
141 墙面矿棉吸音板 180(平方米) 40.00 7200.00
142 6类网线 2(箱) 700.00 1400.00
143 3D打印机(学生机) 2(套) 13500.00 27000.00
144 编程无人机**包 2(套) 800.00 1600.00
145 电教馆无人机比赛赛道 1(套) 2595.00 2595.00
146 专业功放 4(支) 9000.00 36000.00
147 线阵音箱 8(支) 9000.00 72000.00
148 分线盒 1(支) 985.00 985.00
149 麦克风落地支架 4(支) 320.00 1280.00
150 混音器 1(台) 1945.00 1945.00
151 专业功放 3(台) 4500.00 13500.00
152 无人机 2(台) 9000.00 18000.00
153 支架葫芦 2(个) 1000.00 2000.00

合同金额: ****点击查看934.03元,大写(人民币):贰佰捌拾万零贰仟玖佰叁拾肆元零叁分

八、验收日期:2024年12月06日
九、验收组成员:李德洪、唐全志、李景明、马廷龙、杨帆、石山、邢朝洋
十、验收意见:****点击查看小组意见
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年06月04日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 3 次; 共合作家具供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 广元****公司
查看完整分析
核心业务: 台桌类, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 264.67
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
四川****公司较弱
核心业务: 床类, 中标 20 次, 占比 76.92%
重点地区: 四川, 中标 26 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 207.98