白云分局办公用品采购合同公告

白云分局办公用品采购合同公告

发布于 2025-09-03
观山****户)
联系人联系人31个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉774人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息603条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 520****点击查看****点击查看053****点击查看****点击查看2025002003

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 公牛 GNV-UUN158 8孔插座 公牛/BULLGNV-UUN158, 16.00 80 1280
2 晨光 ASLQ31092B7 文具2B/0.7mm自动铅笔替芯100根/盒 单盒装 晨光/M GASLQ31092B7, 14.00 3.5 49
3 得力 2036S 美工刀 得力/deli2036S, 18.00 5 90
4 得力 27706 档案盒 得力/deli27706, 23.00 11.2 257.6
5 得力 63113 报告夹10只装 A4/10mm 得力/deli63113, 19.00 19 361
6 得力 3151 笔记本233*178mm 得力/deli3151, 26.00 27.9 725.4
7 得力 5108 资料册 得力/deli5108, 10.00 35 350
8 晨光 AXP963C7 钢笔橡皮全沙磨砂橡皮擦 晨光/M GAXP963C7, 19.00 3.4 64.6
9 得力 S01 中性笔0.5mm 12支/盒 得力/deliS01, 20.00 26 520
10 得力 7084 2B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) 得力/deli7084, 22.00 16 352
11 得力 JS130 胶水 得力/deliJS130, 25.00 4.9 122.5
12 得力 9071 60ML胶水 得力/deli9071, 37.00 2.8 103.6
13 得力 0012 订书钉每盒1000枚 10盒/包 得力/deli0012, 21.00 15 315
14 得力 7103 胶棒 得力/deli7103, 59.00 2.2 129.8
15 得力 5923 牛皮纸档案盒 得力/deli5923, 29.00 56 1624
16 晨光 ASG97167 15g果冻固体胶 晨光/M GASG97167, 22.00 2.8 61.6
17 得力 HA560 A5/60张活页笔记本子 得力/deliHA560, 43.00 12 516
18 晨光 ACT75801 修正带 晨光/M GACT75801, 17.00 5 85
19 得力 68663 削笔刀 得力/deli68663, 17.00 3.5 59.5
20 晨光 ARL96128 各类尺 20cm学生直尺 晨光/M GARL96128, 8.00 1.95 15.6
21 百利文 B955 档案盒 百利文B955, 12.00 9.8 117.6
22 信奇 XQ486新料 4栏资料架 信奇XQ486新料, 26.00 23.8 618.8
23 得力 9892 秒干印泥 得力/deli9892, 13.00 7.5 97.5
24 百利文 F3835 A4/1.5寸党建档案盒 百利文F3835, 31.00 16.8 520.8
25 得力 30409 棉纸双面胶带12mm*10m*90um(白色)(卷)-强力款 得力/deli30409, 15.00 2.5 37.5
26 晨光 AJD97388 透明封箱胶带 晨光/M GAJD97388, 25.00 12.9 322.5
27 晨光 APYRAZ18 牛皮纸档案袋 经济款 50个装 晨光/M GAPYRAZ18, 11.00 37.5 412.5
28 得力 77790 剪刀 得力/deli77790, 10.00 7.5 75
29 得力 5006 80页资料册 得力/deli5006, 17.00 23 391
30 百利文 BP916 A4板夹 百利文BP916, 10.00 11 110
31 得力 3428 16K/20张双线信纸信稿纸 单本 得力/deli3428, 8.00 5.5 44
32 晨光 AWP30718 铅笔 晨光/M GAWP30718, 11.00 15 165
33 晨光 ABS92680 小号长尾夹 晨光/M GABS92680, 15.00 12 180
34 得力 33350 不干胶标签纸 得力/deli33350, 30.00 13.5 405
35 得力 8552 大号长尾夹 得力/deli8552, 22.00 18 396
36 得力 0037 回形针 得力/deli0037, 16.00 3.2 51.2
37 得力 8554ES 中号长尾夹 得力/deli8554ES, 16.00 14.5 232
38 得力 S08 0.5mm中性笔 得力/deliS08, 16.00 16.5 264
39 得力 5682 35mmA4塑料文件盒 得力/deli5682, 43.00 7 301
40 得力 5683 55mmA4塑料文件盒 得力/deli5683, 34.00 8.3 282.2
41 得力 5684 75mmA4塑料文件盒 得力/deli5684, 31.00 12 372
42 得力 5855 中号抽杆夹 得力/deli5855, 29.00 1.3 37.7
43 得力 64101 档案袋 得力/deli64101, 65.00 1.1 71.5

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 胡宏

联系电话: ****点击查看2065

传真:

地址: **市**区**北路**巷8号

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




附件信息:

附件(1)
白云分局办公用品采购合同(52011325574053889536152025002003).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 19 次; 共合作家具供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 白云****营部
查看完整分析
核心业务: 台桌类, 中标 51次, 占比 55.43%
重点地区: 贵州, 中标 92次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 32 次, 中标金额 36.09
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
白云****营部较弱
核心业务: 柜类, 中标 42 次, 占比 55.26%
重点地区: 贵州, 中标 76 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 32 次, 中标金额 29.38
贵州****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
贵阳****营部紧密
核心业务: 台桌类, 中标 386 次, 占比 54.99%
重点地区: 贵州, 中标 702 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 201 次, 中标金额 257.01