汉寿****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:胡利
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430722
项目所在行政区划名称:**省**市汉**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 沧浪街道**大道与岭湖路交汇处
采购单位联系人和联系方式:杨军:139****点击查看9813
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看3586X
采购单位预算编码:704006
三、成交信息
成交日期:2025年2月19日
总成交金额(元):85380 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市****点击查看**社区鸭东铺组12号 | 85380.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 增压泵 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
2 | 鞋柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 845.0 | 845.0 | |
3 | 小型柜类 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 5733.0 | 5733.0 | |
4 | 实验柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1850.0 | 1850.0 | |
5 | 配药室条柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 2430.0 | 2430.0 | |
6 | 配药室条柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 2600.0 | 2600.0 | |
7 | 配药室条柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 2340.0 | 2340.0 | |
8 | 配药室条柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 2520.0 | 2520.0 | |
9 | 会议室条柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 2300.0 | 2300.0 | |
10 | 陪护长椅 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 400.0 | 800.0 | |
11 | 陪护长椅 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
12 | 病人储物柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 4300.0 | 4300.0 | |
13 | 鞋柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 950.0 | 950.0 | |
14 | 瑞净 水博士饮水机 | 瑞净/RECLEAN | 水博士 | 1 | 6240.0 | 6240.0 | |
15 | 卡萨帝 BCD-643WLCSS79W1U1 家用冰箱 | 卡萨帝/Casarte | BCD-643WLCSS79W1U1 | 1 | 3800.0 | 3800.0 | |
16 | 小天鹅 脱水机 | 小天鹅/Littleswan | TG100APURE | 1 | 800.0 | 800.0 | |
17 | 卡萨帝 C1 HBD10G3ZU1 洗衣机 | 卡萨帝/Casarte | C1 HBD10G3ZU1 | 1 | 1780.0 | 1780.0 | |
18 | 穿衣镜子 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 155.0 | 620.0 | |
19 | 镜子 | 无品牌 | 无型号 | 8 | 40.0 | 320.0 | |
20 | 天王星 Q9653 闹钟/挂钟 挂钟 | 天王星/Telesonic | Q9653 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
21 | 北极星 7402 闹钟/挂钟 | 北极星/POLARIS | 7402 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
22 | 购物车 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 248.0 | 992.0 | |
23 | 医护储物衣柜 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 780.0 | 1560.0 | |
24 | 无型号 窗帘 | 无品牌 | 无型号 | 22 | 150.0 | 3300.0 | |
25 | 茶花 胶凳 | 茶花 | 塑料凳 | 20 | 29.0 | 580.0 | |
26 | 餐椅 | 无品牌 | 无型号 | 12 | 90.0 | 1080.0 | |
27 | 餐桌 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 820.0 | 1640.0 | |
28 | 会议椅 | 无品牌 | 无型号 | 12 | 120.0 | 1440.0 | |
29 | 会议桌 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 3880.0 | 3880.0 | |
30 | 被服柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 7700.0 | 7700.0 | |
31 | 铁皮柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 480.0 | 480.0 | |
32 | 大输液跺架 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 218.0 | 4360.0 | |
33 | 药架 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 5200.0 | 5200.0 | |
34 | 条柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 4300.0 | 4300.0 | |
35 | 资料柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1520.0 | 1520.0 | |
36 | 陪护长椅 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
37 | 病人储物柜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1800.0 | 1800.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。