西安市长安区郭杜街道中心卫生院西安市长安区郭杜街道中心卫生院服务专区采购合同履约验收公告

西安市长安区郭杜街道中心卫生院西安市长安区郭杜街道中心卫生院服务专区采购合同履约验收公告

发布于 2025-09-18
西安****公司
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉538人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息129条

立即监控

一、合同编号:SCHT-**区-2025-399416
二、合同名称:****点击查看卫生院服务专区采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看卫生院家具定点服务服务专区采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看卫生院

地址:****点击查看中心卫生院

联系方式:****点击查看3338

供应商(乙方):****点击查看

地址:**市**区****点击查看**工业园6号

联系方式:151****点击查看8885

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 双层玻璃茶几,采购数量:4.0000; 4(张) 1675.00 6700.00
2 三人位沙发,采购数量:4.0000; 4(组) 2190.00 8760.00
3 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 3000.00 3000.00
4 药架,采购数量:1.0000; 1(组) 4850.00 4850.00
5 健康教育会议讲台桌,采购数量:1.0000; 1(张) 1800.00 1800.00
6 疫苗中心导医台转椅,采购数量:1.0000; 1(把) 750.00 750.00
7 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2050.00 2050.00
8 桃木圆形凳,采购数量:4.0000; 4(把) 1400.00 5600.00
9 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1780.00 1780.00
10 核桃木官帽椅,采购数量:2.0000; 2(把) 2900.00 5800.00
11 办公桌,采购数量:16.0000; 16(张) 1581.25 25300.00
12 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2480.00 2480.00
13 木质床(含床垫),采购数量:7.0000; 7(张) 2400.00 16800.00
14 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1750.00 1750.00
15 药物储存桌,采购数量:1.0000; 1(张) 1600.00 1600.00
16 官帽椅,采购数量:1.0000; 1(把) 1900.00 1900.00
17 办公桌,采购数量:2.0000; 2(张) 1500.00 3000.00
18 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 4230.00 4230.00
19 药架,采购数量:1.0000; 1(组) 2940.00 2940.00
20 木质诊桌,采购数量:1.0000; 1(张) 3500.00 3500.00
21 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1580.00 1580.00
22 木质诊凳,采购数量:2.0000; 2(把) 1000.00 2000.00
23 公卫办公桌,采购数量:4.0000; 4(张) 3000.00 12000.00
24 核桃木诊桌,采购数量:2.0000; 2(组) 7800.00 15600.00
25 公卫科室诊椅,采购数量:20.0000; 20(把) 580.00 11600.00
26 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1780.00 1780.00
27 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1750.00 1750.00
28 健康教育会议条桌,采购数量:21.0000; 21(张) 1050.00 22050.00
29 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 3250.00 3250.00
30 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2480.00 2480.00
31 ****点击查看登记处资料柜,采购数量:1.0000; 1(组) 3450.00 3450.00
32 留观椅,采购数量:20.0000; 20(把) 1100.00 22000.00
33 健康教育会议主席桌,采购数量:3.0000; 3(张) 1800.00 5400.00
34 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1870.00 1870.00
35 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2640.00 2640.00
36 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 3200.00 3200.00
37 文件柜,采购数量:13.0000; 13(组) 1750.00 22750.00
38 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2480.00 2480.00
39 ****点击查看登记处导医台办公桌,采购数量:1.0000; 1(组) 4650.00 4650.00
40 疫苗中心导医台吧台桌,采购数量:1.0000; 1(组) 11385.00 11385.00
41 公卫科室办公椅,采购数量:40.0000; 40(把) 885.00 35400.00
42 储物柜,采购数量:2.0000; 2(组) 3250.00 6500.00
43 检验桌,采购数量:1.0000; 1(组) 2480.00 2480.00
44 健康教育会议 折叠椅 (带小桌板),采购数量:20.0000; 20(张) 650.00 13000.00
45 检验桌,采购数量:1.0000; 1(组) 1400.00 1400.00
46 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2050.00 2050.00
47 检验桌,采购数量:1.0000; 1(组) 2260.00 2260.00
48 公卫椅,采购数量:6.0000; 6(把) 1750.00 10500.00
49 转椅,采购数量:9.0000; 9(把) 750.00 6750.00
50 疫苗中心儿保资料柜,采购数量:1.0000; 1(组) 5600.00 5600.00
51 一楼导医台 吧台桌,采购数量:1.0000; 1(组) 14355.00 14355.00

合同金额: 358800.00元,大写(人民币):叁拾伍万捌仟捌佰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 双层玻璃茶几,采购数量:4.0000; 4(张) 1675.00 6700.00
2 三人位沙发,采购数量:4.0000; 4(组) 2190.00 8760.00
3 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 3000.00 3000.00
4 药架,采购数量:1.0000; 1(组) 4850.00 4850.00
5 健康教育会议讲台桌,采购数量:1.0000; 1(张) 1800.00 1800.00
6 疫苗中心导医台转椅,采购数量:1.0000; 1(把) 750.00 750.00
7 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2050.00 2050.00
8 桃木圆形凳,采购数量:4.0000; 4(把) 1400.00 5600.00
9 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1780.00 1780.00
10 核桃木官帽椅,采购数量:2.0000; 2(把) 2900.00 5800.00
11 办公桌,采购数量:16.0000; 16(张) 1581.25 25300.00
12 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2480.00 2480.00
13 木质床(含床垫),采购数量:7.0000; 7(张) 2400.00 16800.00
14 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1750.00 1750.00
15 药物储存桌,采购数量:1.0000; 1(张) 1600.00 1600.00
16 官帽椅,采购数量:1.0000; 1(把) 1900.00 1900.00
17 办公桌,采购数量:2.0000; 2(张) 1500.00 3000.00
18 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 4230.00 4230.00
19 药架,采购数量:1.0000; 1(组) 2940.00 2940.00
20 木质诊桌,采购数量:1.0000; 1(张) 3500.00 3500.00
21 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1580.00 1580.00
22 木质诊凳,采购数量:2.0000; 2(把) 1000.00 2000.00
23 公卫办公桌,采购数量:4.0000; 4(张) 3000.00 12000.00
24 核桃木诊桌,采购数量:2.0000; 2(组) 7800.00 15600.00
25 公卫科室诊椅,采购数量:20.0000; 20(把) 580.00 11600.00
26 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1780.00 1780.00
27 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1750.00 1750.00
28 健康教育会议条桌,采购数量:21.0000; 21(张) 1050.00 22050.00
29 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 3250.00 3250.00
30 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2480.00 2480.00
31 ****点击查看登记处资料柜,采购数量:1.0000; 1(组) 3450.00 3450.00
32 留观椅,采购数量:20.0000; 20(把) 1100.00 22000.00
33 健康教育会议主席桌,采购数量:3.0000; 3(张) 1800.00 5400.00
34 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 1870.00 1870.00
35 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2640.00 2640.00
36 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 3200.00 3200.00
37 文件柜,采购数量:13.0000; 13(组) 1750.00 22750.00
38 储物柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2480.00 2480.00
39 ****点击查看登记处导医台办公桌,采购数量:1.0000; 1(组) 4650.00 4650.00
40 疫苗中心导医台吧台桌,采购数量:1.0000; 1(组) 11385.00 11385.00
41 公卫科室办公椅,采购数量:40.0000; 40(把) 885.00 35400.00
42 储物柜,采购数量:2.0000; 2(组) 3250.00 6500.00
43 检验桌,采购数量:1.0000; 1(组) 2480.00 2480.00
44 健康教育会议 折叠椅 (带小桌板),采购数量:20.0000; 20(张) 650.00 13000.00
45 检验桌,采购数量:1.0000; 1(组) 1400.00 1400.00
46 文件柜,采购数量:1.0000; 1(组) 2050.00 2050.00
47 检验桌,采购数量:1.0000; 1(组) 2260.00 2260.00
48 公卫椅,采购数量:6.0000; 6(把) 1750.00 10500.00
49 转椅,采购数量:9.0000; 9(把) 750.00 6750.00
50 疫苗中心儿保资料柜,采购数量:1.0000; 1(组) 5600.00 5600.00
51 一楼导医台 吧台桌,采购数量:1.0000; 1(组) 14355.00 14355.00

合计金额: 358800.00元,大写(人民币):叁拾伍万捌仟捌佰元整

八、验收日期:2025年09月17日
九、验收组成员:刘宸灏、薛彪、张扬、何军
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:

****点击查看卫生院

2025年09月18日