河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(幼儿园设备采购项目(一标段)):
****点击查看 | **省**市**县**五里窑中段 | 1,282,586.00元 |
合同包2(幼儿园设备采购项目(二标段)):
****点击查看**公司 | **市**新区胡家园街道大埝路与中七路西南侧V区103 | 1,341,860.00元 |
合同包1(幼儿园设备采购项目(一标段)):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他办公设备 | 2024****点击查看幼儿园设备采购第一标段 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 1.00(批) | 1,282,586.00 | 1,282,586.00 |
合同包2(幼儿园设备采购项目(二标段)):
货物类(****点击查看**公司)
2-1 | 其他办公设备 | 2024****点击查看幼儿园设备采购第二标段 | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 1.00(批) | 1,341,860.00 | 1,341,860.00 |
王丹、卢秀红、贾思琦(采购人代表)
1 | 幼儿园设备采购项目(一标段) | 1.9239 | 中标(成交)供应商 |
2 | 幼儿园设备采购项目(二标段) | 2.0128 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(幼儿园设备采购项目(一标段)):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 47.33 | 0.00 | 30.00 | 77.33 | 1,282,586.00 | 1,282,586.00 | 1 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 0.00 | 29.95 | 57.95 | 1,284,585.00 | 1,284,585.00 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 27.67 | 0.00 | 29.95 | 57.62 | 1,284,625.00 | 1,284,625.00 | 3 | 3 | |
北****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**经销部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
**市雷硕****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包2(幼儿园设备采购项目(二标段)):
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 0.00 | 30.00 | 79.00 | 1,341,860.00 | 1,341,860.00 | 1 | 1 | |
**万鑫龙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 0.00 | 29.96 | 58.29 | 1,343,478.00 | 1,343,478.00 | 2 | 2 | |
**县****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 0.00 | 29.97 | 57.30 | 1,343,166.00 | 1,343,166.00 | 3 | 3 | |
北****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**经销部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
**市雷硕****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看
联系方式:152****点击查看7347
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:****点击查看岗区爱达尊御Loft14楼1416室
联系方式:0451-****点击查看4875
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:0451-****点击查看4875
****点击查看
2025年09月09日