
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
尊敬的供应商:
我司拟开展****点击查看喷绘类服务询价工作,贵公司提交的本次报价函仅作为我司采购的参考价格,****点击查看公司要约或要约邀请,****点击查看公司承诺报价。****点击查看公司能支持****点击查看公司参加后续的采购活动。
一、询价内容
****点击查看所有业务经营范围内承接项目的喷绘类制作(含制作、运输、安装等),**期限为1年。
二、供应商的资格要求
1.供应商应为独立法人,且为有能力提供本次服务的供应商。
三、报价要求:
1.交付时间:分批供货,供应商按采购人要求完成喷绘类制作工作,包括前期物料筹备、制作、运输等与之相关的工作,达到验收标准。
2.按照项目采购内容进行报价,向采购人做出一次性书面参考报价。
3.供应商仅需填写“喷绘制作类询价清单”中的单价金额(含税),不可对报价清单其他内容进行修改。(若对报价清单其他内容进行修改,报价文件无效)
4.报价函提交方式:贵公司请于2025年9月12日下午17:00前提交,
(1)请将加盖公章的营业执照、报价函(格式详见附件1),同时提供扫描版本及可编辑的电子文档(包含word及excel格式文件,U盘)以书面材料密封完好,现场递交或邮寄至**城鑫****点击查看公司(地址:**市**区鳌峰街道鸡笼洲路2****点击查看中心2号楼4楼),接收人:李工,联系电话:0591-****点击查看8812)
注:①采用邮寄方式递交材料的,特快专递外包封上应标明“(项目名称,可简写)报价函”,特快专递发出后,供应商应在第一时间通知接收人作好收件的预通知(如:特快专递序列码、条形码等),或“特快专递”外包封收发件信息拍照发至****点击查看@126.com邮箱;(因供应商未及时通知接收人,特快专递遗失的,产生的后果由供应商自行承担。)②供应商应确保在材料递交截止时间前,特快专递送达指定地点;超过材料递交截止时间送达的,不予接收。
(2)密封要求:报价单位应在封套的封面上表明项目名称及报价单位,并在封套的封口处贴上密封条并加盖报价单位公章。(若未按照要求密封,报价文件无效)
四、询价信息公开在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com/)、**城投优采在线(https://fuzhouctyc.com/)、 上发布。
附件1:企业基本情况表(加盖单位公章)
附件2:报价函格式
注:请各供应商至**城投优采在线(https://fuzhouctyc.com/)本“询价函”的附件中下载word格式询价函及excel格式的“喷绘制作类询价清单”。
采购人:****点击查看
2025年9月8日
附件1:企业基本情况表
一、企业基本情况 | |||||
企业名称: | 注册日期: | 法人代表: | |||
地址: | 邮编: | ||||
联系人: | 联系电话: | 传真: | 手机: | ||
注册资本: 万元 | 主营产品: | ||||
企业简介: |
报价单位: (盖单位公章)
法定代表人或授权委托人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
注:
1.填写表格如行数不够,可另行增加行数或附页。
2.应附上企业营业执照复印件并加盖单位公章。
3.若由授权委托人签字,需提供授权委托书,格式自拟。
附件2:
报 价 函
****点击查看:
我司已收到****点击查看喷绘类服务询价函,****点击查看公司提出的服务要求后,我司提交的报价如下:
喷绘制作类询价清单 | ||||||||||
序号 | 类别 | 项目 | 常用类别 | 物料名称 | 规格 | 材料/工艺 /特性 | 标准 | 单价 | 数量 | 单价(元,含税) |
1 | 设计制作类 |
| 喷绘写真类 | 520型灯布 | 700dpi以上 | 元/㎡ | 10 | 50 | ||
2 | 设计制作类 | 550型灯布 | 700dpi以上 | 元/㎡ | 12 | 50 | ||||
3 | 设计制作类 | 550黑底布 | 700dpi以上(广告有特殊要求下 | 元/㎡ | 13 | 1000 | ||||
4 | 设计制作类 | 双喷3M灯布 | 机场灯箱广告使用 , 1400dpi以 | 元/㎡ | 45 | 20 | ||||
5 | 设计制作类 | 刀刮布高清 | 灯箱广告 , 1400dpi以上(不含 | 元/㎡ | 42 | 20 | ||||
6 | 设计制作类 | 网格布 | 精度720dpi | 元/㎡ | 16 | 50 | ||||
7 | 设计制作类 | 单面无网格刀刮布 | 灯箱广告 , 1400dpi以上(不含 | 元/㎡ | 30 | 50 | ||||
8 | 设计制作类 | 注水旗用印刷布 | 1400dpi | 元/㎡ | 18 | 50 | ||||
9 | 设计制作类 | 软膜灯箱 | 精度1440dpi | 软膜灯箱布 | 元/㎡ | 35 | 50 | |||
10 | 设计制作类 | 白胶车身贴 | 精度1440dpi | 白胶车身贴 ,覆亚膜 | 元/㎡ | 18 | 50 | |||
11 | 设计制作类 | 黑胶车身贴 | 精度1440dpi | 黑胶车身贴 ,覆亚膜 | 元/㎡ | 20 | 50 | |||
12 | 设计制作类 | 室内背胶写真(海报) | 精度720dpi | 室内背胶写真 | 元/㎡ | 12 | 200 | |||
13 | 设计制作类 | 户外背胶写真(海报) | 精度720dpi | 户外背胶写真 | 元/㎡ | 18 | 50 | |||
14 | 设计制作类 | 高精室内背胶(海报) | 精度1440dpi | 高精室内背胶 | 元/㎡ | 12 | 50 | |||
15 | 设计制作类 | 高精户外背胶(海报) | 精度1440dpi | 高精户外背胶 | 元/㎡ | 18 | 50 | |||
16 | 设计制作类 | 可移动背胶(水性PVC背 | 精度720dpi | 可移动背胶 ,不易损坏底层物品 | 元/㎡ | 25 | 200 | |||
17 | 设计制作类 | 高精可移动背胶(水性 | 精度1440dpi | 高精可移动背胶 ,不易损坏底层物品 | 元/㎡ | 25 | 200 | |||
18 | 设计制作类 | 透明背胶(水性PVC透明 | 精度720dpi | 裱贴于玻璃表面 ,有透明同磨砂效果 | 元/㎡ | 22 | 200 | |||
19 | 设计制作类 | KT板/室内背胶写真 ,裱 | 精度720dpi | KT板+国产室内背胶 | 元/㎡ | 25 | 200 | |||
20 | 设计制作类 | KT板/室外背胶写真 ,裱 | 精度720dpi | KT板+国产室外背胶 | 元/㎡ | 28 | 200 | |||
21 | 设计制作类 | 冷板/室外背胶写真 ,裱冷 | 精度720dpi | 冷板+国产室外背胶 | 元/㎡ | 30 | 200 | |||
22 | 设计制作类 | PVC板/室内背胶喷绘/写 | 精度1440dpi | 室内背胶裱3mmPVC,根据需要裁形 | 元/㎡ | 40 | 50 | |||
23 | 设计制作类 | 精度1440dpi | 室内背胶裱5mmPVC,根据需要裁形 | 元/㎡ | 48 | 50 | ||||
24 | 设计制作类 | 精度1440dpi | 室内背胶裱7mmPVC,根据需要裁形 | 元/㎡ | 55 | 50 | ||||
25 | 设计制作类 | PVC板/室外背胶喷绘/写 | 精度1440dpi | 户外背胶裱3mmPVC,根据需要裁形 | 元/㎡ | 42 | 50 | |||
26 | 设计制作类 | 精度1440dpi | 户外背胶裱5mmPVC,根据需要裁形 | 元/㎡ | 50 | 50 | ||||
27 | 设计制作类 | 精度1440dpi | 户外背胶裱7mmPVC,根据需要裁形 | 元/㎡ | 60 | 50 | ||||
28 | 设计制作类 | 单透贴 | 元/㎡ | 22 | 50 | |||||
29 | 设计制作类 | 门型展架画面 | 80cm*180cm | 相纸 | 元/张 | 20 | 50 | |||
30 | 设计制作类 | 不干胶臂贴 | 直径圆10cm | 不干胶5000张 | 元/张 | 0.5 | 50 | |||
31 | 设计制作类 | 玻璃贴/防撞条 | 精度720dpi | 玻璃贴 , 自带胶面 | 元/㎡ | 10 | 50 | |||
32 | 设计制作类 | 制作类 | 制作类 | 室内透明灯箱片(全透 | 根据需要制定 | 正喷灯箱片/背喷灯箱片 ,根据需求 | 元/㎡ | 20 | 50 | |
33 | 设计制作类 | 室内半透明灯箱片 (半透 | 根据需要制定 | 正喷灯箱片/背喷灯箱片 ,根据需求 | 元/㎡ | 20 | 50 | |||
34 | 设计制作类 | 室内绢丝布喷绘布 | 精度1440dpi | 质地柔软 ,色彩鲜艳 ,亚光防水 ,抗 | 元/㎡ | 22 | 50 | |||
35 | 设计制作类 | 户外绢丝布喷绘布 | 精度720dpi | 质地柔软 ,色彩鲜艳 ,亚光防水 ,抗 | 元/㎡ | 23 | 50 | |||
36 | 设计制作类 | 普通油画布喷绘布 | 精度600dpi | 油画布 ,以优质纯棉布作为布基材 | 元/㎡ | 28 | 50 | |||
37 | 设计制作类 | 高精油画布喷绘布 | 精度1440dpi | 油画布 ,以优质纯棉布作为布基材 | 元/㎡ | 35 | 50 | |||
38 | 设计制作类 | 550楼体巨幅拆 、装费 | 元/㎡ | 3 | 100 | |||||
39 | 设计制作类 | 网格布拆、装费 | 元/㎡ | 5 | 50 | |||||
40 | 设计制作类 | 写真安装 | 如送货至各小区并安装 | 元/㎡ | 10 | 50 | ||||
41 | 设计制作类 | 手举牌 | 1.2*0.8m | 每套双 | 65 | 50 | ||||
42 | 设计制作类 | 手举牌手杆 | 40cm高不锈钢杆直径22mm | 5mm卡槽 | 元/套 | 20 | 50 | |||
43 | 设计制作类 | 镀锌板蓝牌制作(含安 | 1.2*2m/定制尺寸 | 个 | 330 | 10 | ||||
44 | 设计制作类 | 安迪板( PVC发泡板/雪弗 | 3mm | 安迪板( PVC发泡板/雪弗板/木塑 | 元/㎡ | 45 | 50 | |||
45 | 设计制作类 | 5mm | 安迪板( PVC发泡板/雪弗板/木塑 | 元/㎡ | 50 | 50 | ||||
46 | 设计制作类 | 7mm | 安迪板( PVC发泡板/雪弗板/木塑 | 元/㎡ | 60 | 50 | ||||
47 | 设计制作类 | 10mm | 安迪板( PVC发泡板/雪弗板/木塑 | 元/㎡ | 75 | 50 | ||||
48 | 设计制作类 | 亚克力 | 亚克力 | 3㎜厚 | 国产 ,亚克力(有机玻璃) | 元/㎡ | 180 | 10 | ||
49 | 设计制作类 | 亚克力 | 5㎜厚 | 元/㎡ | 250 | 10 | ||||
50 | 设计制作类 | 亚克力 | 8㎜厚 | 元/㎡ | 380 | 10 | ||||
51 | 设计制作类 | 展示类 | 易拉宝(购买) | 200cm×80cm | 直喷PVC画面+架子 | 元/套 | 65 | 50 | ||
52 | 设计制作类 | 展示类 | 200cm×100cm | 元/套 | 95 | 9 | ||||
53 | 设计制作类 | 展示类 | 200cm×120cm | 元/套 | 120 | 10 | ||||
54 | 设计制作类 | 展示类 | X展架(购买) | 180cm×80cm | 直喷PVC画面+架子 | 元/套 | 30 | 50 | ||
55 | 设计制作类 | 展示类 | 拉网展架/快展架(购买) | 3mX2.3m | 加粗铝合金管 ,ADS塑料方头 ,画面 | 元/套 | 220 | 2 | ||
56 | 设计制作类 | 展示类 | 2mX2.3m | 元/套 | 200 | 2 | ||||
57 | 设计制作类 | 展示类 | 门型展架(购买) | 180cm*80cm | 塑料注水底座或铁艺底座 +架子 | 元/套 | 60 | 10 | ||
58 | 设计制作类 | 展示类 | 丽屏展架(购买) | 80*200cm | 80*200cm画面冷板背胶 | 元/套 | 220 | 5 | ||
59 | 设计制作类 | 展示类 | 普通横幅(斜纹华达呢 | 宽0.75m | 宽0.75m ,丝印 ,横幅+木棍+绳 | 元/m | 12 | 20 | ||
60 | 设计制作类 | 展示类 | 宽度1m | 宽1m ,丝印 ,横幅+木棍+绳子 ,各 | 元/m | 13 | 20 | |||
61 | 设计制作类 | 展示类 | 宽度1.2m | 宽1.2m ,丝印 ,横幅+木棍+绳子, | 元/m | 15 | 20 | |||
62 | 设计制作类 | 展示类 | 宽度1.5m | 宽.1.5m ,丝印 ,横幅+木棍+绳子, | 元/m | 18 | 20 | |||
63 | 设计制作类 | 展示类 |
| 3m高 | 60*160cm双面旗 | 元/套 | 85 | 5 | ||
64 | 设计制作类 | 展示类 | 3.5m高 | 80*250cm双面旗 | 元/套 | 170 | 5 | |||
65 | 设计制作类 | 展示类 | 5m高 | 120*350cm双面旗 | 元/套 | 310 | 5 | |||
66 | 设计制作类 | 展示类 | 7m高 | 120*500cm双面旗 | 元/套 | 435 | 5 | |||
67 | 设计制作类 | 展示类 | 方管人型立牌支撑架 | 90cm高 | 方管尺寸2*2cm | 元/个 | 50 | 20 | ||
68 | 设计制作类 | 展示类 | 120cm高 | 方管尺寸2*2cm | 元/个 | 55 | 20 | |||
69 | 设计制作类 | 展示类 | 150cm高 | 方管尺寸2*2cm | 元/个 | 60 | 20 | |||
70 | 设计制作类 | 丝印工艺 | 丝印工艺费(四色) | 四色印刷 | 丝印 | 元/㎡ | 230 | 10 | ||
71 | 设计制作类 | 丝印工艺 | 丝印工艺费(单色) | 单色印刷 | 丝印 | 元/㎡ | 210 | 10 | ||
72 | 设计制作类 | 地毯类 | 一次性地毯(针刺无纺地 | 宽1m | 厚2.5mm ,涤纶 ,无纺织造 ,含打 | 元/m | 15 | 30 | ||
73 | 设计制作类 | 宽1.2m | 元/m | 18 | 30 | |||||
74 | 设计制作类 | 宽1.5m | 元/m | 23 | 30 | |||||
75 | 设计制作类 | 宽1.8m | 元/m | 28 | 30 | |||||
76 | 设计制作类 | 宽2m | 元/m | 30 | 30 | |||||
77 | 设计制作类 | 立体字 | 雪弗板(安迪板、 | 按实际需求 | 厚6mm ,雪弗板(安迪板、 | 元/㎡ | 55 | 30 | ||
78 | 设计制作类 | 泡沫立体字 | 按实际需求 | 厚10mm ,发泡板 | 元/㎡ | 550 | 3 | |||
79 | 设计制作类 | 亚克力立体字 | 按实际需求 | 厚15+3mm ,亚克力 | 元/㎡ | 650 | 3 | |||
80 | 设计制作类 | 木质烤漆立体字 | 按实际需求 | 厚2cm ,实木 ,烤漆 | 元/㎡ | 880 | 3 | |||
81 | 设计制作类 | 铝塑板立体字 | 按实际需求 | 15mm亚克力+1mm铝塑板立体字 | 元/㎡ | 750 | 3 | |||
82 | 现场包装类 | 布艺类 | 色丁布 | 按实际需求 | 造形根据实际要求制作安装 | 元/㎡ | 35 | 10 | ||
83 | 现场包装类 | 金布 | 宽1.2m*长30m | 金色、红色、蓝色、紫色等颜色 ,造 | 元/米 | 10 | 43 | |||
84 | 现场包装类 | 绒布 | 按实际需求 | 造形根据实际要求制作安装 | 元/㎡ | 40 | 44 | |||
85 | 现场包装类 | 包边类 | KT板包边 | 细边条 | 造形根据实际要求制作安装 | 元/米 | 4 | 30 | ||
86 | 现场包装类 | 不锈钢封边/包边 | 宽3cm ,厚5mm | 厚5mm不锈钢封边 ,拉丝面或光 | 元/m | 53 | 30 | |||
87 | 现场包装类 | 铝合金封边/包边 | 宽3cm ,厚5mm | 厚5mm铝合金板 ,按周长计算 | 元/m | 53 | 30 | |||
88 | 现场包装类 | 木条封边/包边 | 宽3cm ,厚5mm | 厚5mm木条 ,按周长计算 | 元/m | 38 | 30 | |||
89 | 现场包装类 | 灯箱 | 超薄灯箱/背光源节能灯箱 | 按实际需求 | 单面四边开启式铝材 ,亚克力材质导 | 元/㎡ | 380 | 5 | ||
90 | 现场包装类 | 水晶灯箱/亚克力灯箱 | 按实际需求 | 导光板+高品质LED光源+反光纸+安 | 元/㎡ | 750 | 5 | |||
91 | 现场包装类 | 拉布灯箱/灯布灯箱 | 按实际需求 | 单面灯箱( 30# +40#角铁混合支架 | 元/㎡ | 420 | 5 | |||
92 | 现场包装类 | 软膜灯箱 | 按实际需求 | 单面灯箱( 30# +40#角铁混合支架 | 元/㎡ | 380 | 5 | |||
93 | 现场包装类 | 桁架类 | 方管桁架(租用) | 桁架截面规格 :20*20cm | 方管 ,每节长1m ,多用于活动背景 | 元/㎡ | 25 | 50 | ||
94 | 现场包装类 | 方管桁架(购买) | 方管 ,每节长1m ,多用于活动背景 | 元/m | 85 | 20 | ||||
95 | 现场包装类 | 桁架装、拆 | 甲方自由桁架 | 元/m | 15 | 20 | ||||
96 | 现场包装类 | 桁架拆移人工费 | 桁架拆移调整 | 拆除移动已安装好的桁架 ,放置甲方 | 元/次 | 330 | 5 | |||
97 | 现场包装类 | 包装类 | 射灯 | LED轨道灯/射灯 | 3W | 暖白光/正白光 | 元/盏 | 75 | 3 | |
98 | 现场包装类 | 5W | 暖白光/正白光 | 元/盏 | 110 | 3 | ||||
99 | 现场包装类 | 7W | 暖白光/正白光 | 元/盏 | 120 | 3 | ||||
100 | 现场包装类 | 广告射灯 | 9W | 暖白光/正白光 | 元/盏 | 120 | 3 | |||
101 | 现场包装类 | 12W | 暖白光/正白光 | 元/盏 | 130 | 3 | ||||
102 | 现场包装类 | 200w | 暖白光/正白光 | 元/盏 | 230 | 3 | ||||
103 | 现场包装类 | 温馨提示牌 | 温馨提示牌(铁艺) | 60*80cm | 铁艺 ,丝印 | 元/块 | 320 | 3 | ||
104 | 现场包装类 | 温馨提示牌(不锈钢) | 60*80cm | 不锈钢 ,丝印 | 元/块 | 330 | 3 | |||
105 | 现场包装类 | 温馨提示牌(KT板) | 60*80cm | KT板覆写真 ,3cm包边 | 元/块 | 22 | 10 | |||
106 | 现场包装类 | 温馨提示牌(PVC板) | 60*80cm | 5mmPVC板覆写真 ,3cm包边 | 元/块 | 35 | 10 | |||
107 | 现场包装类 | 温馨提示牌(亚克力板) | 60*80cm | 亚克力板 ,丝印 | 元/块 | 135 | 3 | |||
108 | 现场包装类 | 提示类 | 一米栏/隔离带(带不锈钢 | 按实际需求 | 按2天计 ,2米拉宽 ,含绳 | 元/套 | 30 | 10 | ||
109 | 现场包装类 | 警示带(含路锥 ,租用) | 宽7cm | 按1天计 , 100米/卷 ,一次性护栏带 | 元/套 | 20 | 10 | |||
110 | 现场包装类 | 礼宾杆(购买) | 按实际需求 | 2米拉宽 ,含绳 | 元/套 | 110 | 10 | |||
111 | 现场包装类 | 铁马租赁(租赁,铁艺) | 高1m*宽1.2m | 按1天计 ,表面烤漆 | 元/个 | 38 | 10 | |||
112 | 现场包装类 | 高1m*宽1.5m | 元/个 | 40 | 10 | |||||
113 | 现场包装类 | 高1m*宽1.8m | 元/个 | 48 | 10 | |||||
114 | 现场包装类 | 高1m*宽2m | 元/个 | 50 | 10 | |||||
115 | 现场包装类 | 台卡类 | V型台卡/三角桌牌(购 | 宽10cm*长20cm | 亚克力 | 元/个 | 20 | 10 | ||
116 | 现场包装类 | T形双面台卡(购买) | A4 | 亚克力 ,双面磁性 | 元/个 | 25 | 10 | |||
117 | 现场包装类 | L型台卡(购买) | A4 | 亚克力 | 元/个 | 30 | 10 | |||
118 | 现场包装类 | 三面旋转台卡(购买) | 高20cm*宽11cm | 三面 ,亚克力 | 元/个 | 30 | 10 | |||
119 | 现场包装类 | 灯杆旗 | 灯杆旗 | 2m*0.8m | 镀锌方管+550喷绘布(双面、双 | 个 | 280 | 3 | ||
120 | 其他 | 物料类 |
|
| 3mm | 背雕填色 | ㎡ | 180 | 10 | |
121 | 其他 | 亚克力雕刻UV | ㎡ | 180 | 10 | |||||
122 | 其他 | 亚克力雕刻丝印, | ㎡ | 230 | 10 | |||||
123 | 其他 | 亚克力雕刻背覆写真画面 。 | ㎡ | 165 | 10 | |||||
124 | 其他 | 水晶字 +面板《如双色面板 有色亚克 | ㎡ | 460 | 5 | |||||
125 | 其他 | 水晶字喷漆 | ㎡ | 300 | 5 | |||||
126 | 其他 | 水晶字被裱画面等 | ㎡ | 400 | 5 | |||||
127 | 其他 | 8mm | 背雕填色 | ㎡ | 430 | 5 | ||||
128 | 其他 | 亚克力雕刻UV | ㎡ | 450 | 5 | |||||
129 | 其他 | 亚克力雕刻丝印, | ㎡ | 530 | 5 | |||||
130 | 其他 | 亚克力雕刻背覆写真画面 。 | ㎡ | 360 | 3 | |||||
131 | 其他 | 水晶字 +面板《如双色面板 有色亚克 | ㎡ | 800 | 2 | |||||
132 | 其他 | 水晶字喷漆 | ㎡ | 600 | 3 | |||||
133 | 其他 | 水晶字被裱画面等 | ㎡ | 800 | 2 | |||||
134 | 其他 | PVC | PVC | 3mm | PVC板裱写真画面, | ㎡ | 40 | 10 | ||
135 | 其他 | PVC板UV喷印 | ㎡ | 70 | 10 | |||||
136 | 其他 | 8mm | PVC板裱写真画面, | ㎡ | 60 | 10 | ||||
137 | 其他 | PVC板UV喷印 | ㎡ | 90 | 10 | |||||
138 | 其他 | PVC | PVC圆管 | 内径6mm外径8mm | PVC白色细硬管 | 米 | 2.5 | 10 | ||
139 | 其他 | 内径8mm外径10mm | PVC白色细硬管 | 米 | 3.3 | 10 | ||||
140 | 其他 | 内径10mm外径12mm | PVC白色细硬管 | 米 | 4 | 10 | ||||
141 | 其他 | 旗帜条幅 | 旗帜条幅 | 普通布标 | 布标布 | m | 10 | 10 | ||
142 | 其他 | 彩色布标 | 旗帜布 | ㎡ | 16 | 10 | ||||
143 | 其他 | 高精旗帜布 | PVC旗帜布 | ㎡ | 18 | 10 | ||||
144 | 其他 | 仿古旗帜 | 旗帜布 | ㎡ | 26 | 10 | ||||
145 | 现场包装类 | 标识标牌 | 样板间户型牌 | 44*55cm | 不锈钢烤漆 彩印 | 个 | 200 | 2 | ||
146 | 现场包装类 | 样板间免责牌 | 210*148mm | 亚克力丝印 | 个 | 33 | 10 | |||
147 | 现场包装类 | 提示牌(不锈钢腐蚀) | 100*200*10mm | 不锈钢腐蚀丝印 | 个 | 53 | 10 | |||
148 | 现场包装类 | 桌牌 | a4 | 亚克力强磁桌牌(包含内页) | 套 | 25 | 10 | |||
149 | 现场包装类 | 置业顾问胸牌 | 65mm*20mm不锈钢腐蚀 丝印 | 不锈钢腐蚀 丝印 | 个 | 35 | 10 | |||
150 | 现场包装类 | 企业名称牌匾 | 60*40cm | 钛金不锈钢腐蚀牌 | 元/套 | 200 | 2 | |||
151 | 现场包装类 | 围挡 | 围挡 | 3米高围挡包装 | 以此施工方式为例 :用4*4+3*3角铁 | 元/㎡ | 190 | 10 | ||
152 | 现场包装类 | 围挡 | 5米高围挡包装 | 元/㎡ | 235 | 10 | ||||
153 | 现场包装类 | 围挡 | 6米高围挡包装 | 元/㎡ | 260 | 10 | ||||
154 | 现场包装类 | 配件 | 时控器 | 时控开关定时器 | 个 | 90 | 10 | |||
155 | 现场包装类 | 线槽 | pvc线槽 | 米 | 15 | 10 | ||||
156 | 其他 | 上墙仿真草皮 | 2cm | 厚熟料仿真草皮 | 元/㎡ | 30 | 10 | |||
157 | 其他 | 采购类 | 采购 | 马甲 | 复合面料 | 件 | 35 | 10 | ||
158 | 其他 | 折叠桌 | 400mm*700m(台面尺寸) | 铝合金 | 套 | 110 | 10 | |||
159 | 其他 | 折叠桌椅 | 120cm*60cm*70cm | 便携式折叠桌椅 | 套 | 185 | 10 | |||
160 | 其他 | 木质画架 | 170cm高 | 置画高度128cm | 套 | 75 | 10 | |||
161 | 其他 | 礼品袋/环保袋 | 30×40×10 cm | 无纺布/牛皮纸定制 | 个 | 3.8 | 20 | |||
162 | 其他 | 背包灯箱 | 63*120 | 带蓝牙屏款 | 个 | 450 | 3 | |||
163 | 其他 | 63*145 | 带蓝牙屏款 | 个 | 530 | 3 | ||||
164 | 其他 | 工作牌 | 80×50mm | 金属材质 | 个 | 20 | 23 | |||
165 | 其他 | PVC工作牌+绳子 | 个 | 10 | 24 | |||||
166 | 其他 | 蓝牌制作安装 | 蓝牌制作 +安装( 100*200) | 方管+黑底布 +安装 | 杆 | 255 | 10 | |||
167 | 其他 | 野牌制作安装 | 野牌制作 +安装( 80*120) | 纸板+户外背胶 +安装 | 面 | 90 | 10 | |||
168 | 其他 | 灯杆旗拆装 | 灯杆旗拆.装 | 拆、装费用各占50% ,以发生事项结 | 根 | 100 | 27 | |||
169 | 其他 | 围墙拆除费用 | 拆除已制作安装好的围墙 | 拆除已制作安装好的围墙 ,清理拆除 | ㎡ | 33 | 28 | |||
170 | 其他 | 桁架租赁安装 | 桁架租赁+安装 | 15平方内含15平方 , 单位以个结 | 个 | 420 | 10 | |||
171 | 其他 | 桁架租赁+安装 | 超出15平方 ,单位按米计算 , 以1天 | 米 | 20 | 10 | ||||
172 | 其他 | 桁架购买 | 八九成新(定制加厚方管) | 米 | 80 | 10 | ||||
173 | 其他 | 摊位帐篷购买 | 基础款摊位(2×2米)购买+安装 | 2*2m帐篷+长条桌+椅子*2+基础照明+摊位主视觉 | 套 | 2300 | 1 | |||
174 | 其他 | 升级款摊位(3×3米)购买+安装 | 3*3m帐篷+长条桌+椅子*2+基础照明+摊位主视觉 | 套 | 2800 | 1 | ||||
175 | 其他 | 木质吊牌 | 6*4cm | 吊牌+吊绳 | 个 | 2 | 36 | |||
176 | 其他 | 互动打卡点 | 0.6*1.8m | KT板+支撑架 | 个 | 280 | 2 | |||
177 | 2*3m | KT板+支撑架 | 个 | 630 | 2 | |||||
178 | 其他 | 异形贺卡 | 10*15cm | 丝带+卡片 | 张 | 2 | 39 | |||
179 | 其他 | 气球 | 10寸 | 加厚橡胶乳胶 | 套 | 2 | 40 | |||
180 | 其他 | 蜂窝球立柱 | 蜂窝球套组+50cm伸缩杆 | 蜂窝球+伸缩杆立柱+鱼线 | 套 | 40 | 41 | |||
181 | 设计制作类 | 展示类 | 人工 | 运费(单笔金额满1000元可免运费) | 次 | 50 | 40 | |||
182 | 人工 | 人/次 | 350 | 40 |
1. 以上报价仅作为我司本项目的参考报价,不作为要约或要约邀请,也不视为承诺。
2. 以上报价包含材料费、运输费、人工费、管理费、利润、税费、等一切费用。
报价公司:(加盖公章)
联系人:
联系方式:
日期:2025年 月 日