建水****俱店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于前台椅/****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于前台椅/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:赵俊
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看524JH****点击查看01714-6 | 1360.0 |
2 | ****点击查看524JH****点击查看01714-7 | 26400.0 |
3 | ****点击查看524JH****点击查看01714-8 | 900.0 |
4 | ****点击查看524JH****点击查看01714-9 | 680.0 |
5 | ****点击查看524JH****点击查看01714-10 | 760.0 |
6 | ****点击查看524JH****点击查看01714-11 | 5760.0 |
7 | ****点击查看524JH****点击查看01714-12 | 5160.0 |
8 | ****点击查看524JH****点击查看01714-1 | 5400.0 |
9 | ****点击查看524JH****点击查看01714-2 | 480.0 |
10 | ****点击查看524JH****点击查看01714-3 | 1080.0 |
11 | ****点击查看524JH****点击查看01714-4 | 5600.0 |
12 | ****点击查看524JH****点击查看01714-5 | 1160.0 |
13 | ****点击查看524JH****点击查看01714-23 | 3200.0 |
14 | ****点击查看524JH****点击查看01714-24 | 4000.0 |
15 | ****点击查看524JH****点击查看01714-25 | 440.0 |
16 | ****点击查看524JH****点击查看01714-21 | 1300.0 |
17 | ****点击查看524JH****点击查看01714-22 | 5100.0 |
18 | ****点击查看524JH****点击查看01714-13 | 460.0 |
19 | ****点击查看524JH****点击查看01714-14 | 960.0 |
20 | ****点击查看524JH****点击查看01714-15 | 560.0 |
21 | ****点击查看524JH****点击查看01714-16 | 550.0 |
22 | ****点击查看524JH****点击查看01714-17 | 40.0 |
23 | ****点击查看524JH****点击查看01714-18 | 700.0 |
24 | ****点击查看524JH****点击查看01714-19 | 1200.0 |
25 | ****点击查看524JH****点击查看01714-20 | 720.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:532524
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**大道528号
采购单位联系人和联系方式:张力:182****点击查看2804
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看71591
采购单位预算编码:GE06020
三、成交信息
成交日期:2024年12月19日
总成交金额(元):73970 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看县****点击查看家俱城B区2楼1号铺面 | 73970.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 条凳 吧椅 | 无品牌 | 条凳 | 10 | 510.0 | 5100.0 |
2 | 吧椅 | 无品牌 | skq1213 | 6 | 180.0 | 1080.0 |
3 | 学习用椅 会议椅 | 无品牌 | 学习 用椅 | 40 | 100.0 | 4000.0 |
4 | 1.2米货架柜 | 无品牌 | 1.2米货架 | 2 | 360.0 | 720.0 |
5 | 鞋柜带杂物柜 | 无品牌 | 鞋柜带杂物柜 | 1 | 3200.0 | 3200.0 |
6 | 货架柜 | 无品牌 | YX-S-001 | 2 | 600.0 | 1200.0 |
7 | 小方凳吧椅 | 无品牌 | 小方凳 | 10 | 55.0 | 550.0 |
8 | 化验单架柜 | 无品牌 | 化验单架 | 1 | 700.0 | 700.0 |
9 | 换鞋凳吧椅 | 无品牌 | 换鞋凳 | 1 | 460.0 | 460.0 |
10 | 单排办公屏风桌 | 无品牌 | 单排办公屏风桌 | 6 | 960.0 | 5760.0 |
11 | 4门更衣柜 | 无品牌 | 4门更衣柜 | 1 | 680.0 | 680.0 |
12 | 垃圾桶柜 | 无品牌 | 垃圾桶柜 | 1 | 900.0 | 900.0 |
13 | 6门更衣柜 | 无品牌 | YW-W-044 | 2 | 680.0 | 1360.0 |
14 | 办公桌 | 无品牌 | skq08102 | 10 | 560.0 | 5600.0 |
15 | 四门文件柜 YX-W-018 | 无品牌 | YX-W-018 | 2 | 580.0 | 1160.0 |
16 | 12门更衣柜 | 无品牌 | YX-W-048 | 1 | 760.0 | 760.0 |
17 | 办公椅 | 无品牌 | skq121510 | 4 | 240.0 | 960.0 |
18 | 吧椅 | 无品牌 | skq05171 | 2 | 240.0 | 480.0 |
19 | 主机托盘 | 无品牌 | 主机托盘 | 1 | 40.0 | 40.0 |
20 | 1.2*0.6m 电脑桌 | 无品牌 | sk0902 | 1 | 440.0 | 440.0 |
21 | 2.4*1.2m会议桌 | 无品牌 | 2.4*1.2m会议桌 | 1 | 1300.0 | 1300.0 |
22 | 办公椅 | 无品牌 | skq05173 | 15 | 360.0 | 5400.0 |
23 | 档案架 2500*1000*350 | 无品牌 | skq05172 | 30 | 880.0 | 26400.0 |
24 | 办公椅 | 无品牌 | 椅子 | 4 | 140.0 | 560.0 |
25 | 办公屏风S986 | 无品牌 | skq08104 | 6 | 860.0 | 5160.0 |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: