上海申铁投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称: | 南汇支线(两港市域铁路)工程非标动力箱柜设备采购 | ||
项目编号: | |||
信息来源: | 上****点击查看服务中心 | ||
来源链接: | |||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 货物采购 |
招标项目名称: | 南汇支线(两港市域铁路)工程非标动力箱柜设备采购 | ||
标段金额: | 720万元 | ||
工程项目编号: | 无 | ||
招标方式: | 资格审查方式: | 资格后审 | |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 无 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2024年08月31日00:00时 | 公告发布截至时间: | 无 |
公告质疑截止时间: | 无 | 公告答疑截止时间: | 无 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看招标人 | 经办人: | 朱诚颖招标人 |
经办电话: | 021-****点击查看9790 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 杨紫航、曹国俊 |
经办电话: | 188****点击查看5076、137****点击查看6332 |
标段编号: | 无 | ||
标段名称: | 南汇支线(两港市域铁路)工程非标动力箱柜设备采购 | ||
递交投标文件截止时间: | 2024年9月20日11时 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
招标部分估价 | 720万元 | ||
本次招标内容: | 南汇支线(两港市域铁路)位于**市东**沿海地区,为南北向市域铁路项目北起浦东枢纽(浦东机场T3航站楼站和**东站),沿两港大道、东大公路、桥江路行进,南至中国(**)自由贸易试验区临港新片区中央活动区,线路主要经过**区祝桥镇、老港镇及临港新片区综合产业片区和滴水湖核心片区南汇支线(两港市域铁路)工程线路全长共计35.052km主线线路长28.072km,其中地下段长7.477km,高架段长19.654km,路基段长0.941km,桥隧比96.6%**东支线线路长6.98km,其中高架段长6.359km,路基段长0.621km,桥梁比91.1%****点击查看车站4座(下盐路站、东大公路站、临港综合区站、临港开放区站),接轨站2座(T3航站楼站、**东站),主线平均站间距6.86km本工程**东支线引入**东站市域场,与机场联络线共用2****点击查看基地出入段线本项目利用机场****点击查看基地,****点击查看调度中心,新设下盐路110kV牵引主变电所和东大公路35kV主配电所 | ||
工程地址: | **市 | ||
评标方法: | 无 | 定标方法: | 无 |
是否二次竞价 | 否 | ||
是否接受联合体投标: | 否 | ||
投标文件递交地点: | 无 | ||
投标保证金: | 无 | ||
投标人应具备资质条件 | 无 | ||
项目负责人资格 | 无 | ||
业绩要求 | 无 | ||
其他 | 无 | ||
投标申请人需提供的报名材料 | 无 | ||
业绩要求所需提供的证明材料 | 无 |
暂无记录 |