昭阳****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:董碧
项目联系电话:153****点击查看1789
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看600JH****点击查看00425-5 | 2970.0 |
2 | ****点击查看600JH****点击查看00425-4 | 9700.0 |
3 | ****点击查看600JH****点击查看00425-7 | 1700.0 |
4 | ****点击查看600JH****点击查看00425-6 | 1500.0 |
5 | ****点击查看600JH****点击查看00425-9 | 2540.0 |
6 | ****点击查看600JH****点击查看00425-8 | 1500.0 |
7 | ****点击查看600JH****点击查看00425-11 | 3340.0 |
8 | ****点击查看600JH****点击查看00425-10 | 2360.0 |
9 | ****点击查看600JH****点击查看00425-13 | 2250.0 |
10 | ****点击查看600JH****点击查看00425-12 | 2600.0 |
11 | ****点击查看600JH****点击查看00425-15 | 760.0 |
12 | ****点击查看600JH****点击查看00425-14 | 2970.0 |
13 | ****点击查看600JH****点击查看00425-17 | 1300.0 |
14 | ****点击查看600JH****点击查看00425-16 | 2760.0 |
15 | ****点击查看600JH****点击查看00425-19 | 5870.0 |
16 | ****点击查看600JH****点击查看00425-18 | 980.0 |
17 | ****点击查看600JH****点击查看00425-21 | 6500.0 |
18 | ****点击查看600JH****点击查看00425-20 | 6480.0 |
19 | ****点击查看600JH****点击查看00425-22 | 2450.0 |
20 | ****点击查看600JH****点击查看00425-1 | 47320.0 |
21 | ****点击查看600JH****点击查看00425-3 | 1520.0 |
22 | ****点击查看600JH****点击查看00425-2 | 5000.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530699
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市医卫路35号
采购单位联系人和联系方式:董碧:153****点击查看1789
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看6750J
采购单位预算编码:C01707
三、成交信息
成交日期:2025年4月7日
总成交金额(元):114370 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区迎丰路50号附67****点击查看财政局家属小区4幢1单元67号) | 114370.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 洛来宝会议桌 会议桌 | 洛来宝 | 洛来宝会议桌 | 1 | 5870.0 | 5870.0 |
2 | 中伟 YZ-013 办公椅 | 中伟 | YZ-013 | 4 | 650.0 | 2600.0 |
3 | 鸿芙轩 洗手台 | 鸿芙轩 | 其他 | 1 | 2450.0 | 2450.0 |
4 | 黎明 JLTY06-1 排椅 | 黎明 | JLTY06-1 | 10 | 650.0 | 6500.0 |
5 | 钱柜 QG****点击查看601 档案柜 | 钱柜 | QG****点击查看601 | 1 | 980.0 | 980.0 |
6 | 永亨家具 YH210BJ004 YH210BJ004办公椅 | 永亨家具/YOHN | YH210BJ004 | 2 | 650.0 | 1300.0 |
7 | 海邦 办公桌 办公桌 | 海邦 | 办公桌 | 2 | 1380.0 | 2760.0 |
8 | 一利 茶几 茶几 | 一利 | 茶几 | 1 | 760.0 | 760.0 |
9 | 永亨家具 三人位 三人位沙发 | 永亨家具/YOHN | 三人位 | 1 | 2970.0 | 2970.0 |
10 | 奈高 310-D4 文件柜 | 奈高 | 310-D4 | 1 | 2250.0 | 2250.0 |
11 | 一利 办公桌 办公桌 | 一利 | 办公桌 | 2 | 1670.0 | 3340.0 |
12 | 福宝 文件柜 档案柜 | 福宝 | 文件柜 | 2 | 1180.0 | 2360.0 |
13 | 格诺瓦 PF-00889 屏风桌 | 格诺瓦 | PF-00889 | 2 | 1270.0 | 2540.0 |
14 | 世无忧 茶水柜 茶水柜 | 世无忧/e | 茶水柜 | 1 | 1500.0 | 1500.0 |
15 | 永亨家具 YH313MG004 书柜 | 永亨家具/YOHN | YH313MG004 | 10 | 970.0 | 9700.0 |
16 | 永亨家具 YH209KL007 办公桌 | 永亨家具/YOHN | YH209KL007 | 2 | 2500.0 | 5000.0 |
17 | 永亨家具 YH111W0010 茶几 | 永亨家具/YOHN | YH111W0010 | 2 | 850.0 | 1700.0 |
18 | 永亨家具 NT525 NT525会议椅 | 永亨家具/YOHN | NT525 | 12 | 540.0 | 6480.0 |
19 | 永亨家具 YH-1738 办公椅 | 永亨家具/YOHN | YH-1738 | 2 | 760.0 | 1520.0 |
20 | 盛花 QJYHBMG7 订制柜 | 盛花/SH | QJYHBMG7 | 52 | 910.0 | 47320.0 |
21 | 中伟 三人位 三人位沙发 | 中伟 | 三人位 | 1 | 2970.0 | 2970.0 |
22 | 中伟 单人位 单人位沙发 | 中伟 | 单人位 | 1 | 1500.0 | 1500.0 |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: