华南中外运供应链管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025-2026年广深****点击查看整车装箱及海事申报等服务采购 | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
谈判采购 | ||
经营服务 | ||
2025-09-10 14:00:00 |
****点击查看 | ||
**省**市**区海员路97号外运大楼7楼 | ||
唐小姐 | ||
177****点击查看1326 | ||
****点击查看@sinotrans.com | ||
异议联系人:唐小姐 | ||
异议联系电话:177****点击查看1326 | ||
异议邮箱:****点击查看@sinotrans.com | ||
异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | ||
****点击查看@sinotrans.com |
****点击查看2025-2026年广深****点击查看整车装箱及海事申报等服务采购 | ||
****点击查看001 | ||
我司负责装箱场地、车辆装箱、提还柜、海事申报等。为保障服务质量以及项目的顺利运行。为保障项目相应服务的正常供给以及项目顺利运行,采购以上标的物流服务。 采购服务时间:中选至2026年12月31日。 2.1自供应商接货起到完整交货止,为供应商的责任区间,在此区间任何原因导致采购方托运的货物遭受毁损或者灭失的,供应商应在第一时间通知采购方,同时应采取一切措施,避免损失扩大,如因供应商未能采取合理措施导致损失扩大,供应商应就因此产生的一切损失予以赔偿。 | ||
4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: 无。 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受联合体。 4.4其他资格要求及证明资料: 详见资格评审标准。 | ||
不要求 | ||
2025-09-13 10:00:00 | ||
2025-09-13 12:00:00 | ||
2025-09-13 14:00:00 | ||
2025-09-13 14:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 不含税合价 | 含税单价 | 柜类 | 起运地 | 税率(%) | 含税合价 | 不含税单价 |
装箱,提还柜,海事申报等包干(1台装一箱) | 1 | 元/20GP | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(2台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(3台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(4台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(1台装一箱) | 1 | 元/20GP | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(2台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(3台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(4台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(1台装一箱) | 1 | 元/20GP | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(2台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(3台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(4台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(1台装一箱) | 1 | 元/20GP | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(2台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(3台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(4台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 普货柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(1台装一箱) | 1 | 元/20GP | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(2台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(3台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(4台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(1台装一箱) | 1 | 元/20GP | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(2台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(3台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(4台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(1台装一箱) | 1 | 元/20GP | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(2台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(3台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** | |||||
装箱,提还柜,海事申报等包干(4台装一箱) | 1 | 元/(40HQ/40GP) | 危品柜 | ** |
文件名称 |