北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | **金隅****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 317.356800 | 338.888000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
业绩 | 1、****点击查看**公司家具采购项目、****点击查看**公司、2020年10月26日 2、****点击查看科技中心办公家具(办公类)采购项目、****点击查看银行****点击查看公司、2022年5月20日 3、****点击查看中心建设项目办公及商业软装采购安装合同、中电建西部****点击查看公司、2023年4月10日 4、旭阳大厦1#楼办公家具项目、****点击查看公司、2021年11月24日 5、西部证券**总部办公楼装修项目家具及软装采购、****点击查看公司、2021年2月25日 6、中国****点击查看公司办公用品集中采购项目、中国****点击查看公司、2022年4月20日 | 1、****点击查看管理局第二批搬迁家具采购、****点击查看管理局、2023年9月10日 2、时代都汇A8-3酒店家具制作安装工程、**金隅****点击查看公司、2023年3月2日 3、****点击查看中心办公家具采购项目、**通用时****点击查看公司、2022年5月16日 4、****点击查看酒店项目家具集中采购及安装标段二、****点击查看中心有限公司、2022年8月19日 5、北****点击查看研究院办公家具采购项目、北****点击查看研究院、2023年9月6日 6、**银行****点击查看家具采购、****点击查看公司、2023年9月13日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |