
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
网上竞价编号:****点击查看
项目名称:****点击查看采购课桌椅等网上竞价项目(废标重上项目)
采购单位:****点击查看
所属区域:西咸新区
预算金额(元):112,000.00
网上竞价开始时间:2024-07-16 14:58:00
网上竞价截止时间:2024-07-19 14:58:00
采购人及联系方式:赵** 186****点击查看2573
采购计划备案书/核准书编号:ZCSP-沣西**-2024-00085
采购方式:电子**(网上竞价)
二、项目要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则1.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
2.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细1 | 课桌椅 | 250 | 38,750.00 | 张 | 自定义 : 课桌规格尺寸:600mm*400mm*760mm:桌面板:桌面长 600mx宽 400mn 厚 18mm;材质为密度板注塑封边;桌面表面笔槽:桌铁架腿采用11mm*2mm 双孔 1.2mm厚的升降片,桌子为升降式侧板,底脚30*501.2mm矩形管,四档调节,可升降范围690mm-780mm:(长宽高正负偏离2mm)升降侧板均采用内弧卷圆边设计防止划伤学生手 ;桌斗尺为:桌斗长 500m 斗深 300mm 斗高 150mm 斗为厚 0.6mm 冷轧钢板一次冲压成型,桌脚套采用优质原塑料注塑成型;; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 教学、实验椅凳 | 250 | 11,250.00 | 把 | 自定义 : 升降椅规格:350mm*400mm*830mm:面板面:长 350mmx宽 400mmX厚18m(长宽正负偏离 1m)材质:密度板注塑封边:椅子架腿采用 11m*2mm双孔 1.2m 厚的升降片,底脚 30*50 1.2mm 矩形管,靠背用 25amm 方管握成:采用二氧化碳保护焊接技术,焊接特点:熔接点深、焊点平整、无焊渣、牢固美观:要求所有连接处为焊接、焊接牢固、圆润光滑。无皱褶无毛刺无锐角;凳脚下部都带橡胶套.; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 其他台、桌类 | 5 | 6,000.00 | 张 | 自定义 : 外型尺寸:1100*780*1000上体部分1100*780*360mm(长*宽*高) 下体部分800*650*650mm(长*宽*高)。 讲台选用优质冷轧钢板1.2-1.5mm(光洁平整无锈迹),数控设备精加工制作,表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。塑层厚度均匀、抗冲击,经久耐用、美观**。造型设计以人为本,边角圆弧过渡,无尖锐,可以防止碰伤学生。 1、多媒体机柜为开放式设计,上下两层采用分体式拼装结构,桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板;讲桌整理采用R9圆角设计,防止学生磕碰。 2、机柜上层安装隐藏式滑轨抽屉,可放置550*200的键盘,右侧中控采用机械式翻转设计,打开后与桌面夹角47°可放置最大中控尺寸为256*135(长*宽),右侧面设置储物抽屉空间为360*440*170,可作为储物抽屉或放置高拍仪使用; 3、讲台桌面采用木黄色耐划木质材料,高端大气,防静电处理。左右两边安装高档橡木扶手,背面安装L形橡木装饰板,适合人体最佳使用。桌面左侧内嵌5MM钢化防爆玻璃,方便内外清洗,仰角≥10度,可内置18.5-22寸液晶显示器;显示器安装仰角可以调整,采用翻转结构可调节可视角度,且键盘抽屉关闭后显示器不能打开。 4、机柜桌面可选配集成模块包含一个VGA、一个AUDIO、两个USB、一个网络、一个电源、一个话筒等接口; 5、机柜下层采用国际标准机架式设计,带隔板;采用两扇门设计,方便维修和使用; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 其他台、桌类 | 5 | 10,000.00 | 个 | 自定义 : 规格:4400mm*1400mm 现场实地勘探定制 0SB木工板,符合国家GB18580-2017标准要求,采用铝合金包边及辅料; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 书架/书柜 | 10 | 18,000.00 | 组 | 自定义 : 规格:1000mm*500mm*1200mm、1000mm*500mm*850mn 基材采用优质E1级三聚氰胺板:环保;符合GB18581-2009强制性标准;全封闭处理,采用优质胶水,甲醛释放量<1.4mg儿达到国家环保标准,五金件:采用优质五金,达到国家检测标准。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 办公桌 | 10 | 13,000.00 | 张 | 自定义 : 规格:1500mm*1500mm*750mm柜体基材为 18B0级绿色环保三聚氰胺饰面板饰面,抗硬度性能良好,具防火、防污、防损等特点,颜色:科技木+暖白 方向:(左右互换) 桌腿采用 1.5mm 优质钢管,经流水线高温烘烤,打磨处理后静电喷塑,面板为 E0 级实木颗粒板,板材厚度为25mm封边采用 PVC 同色 2.0mm 封边,桌上屏为麻布包覆具有美观实用性 五金:优质五金配件,三节导轨,缓冲门铰,机械锁,铝合金多功能线盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 办公椅 | 10 | 5,000.00 | 把 | 自定义 : ﹒固定头枕 +衣架 ﹒自适应活动腰靠 ﹒固定扶手 ﹒底盘原位锁定和逍遥功能 ﹒黑色气杆 ﹒黑色PP脚 ﹒黑**龙轮 ﹒∮330 PP+GF脚 ﹒50mm黑**龙轮 ﹒85#拉深4CM黑色气杆 ﹒2.5加厚中班蝴蝶底盘,可逍遥和原位锁定 .可活动腰靠 ﹒12毫米厚优质多层板 ﹒高回弹力切割海绵 ﹒PP加纤料胶背胶扶手 ﹒弹力座布,优质透气背网; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 防火防磁文件柜 | 10 | 10,000.00 | 组 | 自定义 : 规格:800*400*2000 1.饰面:采用优质进口胡桃木饰面纸,纹理清晰、自然、美观;2.基材:采用 E1 级颗粒板或中纤板,环保;2. 符合GB18581-2009 强制性标准;全封闭处理,采用优质胶水,甲醛释放量<1.4mg儿达到国家环保标准,3.五金件:采用优质五金,达到国家检测标准。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
暂无 |
课桌椅 | 课桌椅 | 250 | 38,750.00 | 张 | **市****点击查看公司 | 152.00 | 否 | ||
****点击查看**公司 | 150.00 | 是 | |||||||
****点击查看公司 | 152.00 | 否 | |||||||
教学、实验椅凳 | 教学、实验椅凳 | 250 | 11,250.00 | 把 | **市****点击查看公司 | 45.00 | 否 | ||
****点击查看**公司 | 44.00 | 是 | |||||||
****点击查看公司 | 43.00 | 否 | |||||||
其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 5 | 6,000.00 | 张 | **市****点击查看公司 | 1,150.00 | 否 | ||
****点击查看**公司 | 1,150.00 | 是 | |||||||
****点击查看公司 | 1,190.00 | 否 | |||||||
其他台、桌类 | 其他台、桌类 | 5 | 10,000.00 | 个 | **市****点击查看公司 | 1,950.00 | 否 | ||
****点击查看**公司 | 1,950.00 | 是 | |||||||
****点击查看公司 | 1,980.00 | 否 | |||||||
书架/书柜 | 书架/书柜 | 10 | 18,000.00 | 组 | **市****点击查看公司 | 1,800.00 | 否 | ||
****点击查看**公司 | 1,750.00 | 是 | |||||||
****点击查看公司 | 1,798.00 | 否 | |||||||
办公桌 | 办公桌 | 10 | 13,000.00 | 张 | **市****点击查看公司 | 1,300.00 | 否 | ||
****点击查看**公司 | 1,270.00 | 是 | |||||||
****点击查看公司 | 1,290.00 | 否 | |||||||
办公椅 | 办公椅 | 10 | 5,000.00 | 把 | **市****点击查看公司 | 495.00 | 否 | ||
****点击查看**公司 | 490.00 | 是 | |||||||
****点击查看公司 | 490.00 | 否 | |||||||
防火防磁文件柜 | 防火防磁文件柜 | 10 | 10,000.00 | 组 | **市****点击查看公司 | 950.00 | 否 | ||
****点击查看**公司 | 990.00 | 是 | |||||||
****点击查看公司 | 980.00 | 否 |
1 | ****点击查看**公司 | 109,000.00 | 2024-07-16 19:21:44 |
2 | ****点击查看公司 | 110,180.00 | 2024-07-19 14:18:21 |
3 | **市****点击查看公司 | 110,200.00 | 2024-07-16 17:16:05 |