皮山****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:比力克孜﹒吾麦尔
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县城镇街道和谐路2号
采购单位联系人和联系方式:魏永楷:137****点击查看1608
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1N58416Q
采购单位预算编码:271002
三、成交信息
成交日期:2024年10月15日
总成交金额(元):135933 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**维吾尔自治区**地区**县固玛北路34号 | 135933.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 9303 杂志报刊架 | 得力 | 9303 | 4 | 160.0 | 640.0 | |
2 | 有优贝贝JTC70 一般游乐场设备 室内游乐设施套装 | A | 有优贝贝JTC70 | 1 | 15000.0 | 15000.0 | |
3 | 中伟 ZW-335 图书桌、阅览桌 | 中伟 | ZW-335 | 3 | 685.0 | 2055.0 | |
4 | 中伟 3211 其它椅子 学习椅 | 中伟 | 3211 | 40 | 195.0 | 7800.0 | |
5 | 中伟 SZ-3112 书桌 学习桌 | 中伟 | SZ-3112 | 20 | 295.0 | 5900.0 | |
6 | 中伟 3111 书柜 | 中伟 | 3111 | 5 | 1280.0 | 6400.0 | |
7 | 洛来宝 主席台会场长桌 会议桌 | 洛来宝 | 主席台会场长桌 | 4 | 1250.0 | 5000.0 | |
8 | 中伟中伟梳妆台 梳妆台/桌 | 中伟 | 中伟中伟梳妆台 | 1 | 950.0 | 950.0 | |
9 | 中伟 演讲台 | 中伟 | 演讲台 | 1 | 950.0 | 950.0 | |
10 | 拳击沙袋不倒翁 拳击、跆拳道设备 发泄器 | A | 拳击沙袋不倒翁 | 1 | 1950.0 | 1950.0 | |
11 | 113 中国象棋 象棋桌 | A | 113 | 1 | 950.0 | 950.0 | |
12 | 健伦 TGZ-HT02 游乐场/体育场馆设施 台球桌 | 健伦/JEEANLEAN | TGZ-HT02 | 1 | 7800.0 | 7800.0 | |
13 | 中伟保密柜文件柜 文件柜 保密柜 | 中伟 | 中伟保密柜文件柜 | 2 | 1400.0 | 2800.0 | |
14 | 中伟 文件柜 | 中伟 | 文件柜 | 5 | 540.0 | 2700.0 | |
15 | KE Y-550 功放 音响设备(会议音响) | KE | Y-550 | 1 | 14500.0 | 14500.0 | |
16 | ProPre 40-75寸 电视机支架、显示器支架 | ProPre | 40-75寸 | 2 | 950.0 | 1900.0 | |
17 | 康佳 LED75G8000UE 平板电视 电视机 | 康佳/Konka | LED75G8000UE | 3 | 5800.0 | 17400.0 | |
18 | 中伟 ZW-335 办公桌 | 中伟 | ZW-335 | 12 | 950.0 | 11400.0 | |
19 | 中伟 三人位 布艺沙发 三人沙发 | 中伟 | 三人位 | 6 | 1250.0 | 7500.0 | |
20 | 中伟 布艺沙发 | 中伟 | 沙发 | 2 | 3800.0 | 7600.0 | |
21 | 红双喜 SH 乒乓球拍 | 红双喜/DHS | SH | 4 | 65.0 | 260.0 | |
22 | 世达 SB375 足球 | 世达/STAR | SB375 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
23 | 宜家 茶几 | 宜家 | 茶几 | 6 | 398.0 | 2388.0 | |
24 | 李宁 AYPP398-3 羽毛球拍 | 李宁/Lining | 610 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
25 | 尤尼克斯/yonex AS-05 羽毛球 | 尤尼克斯/YONEX | AS-05 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
26 | 篮球 | 斯伯丁/Spalding | 64-288 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
27 | 办公椅 | 无品牌 | 400 | 38 | 235.0 | 8930.0 | |
28 | 先科1704饮水机 | 先科/SAST | 1704 | 6 | 320.0 | 1920.0 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: