广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
****点击查看福利院家具采购
****点击查看
****点击查看福利院家具采购
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市禅**卫国路3号
联系方式:0757-****点击查看3770
供应商(乙方): ****点击查看
地址:乐从镇罗沙北上工业大道 11 号梁坚华厂房之 2
联系方式:0757-****点击查看6781
主要标的:
1 | 护理床 | 613(批) | 2,208.00 | 1,353,504.00 |
2 | 其他家具 | 315(张) | 402.50 | 126,787.50 |
3 | 其他家具 | 112(张) | 4,025.00 | 450,800.00 |
4 | 其他家具 | 60(张) | 51.75 | 3,105.00 |
5 | 其他家具 | 8(张) | 1,725.00 | 13,800.00 |
6 | 其他家具 | 1(组) | 11,902.50 | 11,902.50 |
7 | 其他家具 | 39(张) | 103.50 | 4,036.50 |
8 | 其他家具 | 156(张) | 230.00 | 35,880.00 |
9 | 其他家具 | 1(张) | 517.50 | 517.50 |
10 | 其他家具 | 22(张) | 4,600.00 | 101,200.00 |
11 | 其他家具 | 3(张) | 230.00 | 690.00 |
12 | 其他家具 | 20(张) | 517.50 | 10,350.00 |
13 | 其他家具 | 52(张) | 517.50 | 26,910.00 |
14 | 其他家具 | 3(张) | 517.50 | 1,552.50 |
15 | 其他家具 | 45(张) | 517.50 | 23,287.50 |
16 | 其他家具 | 4(组) | 2,760.00 | 11,040.00 |
17 | 其他家具 | 53(张) | 1,265.00 | 67,045.00 |
18 | 其他家具 | 302(个) | 253.00 | 76,406.00 |
19 | 其他家具 | 142(个) | 1,472.00 | 209,024.00 |
20 | 其他家具 | 912(张) | 189.75 | 173,052.00 |
21 | 其他家具 | 192(张) | 1,265.00 | 242,880.00 |
22 | 其他家具 | 198(张) | 2,242.50 | 444,015.00 |
23 | 其他家具 | 713(个) | 402.50 | 286,982.50 |
24 | 其他家具 | 72(张) | 230.00 | 16,560.00 |
25 | 其他家具 | 5(张) | 402.50 | 2,012.50 |
26 | 其他家具 | 63(个) | 977.50 | 61,582.50 |
27 | 其他家具 | 1(张) | 2,300.00 | 2,300.00 |
28 | 其他家具 | 8(张) | 2,300.00 | 18,400.00 |
29 | 其他家具 | 57(组) | 1,437.50 | 81,937.50 |
30 | 其他家具 | 15(张) | 1,092.50 | 16,387.50 |
31 | 其他家具 | 8(张) | 862.50 | 6,900.00 |
32 | 其他家具 | 22(台) | 4,025.00 | 88,550.00 |
33 | 其他家具 | 51(张) | 517.50 | 26,392.50 |
34 | 其他家具 | 1(个) | 3,772.00 | 3,772.00 |
35 | 其他家具 | 5(张) | 230.00 | 1,150.00 |
36 | 其他家具 | 11(张) | 1,840.00 | 20,240.00 |
37 | 其他家具 | 1(组) | 45,264.00 | 45,264.00 |
38 | 其他家具 | 19(组) | 5,175.00 | 98,325.00 |
39 | 其他家具 | 334(张) | 517.50 | 172,845.00 |
40 | 其他家具 | 44(张) | 517.50 | 22,770.00 |
41 | 其他家具 | 60(张) | 517.50 | 31,050.00 |
42 | 其他家具 | 88(张) | 517.50 | 45,540.00 |
43 | 其他家具 | 32(张) | 517.50 | 16,560.00 |
44 | 其他家具 | 20(张) | 517.50 | 10,350.00 |
45 | 其他家具 | 1(张) | 6,900.00 | 6,900.00 |
46 | 其他家具 | 15(个) | 2,208.00 | 33,120.00 |
47 | 其他家具 | 136(张) | 2,300.00 | 312,800.00 |
48 | 其他家具 | 5(张) | 1,610.00 | 8,050.00 |
49 | 其他家具 | 64(个) | 5,175.00 | 331,200.00 |
50 | 其他家具 | 19(个) | 1,472.00 | 27,968.00 |
51 | 其他家具 | 15(张) | 5,692.50 | 85,387.50 |
52 | 其他家具 | 104(张) | 3,116.50 | 324,116.00 |
53 | 其他家具 | 1(张) | 1,081.00 | 1,081.00 |
54 | 其他家具 | 1(张) | 2,300.00 | 2,300.00 |
55 | 其他家具 | 2(套) | 1,955.00 | 3,910.00 |
56 | 其他家具 | 1(张) | 2,300.00 | 2,300.00 |
57 | 其他家具 | 1(套) | 2,530.00 | 2,530.00 |
58 | 其他家具 | 143(张) | 345.00 | 49,335.00 |
59 | 其他家具 | 21(组) | 1,357.00 | 28,497.00 |
60 | 其他家具 | 80(张) | 1,380.00 | 110,400.00 |
61 | 其他家具 | 10(套) | 517.50 | 5,175.00 |
62 | 其他家具 | 2(个) | 4,025.00 | 8,050.00 |
63 | 其他家具 | 22(台) | 4,025.00 | 88,550.00 |
64 | 其他家具 | 1(个) | 287.50 | 287.50 |
65 | 其他家具 | 1(张) | 1,552.50 | 1,552.50 |
66 | 其他家具 | 15(张) | 414.00 | 6,210.00 |
67 | 其他家具 | 12(张) | 1,357.00 | 16,284.00 |
68 | 其他家具 | 27(组) | 23,500.00 | 634,500.00 |
69 | 其他家具 | 6(组) | 1,840.00 | 11,040.00 |
70 | 组合电视柜2 | 357(个) | 5,520.00 | 1,970,640.00 |
71 | 其他家具 | 252(张) | 89.70 | 22,604.40 |
72 | 其他家具 | 22(张) | 4,600.00 | 101,200.00 |
73 | 其他家具 | 26(张) | 2,300.00 | 59,800.00 |
74 | 其他家具 | 2(组) | 6,900.00 | 13,800.00 |
75 | 其他家具 | 16(张) | 1,725.00 | 27,600.00 |
76 | 其他家具 | 3(个) | 1,587.00 | 4,761.00 |
77 | 其他家具 | 13(张) | 977.50 | 12,707.50 |
78 | 其他家具 | 67(张) | 862.50 | 57,787.50 |
79 | 其他家具 | 14(张) | 4,025.00 | 56,350.00 |
80 | 其他家具 | 7(张) | 1,380.00 | 9,660.00 |
81 | 其他家具 | 170(张) | 230.00 | 39,100.00 |
82 | 其他家具 | 5(张) | 230.00 | 1,150.00 |
83 | 其他家具 | 6(张) | 517.50 | 3,105.00 |
84 | 其他家具 | 617(张) | 517.50 | 319,297.50 |
85 | 其他家具 | 22(个) | 2,300.00 | 50,600.00 |
86 | 其他家具 | 8(张) | 517.50 | 4,140.00 |
87 | 其他家具 | 272(张) | 103.50 | 28,152.00 |
88 | 其他家具 | 104(张) | 3,116.50 | 324,116.00 |
89 | 其他家具 | 23(张) | 3,450.00 | 79,350.00 |
90 | 其他家具 | 95(张) | 2,587.50 | 245,812.50 |
91 | 其他家具 | 90(张) | 3,576.50 | 321,885.00 |
92 | 其他家具 | 1(张) | 3,381.00 | 3,381.00 |
93 | 其他家具 | 6(张) | 1,150.00 | 6,900.00 |
94 | 其他家具 | 2(张) | 2,875.00 | 5,750.00 |
95 | 其他家具 | 1(张) | 2,645.00 | 2,645.00 |
96 | 其他家具 | 16(张) | 2,070.00 | 33,120.00 |
97 | 其他家具 | 74(张) | 1,725.00 | 127,650.00 |
98 | 其他家具 | 18(张) | 2,070.00 | 37,260.00 |
99 | 其他家具 | 31(张) | 2,300.00 | 71,300.00 |
100 | 其他家具 | 15(张) | 92.00 | 1,380.00 |
101 | 其他家具 | 79(张) | 517.50 | 40,882.50 |
102 | 其他家具 | 1(张) | 3,162.50 | 3,162.50 |
103 | 其他家具 | 1(张) | 862.50 | 862.50 |
104 | 其他家具 | 10(张) | 1,725.00 | 17,250.00 |
105 | 其他家具 | 34(张) | 1,437.50 | 48,875.00 |
106 | 其他家具 | 1(张) | 1,667.50 | 1,667.50 |
107 | 其他家具 | 22(台) | 897.00 | 19,734.00 |
108 | 其他家具 | 14(张) | 517.50 | 7,245.00 |
109 | 其他家具 | 1(个) | 230.00 | 230.00 |
110 | 其他家具 | 358(个) | 345.00 | 123,510.00 |
111 | 其他家具 | 30(张) | 667.00 | 20,010.00 |
112 | 其他家具 | 6(张) | 2,415.00 | 14,490.00 |
113 | 其他家具 | 21(张) | 1,322.50 | 27,772.50 |
114 | 其他家具 | 8(张) | 908.50 | 7,268.00 |
115 | 其他家具 | 5(张) | 2,530.00 | 12,650.00 |
116 | 其他家具 | 139(组) | 563.50 | 78,326.50 |
117 | 其他家具 | 27(组) | 4,830.00 | 130,410.00 |
118 | 其他家具 | 28(组) | 2,024.00 | 56,672.00 |
119 | 其他家具 | 27(组) | 6,555.00 | 176,985.00 |
120 | 其他家具 | 5(组) | 25,272.40 | 126,362.00 |
121 | 其他家具 | 18(米) | 2,967.00 | 53,406.00 |
122 | 其他家具 | 8(张) | 2,875.00 | 23,000.00 |
123 | 其他家具 | 1(组) | 4,830.00 | 4,830.00 |
124 | 其他家具 | 31(张) | 2,760.00 | 85,560.00 |
125 | 其他家具 | 28(张) | 2,760.00 | 77,280.00 |
126 | 其他家具 | 97(个) | 897.00 | 87,009.00 |
127 | 蹲厕两用椅 | 100(张) | 460.00 | 46,000.00 |
128 | 其他家具 | 36(张) | 517.50 | 18,630.00 |
129 | 其他家具 | 1,044(张) | 517.50 | 540,270.00 |
130 | 其他家具 | 3(张) | 2,300.00 | 6,900.00 |
131 | 其他家具 | 5(张) | 1,472.00 | 7,360.00 |
132 | 其他家具 | 2(张) | 4,025.00 | 8,050.00 |
合同金额: 12,480,863.90元,大写金额:壹仟贰佰肆拾捌万零捌佰陆拾叁元玖角
履约期限:2025年08月15日至2025年10月15日
履约地点:**市禅**卫国路3号
采购方式:公开招标
2025年08月15日
2025年08月19日
合同附件:
****点击查看
2025年08月19日