百色****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看员会****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看员会****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄宏海
项目联系电话:135****点击查看8766
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | 隆林采备[2025]543号-005 | 2800.0 |
2 | 隆林采备[2025]543号-006 | 40500.0 |
3 | 隆林采备[2025]543号-007 | 30390.0 |
4 | 隆林采备[2025]543号-008 | 5760.0 |
5 | 隆林采备[2025]543号-009 | 29550.0 |
6 | 隆林采备[2025]543号-010 | 1950.0 |
7 | 隆林采备[2025]543号-011 | 6600.0 |
8 | 隆林采备[2025]543号-012 | 56763.0 |
9 | 隆林采备[2025]543号-013 | 1500.0 |
10 | 隆林采备[2025]345号-013 | 16100.0 |
11 | 隆林采备[2025]543号-014 | 9430.0 |
12 | 隆林采备[2025]543号-015 | 45050.0 |
13 | 隆林采备[2025]543号-001 | 24480.0 |
14 | 隆林采备[2025]543号-002 | 550.0 |
15 | 隆林采备[2025]543号-003 | 2800.0 |
16 | 隆林采备[2025]345号-015 | 20540.0 |
项目所在行政区划编码:451031
项目所在行政区划名称:**壮族自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看员会
采购单位地址: **县**街200号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看51282
采购单位预算编码:109001
三、成交信息
成交日期:2025年6月19日
总成交金额(元):294763 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **壮族自治区**市**壮族自治区**市**区**大道199号富****点击查看**广场第叁层第3F22.****点击查看.25号商铺 | 294763.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 一利 899756 2.4米诉讼桌 | 一利 | 899756 | 3 | 3750.0 | 11250.0 | |
2 | 一利 配件窗帘 | 一利 | ****点击查看04789 | 204 | 120.0 | 24480.0 | |
3 | 一利 ****点击查看174 办公椅 | 一利 | ****点击查看174 | 1 | 1680.0 | 1680.0 | |
4 | 一利 ****点击查看588975 办公椅 | 一利 | ****点击查看588975 | 1 | 1900.0 | 1900.0 | |
5 | 一利 ****点击查看15899 办公椅 | 一利 | ****点击查看15899 | 3 | 1950.0 | 5850.0 | |
6 | 一利 000259 办公椅 | 一利 | 000259 | 10 | 1450.0 | 14500.0 | |
7 | 一利 00125 办公桌 | 一利 | 00125 | 1 | 7400.0 | 7400.0 | |
8 | 一利 101****点击查看****点击查看944 沙发 | 一利 | 101****点击查看****点击查看944 | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
9 | 美格利生 101****点击查看****点击查看599 接待台 柜台 | 美格利生 | 101****点击查看****点击查看599 | 1 | 21420.0 | 21420.0 | |
10 | 一利 100****点击查看93329 1.4米办公电脑桌 | 一利 | 100****点击查看93329 | 24 | 1100.0 | 26400.0 | |
11 | 一利 613****点击查看****点击查看324 供桌/经桌 | 一利 | 613****点击查看****点击查看324 | 6 | 1800.0 | 10800.0 | |
12 | 一利 FYS613****点击查看****点击查看324 供桌/经桌 | 一利 | FYS613****点击查看****点击查看324 | 1 | 3750.0 | 3750.0 | |
13 | 306513 供桌/经桌 | 无品牌 | 306513 | 8 | 1980.0 | 15840.0 | |
14 | 奈高 100****点击查看63284 办公椅 | 奈高 | 100****点击查看63284 | 24 | 250.0 | 6000.0 | |
15 | 一利 100****点击查看****点击查看184 前台 | 一利 | 100****点击查看****点击查看184 | 1 | 1950.0 | 1950.0 | |
16 | 一利 100****点击查看****点击查看057 办公椅 | 一利 | 100****点击查看****点击查看057 | 37 | 380.0 | 14060.0 | |
17 | 一利 101****点击查看****点击查看275 供桌/经桌 | 一利 | 101****点击查看****点击查看275 | 1 | 35343.0 | 35343.0 | |
18 | 一利 101****点击查看****点击查看416 办公桌 | 一利 | 101****点击查看****点击查看416 | 13 | 1580.0 | 20540.0 | |
19 | 一利 101****点击查看****点击查看196 法官椅 | 一利 | 101****点击查看****点击查看196 | 3 | 1980.0 | 5940.0 | |
20 | 一利 100****点击查看****点击查看429 会议椅 | 一利 | 100****点击查看****点击查看429 | 12 | 480.0 | 5760.0 | |
21 | 奈高 100****点击查看80292 接待椅 | 奈高 | 100****点击查看80292 | 14 | 1150.0 | 16100.0 | |
22 | 101****点击查看****点击查看676 茶几 | 无品牌 | 101****点击查看****点击查看676 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
23 | 奈高 100****点击查看98651 2.2米班台/主管桌 | 奈高 | 100****点击查看98651 | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
24 | 红心 100****点击查看14066 班椅/老板椅 | 红心 | 100****点击查看14066 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
25 | 一利 100****点击查看60946 会议桌 | 一利 | 100****点击查看60946 | 5 | 5910.0 | 29550.0 | |
26 | 中伟 文件柜 | 中伟 | ****点击查看334 | 11 | 600.0 | 6600.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: