盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | ****点击查看02-10地块企业公馆公区精装修工程 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | ****点击查看02-10地块企业公馆公区精装修工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 525.004407万元 |
投标报价上限: | 478.134043万元 |
不可竞争费合计: | 56.300771万元 |
招标控制价净下浮率: | 10% |
修正价格: | 0万元 |
备注: | 招标控制价: 525.004407 万元。其中包含: 分部分项工程量清单计价合计: 423.382500 万元; 措施项目清单计价合计: 15.221271万元; 规费合计: 16.064075 万元; 税金合计: 15.378685万元; 工程建设其他费合计:54.957876万元; 不可竞争费用合计: 56.300771万元(其中安全文明施工措施费: 9.296118万元,暂列金额: 47.004653万元)。 |
文件名称: |