永泰县第三中学高中部运动场建设项目-开标记录

永泰县第三中学高中部运动场建设项目-开标记录

发布于 2024-12-20
****点击查看高中部运动场建设项目-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2024.****点击查看.20
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看高中部运动场建设项目 (项目名称)
****点击查看高中部运动场建设项目 (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-12-20 09:30:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
602 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 曾美姐 闽235****点击查看****点击查看06626 200000.00 11,542,834.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 93.15 1 解密成功
1514 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 陈媚晶、闽235****点击查看****点击查看70245 200000.00 11,542,796.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 91.25 2 解密成功
1418 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 唐晓丹 、 闽235****点击查看****点击查看75482 200000.00 11,542,872.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 90.5 3 解密成功
1312 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 赖荣辉、闽235****点击查看****点击查看02022 200000.00 11,502,796.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 89.73 4 解密成功
1041 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津、闽235****点击查看****点击查看25972 200000.00 11,540,024.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 88.82 5 解密成功
1157 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA2YMF3NXP ****点击查看0182MA2YMF3NXP 王田招 闽235****点击查看****点击查看12641 200000.00 11,329,108.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 88.2 6 解密成功
1497 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 马威、闽235****点击查看****点击查看03859 200000.00 11,300,579.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 88.18 7 解密成功
84 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 王伟芳 闽135****点击查看****点击查看14043 200000.00 11,243,151.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 88.15 8 解密成功
252 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 雷水玉,闽235****点击查看****点击查看70089 200000.00 11,440,771.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 88.13 9 解密成功
919 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 吴文静、闽235****点击查看****点击查看08440 200000.00 11,542,814.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 88.11 10 解密成功
1310 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 蔡清如、闽235****点击查看****点击查看01646 200000.00 11,540,014.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 87.87 11 解密成功
187 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看64512X4 913****点击查看****点击查看64512X4 王善、闽135****点击查看****点击查看04453 200000.00 11,533,811.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 87.67 12 解密成功
205 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 陈小玲、闽235****点击查看****点击查看01805 200000.00 11,469,493.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 87.5 13 解密成功
1358 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 汪玉燕、闽235****点击查看****点击查看02100 200000.00 11,167,711.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 87.3 14 解密成功
1524 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 200000.00 11,409,514.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 86.94 15 解密成功
1194 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 邓乐、闽235****点击查看****点击查看48979 200000.00 11,539,929.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 86.88 16 解密成功
948 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看900309Q 913****点击查看****点击查看900309Q 檀鲁灵,闽235****点击查看****点击查看02584 200000.00 10,938,325.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 86.79 17 解密成功
316 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XYMTD7E ****点击查看0583MA2XYMTD7E 陈作欢 闽133****点击查看****点击查看47864 200000.00 11,538,848.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 86.45 18 解密成功
1222 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 陈必文、闽235****点击查看****点击查看07593 200000.00 11,518,831.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 86.28 19 解密成功
1256 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 吴佳信、闽235****点击查看****点击查看92598 200000.00 11,541,411.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 86.13 20 解密成功
46 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 张晓鸣,闽235****点击查看****点击查看14176 200000.00 11,542,794.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 86.11 21 解密成功
317 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 詹其辉,闽135****点击查看****点击查看21244 200000.00 11,530,089.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 86.09 22 解密成功
1156 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 纪智欣,闽235****点击查看****点击查看16861 200000.00 11,536,395.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 86.09 22 解密成功
1424 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 张寿钦、闽235****点击查看****点击查看01322 200000.00 11,524,552.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 86.08 24 解密成功
222 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 陈允恭;闽235****点击查看****点击查看03390 200000.00 11,366,398.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.98 25 解密成功
322 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 杨丽、闽235****点击查看****点击查看05411 200000.00 11,254,751.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.93 26 解密成功
730 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0211968 913****点击查看****点击查看0211968 马志超,闽235****点击查看****点击查看00892 200000.00 11,527,484.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.8 27 解密成功
525 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 肖宗胜、闽235****点击查看****点击查看57158 200000.00 11,504,111.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.76 28 解密成功
817 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 曾秀荣,闽135****点击查看****点击查看08312 200000.00 11,284,526.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.71 29 解密成功
394 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看729357W 913****点击查看****点击查看729357W 肖水清 闽235****点击查看****点击查看74233 200000.00 11,207,807.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.71 29 解密成功
50 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 詹浩、闽235****点击查看****点击查看45197 200000.00 11,285,692.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.67 31 解密成功
449 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 陈婷 ,闽235****点击查看****点击查看08395 200000.00 11,531,452.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.5 32 解密成功
36 **市同****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001207 913****点击查看****点击查看3001207 王建强、闽235****点击查看****点击查看08140 200000.00 11,167,835.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.48 33 解密成功
487 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看078713G 913****点击查看****点击查看078713G 付镇龙、闽235****点击查看****点击查看46877 200000.00 11,460,075.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.4 34 解密成功
366 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军、闽235****点击查看****点击查看18905 200000.00 11,434,563.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.4 34 解密成功
1203 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA328TJ32M ****点击查看0100MA328TJ32M 张敬伟、闽235****点击查看****点击查看69011 200000.00 11,439,233.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.37 36 解密成功
1231 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看268949L 913****点击查看****点击查看268949L 王威,闽235****点击查看****点击查看41374 200000.00 11,242,937.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.36 37 解密成功
249 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看854309R 913****点击查看****点击查看854309R 檀晓天,闽235****点击查看****点击查看93389 200000.00 11,399,827.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.33 38 解密成功
811 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看911040X 913****点击查看****点击查看911040X 郑德鋆 闽235****点击查看****点击查看15695 200000.00 11,539,966.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.33 38 解密成功
973 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看692167F 913****点击查看****点击查看692167F 左雪松、闽235****点击查看****点击查看75368 200000.00 11,279,365.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.3 40 解密成功
1349 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看860316E 913****点击查看****点击查看860316E 叶贤 闽235****点击查看****点击查看02348 200000.00 11,276,016.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.26 41 解密成功
420 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 张维楷、闽235****点击查看****点击查看08307 200000.00 11,533,439.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.25 42 解密成功
608 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 叶祉恒 闽235****点击查看****点击查看06000 200000.00 11,540,014.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.19 43 解密成功
763 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 游佳斌,闽235****点击查看****点击查看01655 200000.00 11,248,485.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.18 44 解密成功
637 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 钟锦华、闽235****点击查看****点击查看01175 200000.00 11,540,138.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.17 45 解密成功
1182 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 卢光、闽235****点击查看****点击查看12152 200000.00 11,538,773.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 85.15 46 解密成功
1270 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 刘大钊、闽235****点击查看****点击查看02196 200000.00 11,375,015.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.15 46 解密成功
1141 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31MDKD2R ****点击查看0100MA31MDKD2R 黄健、闽235****点击查看****点击查看90759 200000.00 11,350,325.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.14 48 解密成功
1370 **璟榕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看438945W 913****点击查看****点击查看438945W 周素娟、闽135****点击查看****点击查看15773 200000.00 11,542,559.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85.09 49 解密成功
909 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 袁新艳、闽235****点击查看****点击查看70977 200000.00 11,497,834.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.91 50 解密成功
984 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 张晓英 闽235****点击查看****点击查看06275 200000.00 11,329,201.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.83 51 解密成功
318 ****点击查看公司 ****点击查看0206MA349XER5D ****点击查看0206MA349XER5D 李铭增、闽235****点击查看****点击查看03788 200000.00 11,535,180.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.81 52 解密成功
841 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 913****点击查看****点击查看996764F 王海冰 闽235****点击查看****点击查看24556 200000.00 11,427,130.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.79 53 解密成功
1266 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 巫升平,闽235****点击查看****点击查看31982 200000.00 11,273,044.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.77 54 解密成功
1315 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 李文、闽235****点击查看****点击查看13352 200000.00 11,540,163.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.73 55 解密成功
479 中建广厦****点击查看公司 ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B ****点击查看0300MA2Y3GPJ6B 林少华、闽235****点击查看****点击查看05838 200000.00 11,257,158.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.72 56 解密成功
113 **汇中****点击查看公司 ****点击查看0124MA31NA68X9 ****点击查看0124MA31NA68X9 郑林辉 闽235****点击查看****点击查看13503 200000.00 11,417,814.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.68 57 解密成功
946 众源建设发展****点击查看公司 ****点击查看0521MA31PK768X ****点击查看0521MA31PK768X 昌瑜、闽235****点击查看****点击查看94585 200000.00 11,396,691.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.62 58 解密成功
1140 ****点击查看集团****点击查看公司 912****点击查看****点击查看580978N 912****点击查看****点击查看580978N 曹玮,吉222****点击查看14262 200000.00 11,305,417.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.59 59 解密成功
717 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6261669 913****点击查看****点击查看6261669 余加星、闽235****点击查看****点击查看02637 200000.00 11,166,595.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.54 60 解密成功
234 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看84291X8 913****点击查看****点击查看84291X8 郑良杰、闽235****点击查看****点击查看49968 200000.00 11,439,153.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.51 61 解密成功
1267 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 江玉凤、闽235****点击查看****点击查看07893 200000.00 11,538,974.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.49 62 解密成功
690 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 刘生 闽235****点击查看****点击查看20816 200000.00 11,540,088.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.44 63 解密成功
772 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看396100L 913****点击查看****点击查看396100L 董书恒、闽235****点击查看****点击查看13005 200000.00 11,304,301.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.43 64 解密成功
1466 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 赖玉明、闽235****点击查看****点击查看00497 200000.00 11,335,390.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.38 65 解密成功
1453 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y5558T ****点击查看0128MA34Y5558T 廖开春、闽135****点击查看****点击查看02731 200000.00 11,375,763.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.38 65 解密成功
211 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y2BQXU ****点击查看0128MA34Y2BQXU 刘萌、闽235****点击查看****点击查看09464 200000.00 11,333,528.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.36 67 解密成功
349 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA356NUR4K ****点击查看0128MA356NUR4K 黄身州、闽235****点击查看****点击查看82252 200000.00 11,166,997.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.36 67 解密成功
771 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 聂玉平、闽235****点击查看****点击查看05055 200000.00 11,453,172.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.36 67 解密成功
1260 **省通博源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看956000N 913****点击查看****点击查看956000N 赖星榕、闽235****点击查看****点击查看42666 200000.00 11,303,060.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.35 70 解密成功
522 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 郭金财、闽135****点击查看****点击查看01767 200000.00 11,285,578.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.32 71 解密成功
399 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0800084 913****点击查看****点击查看0800084 陈顺明、闽235****点击查看****点击查看42742 200000.00 11,419,677.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.32 71 解密成功
1024 ****点击查看公司 ****点击查看0524MA3467BX85 ****点击查看0524MA3467BX85 林世钦、闽235****点击查看****点击查看23976 200000.00 11,392,259.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.31 73 解密成功
1374 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看959750D 913****点击查看****点击查看959750D 曾春喜、闽235****点击查看****点击查看56225 200000.00 11,455,638.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.23 74 解密成功
632 **鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看383432Y 913****点击查看****点击查看383432Y 孔建英、闽235****点击查看****点击查看05006 200000.00 11,538,937.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.22 75 解密成功
677 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看036421G 913****点击查看****点击查看036421G 陈景统、闽235****点击查看****点击查看09454 200000.00 11,168,442.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.21 76 解密成功
202 **永发胜****点击查看公司 913****点击查看****点击查看897002K 913****点击查看****点击查看897002K 蒋雄、闽235****点击查看****点击查看04937 200000.00 11,628,121.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.21 76 解密成功
278 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33E9UD3C ****点击查看0100MA33E9UD3C 陈智洪、闽235****点击查看****点击查看38892 200000.00 11,542,010.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.19 78 解密成功
473 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA33YJ5B46 ****点击查看0182MA33YJ5B46 张源、闽235****点击查看****点击查看08057 200000.00 11,541,656.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.18 79 解密成功
843 ****点击查看公司 ****点击查看0900MA6H15299C ****点击查看0900MA6H15299C 王晓艳,贵252****点击查看****点击查看34225 200000.00 11,533,940.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 84.16 80 解密成功
930 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32CHT00P ****点击查看0100MA32CHT00P 林昌华,闽235****点击查看****点击查看13950 200000.00 11,312,376.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.12 81 解密成功
687 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 谢**、闽235****点击查看****点击查看09401 200000.00 11,542,495.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 84.05 82 解密成功
893 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2896041 913****点击查看****点击查看2896041 温荣宝、闽235****点击查看****点击查看00543 200000.00 11,392,383.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.95 83 解密成功
1405 **丰****点击查看公司 ****点击查看0822MA2Y3JND28 ****点击查看0822MA2Y3JND28 赖燕华、闽235****点击查看****点击查看13335 200000.00 11,321,631.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.91 84 解密成功
542 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3789873 913****点击查看****点击查看3789873 汪宜翔、闽235****点击查看****点击查看52575 200000.00 11,241,059.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.89 85 解密成功
1539 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 苏世串 闽235****点击查看****点击查看86491 200000.00 11,379,953.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.86 86 解密成功
1522 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34F0R93Q ****点击查看0128MA34F0R93Q 林雪萍、闽235****点击查看****点击查看00022 200000.00 11,270,556.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.84 87 解密成功
134 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 胡靖华、闽135****点击查看****点击查看13652 200000.00 11,533,811.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.77 88 解密成功
739 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看391332W 913****点击查看****点击查看391332W 钟龙 闽235****点击查看****点击查看31774 200000.00 11,255,545.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.77 88 解密成功
550 **九****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2817480 913****点击查看****点击查看2817480 黄莺鸣、闽235****点击查看****点击查看30034 200000.00 11,466,819.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.76 90 解密成功
119 **省****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XQ0U898 ****点击查看0200MA2XQ0U898 杨梓源、闽235****点击查看****点击查看79199 200000.00 11,532,693.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.72 91 解密成功
912 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34WD6717 ****点击查看0128MA34WD6717 陈冬桂、闽235****点击查看****点击查看39080 200000.00 11,539,544.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.65 92 解密成功
1491 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看325517C 913****点击查看****点击查看325517C 唐学用、闽235****点击查看****点击查看16845 200000.00 11,432,082.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.62 93 解密成功
911 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看36968X5 913****点击查看****点击查看36968X5 钟文楚、闽235****点击查看****点击查看36202 200000.00 11,298,100.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.62 93 解密成功
709 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA327Q3TXR ****点击查看0800MA327Q3TXR 卢晓云、闽235****点击查看****点击查看20492 200000.00 11,540,359.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.57 95 解密成功
540 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看856337J 913****点击查看****点击查看856337J 谢树勋 闽235****点击查看****点击查看79793 200000.00 11,474,262.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.55 96 解密成功
1230 智城时代****点击查看公司 ****点击查看0105MA341JF17F ****点击查看0105MA341JF17F 魏金钗、闽235****点击查看****点击查看02053 200000.00 11,228,524.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.54 97 解密成功
745 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看022273N 913****点击查看****点击查看022273N 黄世华,闽235****点击查看****点击查看06047 200000.00 11,540,644.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.5 98 解密成功
332 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽235****点击查看****点击查看75957 200000.00 11,536,289.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.42 99 解密成功
1360 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 陈斌、闽235****点击查看****点击查看24072 200000.00 11,541,435.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.42 99 解密成功
1327 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA31F5R00F ****点击查看0400MA31F5R00F 张江雄 闽135****点击查看****点击查看20977 200000.00 11,415,954.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.4 101 解密成功
370 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548274A 913****点击查看****点击查看548274A 张锦寿 闽235****点击查看****点击查看39936 200000.00 11,425,879.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.39 102 解密成功
451 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34XE2QXP ****点击查看0128MA34XE2QXP 陈圣良、闽235****点击查看****点击查看44693 200000.00 11,249,131.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.32 103 解密成功
260 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA34AEMB9A ****点击查看0724MA34AEMB9A 苏建娟、闽235****点击查看****点击查看02299 200000.00 11,382,831.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.28 104 解密成功
210 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 练胜芳;闽235****点击查看****点击查看03985 200000.00 11,531,081.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.26 105 解密成功
1384 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA344DMP86 ****点击查看0822MA344DMP86 郑胜财、闽 235****点击查看****点击查看09594 200000.00 11,428,360.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.22 106 解密成功
135 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 徐二妹,闽235****点击查看****点击查看54560 200000.00 11,532,694.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.21 107 解密成功
166 **鼎****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YHPGN28 ****点击查看0105MA2YHPGN28 邹权、闽235****点击查看****点击查看80953 200000.00 11,540,087.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.19 108 解密成功
1426 **省****点击查看公司 ****点击查看0725MA31E53E7M ****点击查看0725MA31E53E7M 汤开清 闽235****点击查看****点击查看87815 200000.00 11,308,023.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.07 109 解密成功
8 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 王晓斌、闽235****点击查看****点击查看68941 200000.00 11,366,332.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.05 110 解密成功
614 ****点击查看**公司 ****点击查看0783MA3502AE00 ****点击查看0783MA3502AE00 范德声、闽235****点击查看****点击查看34979 200000.00 11,193,888.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 83.03 111 解密成功
850 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 王家珍,闽235****点击查看****点击查看15439 200000.00 11,496,593.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.02 112 解密成功
701 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5129442 913****点击查看****点击查看5129442 郑建辉,闽235****点击查看****点击查看54096 200000.00 11,203,813.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 83.01 113 解密成功
1381 福****点击查看公司 ****点击查看0821MA346KU63K ****点击查看0821MA346KU63K 吴伟、闽235****点击查看****点击查看76639 200000.00 11,539,021.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 82.96 114 解密成功
555 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA33F2PNXL ****点击查看0100MA33F2PNXL 林少峰(编号:闽235****点击查看****点击查看81200) 200000.00 11,542,541.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 82.92 115 解密成功
883 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看407208Y 913****点击查看****点击查看407208Y 周娟娟、闽235****点击查看****点击查看03162 200000.00 11,541,096.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 82.89 116 解密成功
307 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看302273R 913****点击查看****点击查看302273R 王方、闽235****点击查看****点击查看48453 200000.00 11,491,506.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 82.83 117 解密成功
918 **省****点击查看公司 ****点击查看0430MACE4HBW19 ****点击查看0430MACE4HBW19 李云 闽235****点击查看****点击查看37366 200000.00 11,331,842.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 82.76 118 解密成功
656 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA34DJP917 ****点击查看0100MA34DJP917 李慧,闽235****点击查看****点击查看55871 200000.00 11,294,376.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 82.74 119 解密成功
1342 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA31T98T4B ****点击查看0128MA31T98T4B 鲍彩平 闽235****点击查看****点击查看01201 200000.00 11,469,003.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 82.69 120 解密成功
1406 ****点击查看公司 ****点击查看0504MA349AFP21 ****点击查看0504MA349AFP21 吴鸿腾、闽235****点击查看****点击查看03413 200000.00 11,539,518.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 82.65 121 解密成功
631 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 林宇虹、闽235****点击查看****点击查看41850 200000.00 11,540,213.00 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 82.64 122 解密成功
