广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:沈远娇
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看600JH****点击查看00833-1 | 9635.0 |
2 | ****点击查看600JH****点击查看00833-6 | 1400.0 |
3 | ****点击查看600JH****点击查看00833-3 | 5190.0 |
4 | ****点击查看600JH****点击查看00833-8 | 590.0 |
5 | ****点击查看600JH****点击查看00833-2 | 11990.0 |
6 | ****点击查看600JH****点击查看00833-7 | 2720.0 |
7 | ****点击查看600JH****点击查看00833-5 | 6145.0 |
8 | ****点击查看600JH****点击查看00833-4 | 4510.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530699
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区东门小何边2号
采购单位联系人和联系方式:沈远娇:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看46224
采购单位预算编码:C03406
三、成交信息
成交日期:2025年5月26日
总成交金额(元):42180 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市****点击查看工业园工业大道12号万洋众创城二区15栋 | 42180.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 嘉佩乐 IVY-D02-600 常春藤-美式茶几 | 嘉佩乐 | IVY-D02-600 | 1 | 590.0 | 590.0 |
2 | 嘉佩乐 KL-A12-D1 凯利王国-单人沙发 | 嘉佩乐 | KL-A12-D1 | 2 | 840.0 | 1680.0 |
3 | 嘉佩乐 KL-A12-D2BU 凯利王国-双人沙发 | 嘉佩乐 | KL-A12-D2BU | 1 | 1040.0 | 1040.0 |
4 | 嘉佩乐 常春藤-旋转书架 | 嘉佩乐 | IVY-E02-D600 | 1 | 1445.0 | 1445.0 |
5 | 嘉佩乐 彩虹树靠墙书柜组 | 嘉佩乐 | EN-COP-D1 | 1 | 2340.0 | 2340.0 |
6 | 嘉佩乐 凯利王国-立式图书柜 | 嘉佩乐 | KL-C305-D800 | 1 | 640.0 | 640.0 |
7 | 嘉佩乐 KL-A11-D1BU 凯利王国-半圆小坐垫椅蓝色 | 嘉佩乐 | KL-A11-D1BU | 1 | 1400.0 | 1400.0 |
8 | 嘉佩乐 原木-组合墙面书架 | 嘉佩乐 | SW-G10-123 | 1 | 1720.0 | 1720.0 |
9 | 嘉佩乐 RW-C103-D8 彩虹木语-中空八格柜-枫木纹 | 嘉佩乐 | RW-C103-D8 | 1 | 1390.0 | 1390.0 |
10 | 嘉佩乐 KL-C102-D5 凯利王国-中空五格柜 | 嘉佩乐 | KL-C102-D5 | 1 | 495.0 | 495.0 |
11 | 嘉佩乐 RW-C101-D2 彩虹木语-实木双格柜-枫木纹 | 嘉佩乐 | RW-C101-D2 | 3 | 640.0 | 1920.0 |
12 | 嘉佩乐 RW-C101-D3 彩虹木语-实木三格柜-枫木纹 | 嘉佩乐 | RW-C101-D3 | 1 | 740.0 | 740.0 |
13 | 嘉佩乐 KL-506-D2 组合双开门柜-枫木 | 嘉佩乐 | KL-506-D2 | 1 | 890.0 | 890.0 |
14 | 嘉佩乐 KL-506-D6 组合抽屉柜-枫木纹 | 嘉佩乐 | KL-506-D6 | 1 | 1500.0 | 1500.0 |
15 | 嘉佩乐 LC-C102-D5B 小型柜类 | 嘉佩乐 | LC-C102-D5B | 1 | 790.0 | 790.0 |
16 | 嘉佩乐 KL-C103-D3B 凯利王国-三层柜 | 嘉佩乐 | KL-C103-D3B | 2 | 600.0 | 1200.0 |
17 | 嘉佩乐 GX-C106-D2 禅学柜 | 嘉佩乐 | GX-C106-D2 | 2 | 1790.0 | 3580.0 |
18 | 嘉佩乐 GX-A01-D500 禅学椅 | 嘉佩乐 | GX-A01-D500 | 4 | 640.0 | 2560.0 |
19 | 嘉佩乐 GX-D01-D1100 禅学桌 | 嘉佩乐 | GX-D01-D1100 | 2 | 1990.0 | 3980.0 |
20 | 嘉佩乐 RB-C406-D1 小型柜类 | 嘉佩乐 | RB-C406-D1 | 1 | 3420.0 | 3420.0 |
21 | 嘉佩乐 LC-C103-D7B 书柜 | 嘉佩乐 | LC-C103-D7B | 1 | 1040.0 | 1040.0 |
22 | 嘉佩乐 LC-C101-D1 林肯-实木单格柜 | 嘉佩乐 | LC-C101-D1 | 1 | 340.0 | 340.0 |
23 | 嘉佩乐 E-C101-D2B 书柜 | 嘉佩乐 | E-C101-D2B | 8 | 540.0 | 4320.0 |
24 | 嘉佩乐 KL-A01-D27B 凯利王国-幼教椅 | 嘉佩乐 | KL-A01-D27B | 12 | 162.5 | 1950.0 |
25 | 嘉佩乐 KL-D01-D1200H52 凯利王国-幼教桌120*60 | 嘉佩乐 | KL-D01-D1200H52 | 2 | 605.0 | 1210.0 |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: