晋能控股集团阳泉公司上社二景公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-28 04:15:00 | 报价截至时间 | 2025-09-30 04:15:00 |
高压胶管总成 | HA****点击查看55329-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看30169-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看40089-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看40129-1 | 4 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看40169-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看45199-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看50199-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看55120-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看60089-1 | 4 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看60129-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看70129-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看70199-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看75120-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看80129-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看80169-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看00129-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看00199-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看35169-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看40169-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看43129-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看48129-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看55089-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看55129-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看95129-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看10089-1 | 4 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看20080-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看20089-1 | 4 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看20089-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看00080-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看00120-1 | 4 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看00160-1 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
高压胶管总成 | HA****点击查看30120-1 | 1 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
续接立柱 | ****点击查看002B-001 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
螺杆 | ****点击查看002B-20-01-002 | 4 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
焊接接头 | ****点击查看002B-20-02-010 | 1 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
胶筒 | ****点击查看002B-20-02-01-007 | 2 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
扶正套 | ****点击查看002B-20-02-026 | 1 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
轴帽 | ****点击查看002B-20-02-027 | 1 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
下衬板 | ****点击查看002B-20-03-001 | 8 | 块 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
侧垫板 | ****点击查看002B-20-03-004 | 8 | 块 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
上衬板 | ****点击查看002B-20-03-006 | 8 | 块 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
导向套 | ****点击查看002B-30-01-001 | 2 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
球头座 | ****点击查看002B-30-01-92 | 2 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
支座 | ****点击查看002B-30-01-93 | 2 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
续接杆500 | ****点击查看002B-90 | 4 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
续接杆1000 | ****点击查看002B-91 | 2 | 根 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
直动式溢流阀(板式) | DBGA100131-1 | 1 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
直动式溢流阀(板式) | DBGA200131-1 | 1 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
单向减压阀 | DBGD050250-1 | 1 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 | |||
单向节流截止阀 | DBQD312012-2 | 1 | 个 | 2025-11-23 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看市上社****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
一、执行标准五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: