保山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于保险箱/****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于保险箱/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:李警官
项目联系电话:0875-****点击查看133
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看500JH****点击查看00515-4 | 16500.0 |
2 | ****点击查看500JH****点击查看00515-5 | 2464.0 |
3 | ****点击查看500JH****点击查看00515-2 | 3640.0 |
4 | ****点击查看500JH****点击查看00515-3 | 4254.0 |
5 | ****点击查看500JH****点击查看00515-6 | 10580.0 |
6 | ****点击查看500JH****点击查看00515-7 | 1162.0 |
7 | ****点击查看500JH****点击查看00515-10 | 6517.0 |
8 | ****点击查看500JH****点击查看00515-11 | 4088.0 |
9 | ****点击查看500JH****点击查看00515-8 | 2667.0 |
10 | ****点击查看500JH****点击查看00515-9 | 3034.0 |
11 | ****点击查看500JH****点击查看00515-14 | 4992.0 |
12 | ****点击查看500JH****点击查看00515-15 | 2968.0 |
13 | ****点击查看500JH****点击查看00515-12 | 14128.0 |
14 | ****点击查看500JH****点击查看00515-13 | 7256.0 |
15 | ****点击查看500JH****点击查看00515-18 | 4260.0 |
16 | ****点击查看500JH****点击查看00515-19 | 2313.0 |
17 | ****点击查看500JH****点击查看00515-16 | 7038.0 |
18 | ****点击查看500JH****点击查看00515-17 | 974.0 |
19 | ****点击查看500JH****点击查看00515-1 | 19656.0 |
20 | ****点击查看500JH****点击查看00515-20 | 3234.0 |
21 | ****点击查看500JH****点击查看00515-21 | 567.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**路366号
采购单位联系人和联系方式:李建伸:0875-****点击查看133
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看55102
采购单位预算编码:M037
三、成交信息
成交日期:2025年3月31日
总成交金额(元):122292 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**街道兰城路256号 | 122292.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 中伟 保密柜 保险箱/柜 | 中伟 | 保密柜 | 3 | 771.0 | 2313.0 |
2 | 中伟 SCF-360 保险箱/柜 | 中伟 | SCF-360 | 3 | 1420.0 | 4260.0 |
3 | 全友家居 全友床 1.5米床 | 全友家居 | 全友床 | 2 | 1617.0 | 3234.0 |
4 | 欧派 20-1# 床头柜 | 欧派 | 20-1# | 2 | 283.5 | 567.0 |
5 | 中泰 茶水柜 **茶水柜 | 中泰/ZHONGTAI | 茶水柜 | 1 | 974.0 | 974.0 |
6 | 中伟 茶水柜 二门茶水柜 | 中伟 | 茶水柜 | 9 | 782.0 | 7038.0 |
7 | 欧派 100****点击查看4465 **书柜 | 欧派 | 100****点击查看4465 | 2 | 1484.0 | 2968.0 |
8 | 欧派 书柜 五门书柜 | 欧派 | 书柜 | 2 | 2496.0 | 4992.0 |
9 | 中伟二门更衣柜二门更衣柜 更衣柜 | 中伟 | 中伟二门更衣柜二门更衣柜 | 8 | 907.0 | 7256.0 |
10 | 中伟 五门更衣柜 更衣柜 | 中伟 | 五门更衣柜 | 16 | 883.0 | 14128.0 |
11 | 盛世凯美 茶几002 茶几 | 盛世凯美 | 茶几002 | 7 | 584.0 | 4088.0 |
12 | 圣斯顿 SD-CJ1260B 茶几 | 圣斯顿 | SD-CJ1260B | 7 | 931.0 | 6517.0 |
13 | 中伟 铁沙发三人位 三人沙发 | 中伟 | 铁沙发三人位 | 2 | 1517.0 | 3034.0 |
14 | 中伟 1+1+3 铁艺沙发 | 中伟 | 1+1+3 | 1 | 2667.0 | 2667.0 |
15 | 中伟 三人位 三人位沙发 | 中伟 | 三人位 | 1 | 1162.0 | 1162.0 |
16 | **轩 办公沙发 办公沙发 | **轩 | 办公沙发 | 5 | 2116.0 | 10580.0 |
17 | 京鑫辉 XH-01A 办公椅 | 京鑫辉 | XH-01A | 4 | 616.0 | 2464.0 |
18 | 铜牛 WY-03 办公椅 | 铜牛 | WY-03 | 22 | 750.0 | 16500.0 |
19 | 中伟 1.8米 办公桌 | 中伟 | 1.8米 | 2 | 2127.0 | 4254.0 |
20 | 中伟 1.6米办公桌 办公桌 | 中伟 | 1.6米办公桌 | 2 | 1820.0 | 3640.0 |
21 | 中伟办公桌 办公桌 | 中伟 | 中伟办公桌 | 16 | 1228.5 | 19656.0 |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: