郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2023-03-17 11:10采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
预算金额:78,460.00
采购计划编号:NZC2023-A03-XY-43180
(一)成交供应商:****点击查看
(二)成交金额:78120.00,大写(人民币):柒万捌仟壹佰贰拾元整
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
木制台、桌类 中美隆ZZ-019152班台 | 中美隆, 木制台、桌类 中美隆ZZ-019152班台, ZZ-019152, 数量:2; | 2 | ¥2000.0000 | ¥4000.00 | |
上下床 | 丰力, 上下床, 上下床492, 数量:9; | 9 | ¥1900.0000 | ¥17100.00 | |
军用床 | 丰力, 军用床, 军用床531, 数量:16; | 16 | ¥1850.0000 | ¥29600.00 | |
金属质柜类 中美隆GL-022196**更衣柜 | 中美隆, 金属质柜类 中美隆GL-022196**更衣柜, GL-022196, 数量:6; | 6 | ¥970.0000 | ¥5820.00 | |
金属骨架为主的椅凳类 中美隆YD-019122弓形椅 | 中美隆, 金属骨架为主的椅凳类 中美隆YD-019122弓形椅, YD-019122, 数量:2; | 2 | ¥590.0000 | ¥1180.00 | |
其他床类 中美隆D-003上下床床垫 | 中美隆, 其他床类 中美隆D-003上下床床垫, D-003, 数量:34; | 34 | ¥450.0000 | ¥15300.00 | |
小矮柜 丰力-FL-1 | 丰力, 小矮柜 丰力-FL-1, 小矮柜 FL-1, 数量:16; | 16 | ¥320.0000 | ¥5120.00 | |
合计(含税) | ¥78120.00 大写(人民币): 柒万捌仟壹佰贰拾元整 |
2. 商品配件需求
合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
3. 增值服务需求
合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
采购单位:****点击查看
2025年08月15日