郏县****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2025-01-15 17:21采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
预算金额:75,100.00
采购计划编号:2025-01-10
(一)成交供应商:****点击查看
(二)成交金额:75100.00,大写(人民币):柒万伍仟壹佰元整
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
金属骨架沙发类军成富康FK-S0723三人位沙发,可躺沙发 | 军成富康, 金属骨架沙发类军成富康FK-S0723三人位沙发,可躺沙发, FK-S0723, 数量:5; | 5 | ¥2300.0000 | ¥11500.00 | |
木质柜类军成富康FK-G596书柜 | 军成富康, 木质柜类军成富康FK-G596书柜, FK-G596, 数量:3; | 3 | ¥1680.0000 | ¥5040.00 | |
其他台、桌类军成富康FK-T1205办公桌 | 军成富康, 其他台、桌类军成富康FK-T1205办公桌, FK-T1205, 数量:15; | 15 | ¥1400.0000 | ¥21000.00 | |
金属骨架沙发类军成富康FK-S3100单人位沙发 | 军成富康, 金属骨架沙发类军成富康FK-S3100单人位沙发, FK-S3100, 数量:5; | 5 | ¥1400.0000 | ¥7000.00 | |
金属质柜类军成富康FK-G9101文件柜 | 军成富康, 金属质柜类军成富康FK-G9101文件柜, FK-G9101, 数量:16; | 16 | ¥820.0000 | ¥13120.00 | |
木质柜类军成富康FK-G9023茶水柜 | 军成富康, 木质柜类军成富康FK-G9023茶水柜, FK-G9023, 数量:8; | 8 | ¥800.0000 | ¥6400.00 | |
木制台、桌类军成富康FK-T2606茶几 | 军成富康, 木制台、桌类军成富康FK-T2606茶几, FK-T2606, 数量:3; | 3 | ¥680.0000 | ¥2040.00 | |
金属骨架为主的椅凳类军成富康FK-Y5102办公椅 | 军成富康, 金属骨架为主的椅凳类军成富康FK-Y5102办公椅, FK-Y5102, 数量:15; | 15 | ¥600.0000 | ¥9000.00 | |
合计 | ¥75100.00 大写(人民币): 柒万伍仟壹佰元整 |
2. 商品配件需求
合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
3. 增值服务需求
合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
采购单位:****点击查看
2025年01月15日