根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计456259.000000万元,其中,面向小微企业采购456259.000000万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
1 | ****点击查看网上超市购买空调 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 23793.000000 | |
2 | ****点击查看网上超市购买复印机 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 37000.000000 | |
3 | ****点击查看网上超市购买办公桌 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 28800.000000 | |
4 | ****点击查看网上超市扫描仪 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60000.000000 | |
5 | ****点击查看网上超市触控一体机 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 130000.000000 | |
6 | ****点击查看网上超市购买椅子配件 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2130.000000 | |
7 | ****点击查看网上超市购买空调 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 5399.000000 | |
8 | ****点击查看网上超市购买椅子配件 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3200.000000 | |
9 | ****点击查看网上超市购买黑白激光多功能一体机 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 18500.000000 | |
10 | ****点击查看网上超市购买台式整机 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 58500.000000 | |
11 | ****点击查看网上超市购买笔记本电脑 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 45500.000000 | |
12 | ****点击查看网上超市购买复印机 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3990.000000 | |
13 | ****点击查看网上超市购买文件柜 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 7500.000000 | |
14 | ****点击查看网上超市购买文件柜 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 7500.000000 | |
15 | ****点击查看网上超市购买碎纸机 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1950.000000 | |
16 | ****点击查看网上超市购买空调 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 22497.000000 |
部门(单位)名称: ****点击查看
日期:2025年01月24日