广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
HT-2025-****点击查看8137
****点击查看办公家具(定制化服务)电子卖场合同
****点击查看
****点击查看办公家具(定制化服务)定点采购
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省_**市_**区大德路111号
联系方式:020-****点击查看7233
供应商(乙方): ****点击查看
地址:北太路1633****点击查看科技园科兴西路13号自编B1-B2栋1楼、B1栋2楼北侧
联系方式:158****点击查看9075
主要标的:
1 | 会议桌 | 1(张) | 9,270.00 | 9,270.00 |
2 | 会议桌 | 1(组) | 3,345.00 | 3,345.00 |
3 | 会议桌 | 1(组) | 3,202.00 | 3,202.00 |
4 | 会议桌 | 1(组) | 3,083.00 | 3,083.00 |
5 | 会议桌 | 2(组) | 2,897.00 | 5,794.00 |
6 | 会议桌 | 1(组) | 2,857.00 | 2,857.00 |
7 | 会议桌 | 1(组) | 2,786.00 | 2,786.00 |
8 | 会议桌 | 1(组) | 2,780.00 | 2,780.00 |
9 | 会议桌 | 1(组) | 2,750.00 | 2,750.00 |
10 | 会议桌 | 1(张) | 2,641.00 | 2,641.00 |
11 | 会议桌 | 2(张) | 2,639.00 | 5,278.00 |
12 | 会议桌 | 1(组) | 6,004.00 | 6,004.00 |
13 | 会议桌 | 2(张) | 2,639.00 | 5,278.00 |
14 | 会议桌 | 1(张) | 2,639.00 | 2,639.00 |
15 | 会议桌 | 1(张) | 2,615.00 | 2,615.00 |
16 | 会议桌 | 10(张) | 2,615.00 | 26,150.00 |
17 | 会议桌 | 1(张) | 2,615.00 | 2,615.00 |
18 | 会议桌 | 1(张) | 2,615.00 | 2,615.00 |
19 | 会议桌 | 2(张) | 2,615.00 | 5,230.00 |
20 | 会议桌 | 2(组) | 2,611.00 | 5,222.00 |
21 | 会议桌 | 1(组) | 2,611.00 | 2,611.00 |
22 | 会议桌 | 2(张) | 2,575.00 | 5,150.00 |
23 | 会议桌 | 1(组) | 5,109.00 | 5,109.00 |
24 | 会议桌 | 1(组) | 2,510.00 | 2,510.00 |
25 | 会议桌 | 1(组) | 2,509.00 | 2,509.00 |
26 | 会议桌 | 1(组) | 2,401.00 | 2,401.00 |
27 | 会议桌 | 2(组) | 2,401.00 | 4,802.00 |
28 | 会议桌 | 1(组) | 2,318.00 | 2,318.00 |
29 | 会议桌 | 1(个) | 2,263.00 | 2,263.00 |
30 | 会议桌 | 1(个) | 2,263.00 | 2,263.00 |
31 | 会议桌 | 1(组) | 2,222.00 | 2,222.00 |
32 | 会议桌 | 1(个) | 2,177.00 | 2,177.00 |
33 | 会议桌 | 1(组) | 2,172.00 | 2,172.00 |
34 | 会议桌 | 2(组) | 4,993.00 | 9,986.00 |
35 | 会议桌 | 1(组) | 2,025.00 | 2,025.00 |
36 | 会议桌 | 4(组) | 2,020.00 | 8,080.00 |
37 | 会议桌 | 1(组) | 1,995.00 | 1,995.00 |
38 | 会议桌 | 1(张) | 1,902.00 | 1,902.00 |
39 | 会议桌 | 4(张) | 1,902.00 | 7,608.00 |
40 | 会议桌 | 1(个) | 1,867.00 | 1,867.00 |
41 | 会议桌 | 1(张) | 1,852.00 | 1,852.00 |
42 | 会议桌 | 6(张) | 1,711.00 | 10,266.00 |
43 | 会议桌 | 6(张) | 1,711.00 | 10,266.00 |
44 | 会议桌 | 2(组) | 1,688.00 | 3,376.00 |
45 | 会议桌 | 1(组) | 4,402.00 | 4,402.00 |
46 | 会议桌 | 1(组) | 1,688.00 | 1,688.00 |
47 | 会议桌 | 1(组) | 1,668.00 | 1,668.00 |
48 | 会议桌 | 1(组) | 1,668.00 | 1,668.00 |
49 | 会议桌 | 1(个) | 1,583.00 | 1,583.00 |
50 | 会议桌 | 1(个) | 1,583.00 | 1,583.00 |
51 | 会议桌 | 1(组) | 1,491.00 | 1,491.00 |
52 | 会议桌 | 1(张) | 1,454.00 | 1,454.00 |
53 | 会议桌 | 3(张) | 1,449.00 | 4,347.00 |
54 | 会议桌 | 2(张) | 1,398.00 | 2,796.00 |
55 | 会议桌 | 1(张) | 1,369.00 | 1,369.00 |
56 | 会议桌 | 1(组) | 4,291.00 | 4,291.00 |
57 | 会议桌 | 4(组) | 1,328.00 | 5,312.00 |
58 | 会议桌 | 1(组) | 1,315.00 | 1,315.00 |
59 | 会议桌 | 1(组) | 1,310.00 | 1,310.00 |
60 | 会议桌 | 3(张) | 1,235.00 | 3,705.00 |
61 | 会议桌 | 2(组) | 1,164.00 | 2,328.00 |
62 | 会议桌 | 1(组) | 1,164.00 | 1,164.00 |
63 | 会议桌 | 2(组) | 1,111.00 | 2,222.00 |
64 | 会议桌 | 1(组) | 1,105.00 | 1,105.00 |
65 | 会议桌 | 1(组) | 1,100.00 | 1,100.00 |
66 | 会议桌 | 1(个) | 1,086.00 | 1,086.00 |
67 | 会议桌 | 1(组) | 4,174.00 | 4,174.00 |
68 | 会议桌 | 2(组) | 1,086.00 | 2,172.00 |
69 | 会议桌 | 2(组) | 1,086.00 | 2,172.00 |
70 | 会议桌 | 3(组) | 1,086.00 | 3,258.00 |
71 | 会议桌 | 1(张) | 1,027.00 | 1,027.00 |
72 | 会议桌 | 2(组) | 982.00 | 1,964.00 |
73 | 会议桌 | 1(组) | 3,893.00 | 3,893.00 |
74 | 会议桌 | 1(组) | 3,433.00 | 3,433.00 |
合同金额: 270,964.00元,大写金额:贰拾柒万零玖佰陆拾肆元整
履约期限:2025年08月20日至2030年08月20日
履约地点:**省本级
采购方式:电子卖场
2025年08月22日
2025年08月22日
合同附件:
****点击查看
2025年08月22日