广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
HT-2025-****点击查看2429
****点击查看办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购合同
****点击查看
****点击查看办公家具(定制化服务)定点采购
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省_**市_**区**市**区**镇明霞大道28****点击查看中心七层至十一层功能室
联系方式:139****点击查看3062
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**街道环城三路田龙综合大楼
联系方式:189****点击查看9038
主要标的:
1 | 会议桌 | 1(张) | 8,989.00 | 8,989.00 |
2 | 文件柜 | 1(组) | 4,876.00 | 4,876.00 |
3 | 办公桌 | 1(张) | 4,700.00 | 4,700.00 |
4 | 会议桌 | 1(组) | 4,692.00 | 4,692.00 |
5 | 三人沙发 | 2(套) | 4,207.00 | 8,414.00 |
6 | 木质屏风类 | 1(扇) | 4,138.00 | 4,138.00 |
7 | 会议桌 | 1(张) | 3,810.00 | 3,810.00 |
8 | 办公桌 | 1(张) | 3,514.00 | 3,514.00 |
9 | 办公桌 | 2(张) | 3,445.00 | 6,890.00 |
10 | 办公桌 | 1(张) | 3,049.00 | 3,049.00 |
11 | 三人沙发 | 4(张) | 2,950.00 | 11,800.00 |
12 | 办公桌 | 2(张) | 8,593.00 | 17,186.00 |
13 | 办公桌 | 3(张) | 2,920.00 | 8,760.00 |
14 | 文件柜 | 4(个) | 2,653.00 | 10,612.00 |
15 | 单人沙发 | 3(张) | 2,356.00 | 7,068.00 |
16 | 会议桌 | 1(张) | 2,326.00 | 2,326.00 |
17 | 文件柜 | 2(个) | 2,326.00 | 4,652.00 |
18 | 木质架类 | 2(个) | 2,257.00 | 4,514.00 |
19 | 会议桌 | 3(张) | 2,128.00 | 6,384.00 |
20 | 办公桌 | 1(张) | 2,128.00 | 2,128.00 |
21 | 办公桌 | 1(张) | 1,930.00 | 1,930.00 |
22 | 三人沙发 | 4(张) | 1,930.00 | 7,720.00 |
23 | 会议桌 | 1(张) | 7,800.00 | 7,800.00 |
24 | 金属质架类 | 4(张) | 1,930.00 | 7,720.00 |
25 | 木质架类 | 2(张) | 1,860.00 | 3,720.00 |
26 | 茶几 | 4(张) | 1,830.00 | 7,320.00 |
27 | 办公椅 | 6(张) | 1,237.00 | 7,422.00 |
28 | 办公桌 | 4(张) | 1,237.00 | 4,948.00 |
29 | 办公椅 | 1(张) | 1,200.00 | 1,200.00 |
30 | 茶水柜 | 3(个) | 1,168.00 | 3,504.00 |
31 | 茶水柜 | 3(个) | 970.00 | 2,910.00 |
32 | 桌前椅 | 6(张) | 970.00 | 5,820.00 |
33 | 办公桌 | 2(张) | 940.00 | 1,880.00 |
34 | 文件柜 | 1(组) | 7,544.00 | 7,544.00 |
35 | 会议椅 | 3(张) | 940.00 | 2,820.00 |
36 | 办公桌 | 3(张) | 841.00 | 2,523.00 |
37 | 桌前椅 | 9(张) | 772.00 | 6,948.00 |
38 | 办公桌 | 21(张) | 712.00 | 14,952.00 |
39 | 办公桌 | 4(张) | 673.00 | 2,692.00 |
40 | 办公椅 | 1(张) | 643.00 | 643.00 |
41 | 会议椅 | 5(张) | 643.00 | 3,215.00 |
42 | 办公椅 | 8(张) | 600.00 | 4,800.00 |
43 | 办公桌 | 43(张) | 594.00 | 25,542.00 |
44 | 办公椅 | 46(张) | 544.00 | 25,024.00 |
45 | 会议桌 | 1(张) | 7,425.00 | 7,425.00 |
46 | 会议椅 | 40(张) | 544.00 | 21,760.00 |
47 | 茶几 | 6(张) | 544.00 | 3,264.00 |
48 | 桌前椅 | 6(张) | 544.00 | 3,264.00 |
49 | 会议椅 | 10(张) | 544.00 | 5,440.00 |
50 | 办公桌 | 6(张) | 495.00 | 2,970.00 |
51 | 会议椅 | 6(张) | 445.00 | 2,670.00 |
52 | 会议椅 | 42(张) | 445.00 | 18,690.00 |
53 | 办公椅 | 7(张) | 394.00 | 2,758.00 |
54 | 办公椅 | 2(张) | 394.00 | 788.00 |
55 | 会议椅 | 10(张) | 356.00 | 3,560.00 |
56 | 文件柜 | 1(组) | 6,900.00 | 6,900.00 |
57 | 会议椅 | 16(张) | 326.00 | 5,216.00 |
58 | 会议椅 | 36(张) | 316.00 | 11,376.00 |
59 | 桌前椅 | 18(张) | 315.00 | 5,670.00 |
60 | 会议椅 | 86(张) | 277.00 | 23,822.00 |
61 | 文件柜 | 1(组) | 6,624.00 | 6,624.00 |
62 | 会议桌 | 1(张) | 6,084.00 | 6,084.00 |
63 | 办公桌 | 2(张) | 5,296.00 | 10,592.00 |
合同金额: 437,972.00元,大写金额:肆拾叁万柒仟玖佰柒拾贰元整
履约期限:2025年05月28日至2030年05月28日
履约地点:**区
采购方式:电子卖场
2025年05月28日
2025年05月28日
合同附件:
****点击查看
2025年05月28日