宜都兴发化工有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看2477 | 聚四氟乙烯生料带\50×0.2×10000\加厚 物料描述: | 200EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
2 | ****点击查看4068 | 竹扫帚 物料描述: | 100EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
3 | ****点击查看5962 | 尼龙吊带\3t-3m 物料描述: | 16GEN | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
4 | ****点击查看7297 | 包塑钢丝绳\6×12\S-Φ12 物料描述: | 300M | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
5 | ****点击查看3474 | 钢丝绳夹\12mm\镀锌 物料描述: | 100EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
6 | ****点击查看3218 | 洗眼器洗眼喷头\DN15\304 物料描述: | 20EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
7 | ****点击查看1887 | 洗眼器过滤网\DN15\304 物料描述: | 20EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
8 | ****点击查看3473 | 洗眼器洗眼盖\复合式\304 物料描述: | 20EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
9 | ****点击查看9299 | 电子台秤\0-1000kg\950×1000\20g\IP65\非防爆\碳钢 物料描述: | 1EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
10 | ****点击查看4812 | 手推车\730×480mm\载重150kg 物料描述: | 6EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
11 | ****点击查看7219 | 潜水泵\80WQ40-25\40m3/h\25m\雨水\20℃\DN80 物料描述: | 2EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
12 | ****点击查看3503 | 不锈钢三层平行推车\1400×600×300mm\200KG四轮静音 物料描述: | 2EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
13 | ****点击查看8422 | 万向轮\6寸 物料描述: | 8EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
14 | ****点击查看7070 | 排拖\大号 物料描述: | 20EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
15 | ****点击查看5992 | 排拖\小号 物料描述: | 20EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
16 | ****点击查看4068 | 竹扫帚 物料描述: | 100EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
17 | ****点击查看5218 | 棕扫帚\常规 物料描述: | 100EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
18 | ****点击查看2156 | 内墙\结晶型防水\内墙涂料\白\15kg/桶 物料描述: | 10TOG | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
19 | ****点击查看4092 | 玻璃柜\1200×500×850/含柜\304 物料描述: | 3TAO | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
20 | ****点击查看2060 | 钢丝绳卡头\Φ12\Q235A+Zn 物料描述: | 600EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
21 | ****点击查看5944 | 砝码盒\25kg\铝合金 物料描述: | 20EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
22 | ****点击查看0839 | 锯末\1mm\杂木 物料描述: | 2000KG | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
23 | ****点击查看1290 | 不锈钢扎带\304\7.9×1500mm\100根/包 物料描述: | 6PAC | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
24 | ****点击查看6451 | 塑料扫帚\木把 物料描述: | 30EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
25 | ****点击查看4354 | 地扫帚\常规 物料描述: | 30EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
26 | ****点击查看7297 | 包塑钢丝绳\6×12\S-Φ12 物料描述: | 500M | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
27 | ****点击查看2060 | 钢丝绳卡头\Φ12\Q235A+Zn 物料描述: | 50EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
28 | ****点击查看0256 | 铁丝\12#\碳钢+Zn 物料描述: | 100KG | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
29 | ****点击查看0844 | 铁丝\8#\Q235+Zn 物料描述: | 400KG | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
30 | ****点击查看6486 | 外卡簧\Φ65×2\Q235 物料描述: | 20EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
31 | ****点击查看0574 | 手推翻斗车\1000×800×400mm\δ=3mm 物料描述: | 10EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
32 | ****点击查看3026 | 干电池\7#\1.5V\南孚 物料描述: | 100EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
33 | ****点击查看7507 | 干电池\5#\1.5V\南孚 物料描述: | 100EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
34 | ****点击查看9299 | 电子台秤\0-1000kg\950×1000\20g\IP65\非防爆\碳钢 物料描述: | 1EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
35 | ****点击查看7432 | 五节资料柜\1800×850×390mm 物料描述: | 10EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
36 | ****点击查看4245 | 防护网\1000×2000mm\45# 物料描述: | 200EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
37 | ****点击查看4096 | T型锹把 物料描述: | 50EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
38 | ****点击查看9953 | 方锹\300×230mm\锰钢 物料描述: | 50EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
39 | ****点击查看9358 | 伸缩梯\3m\铝合金 物料描述: | 1EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
40 | ****点击查看0711 | 油漆刷\5寸 物料描述: | 30PC | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
41 | ****点击查看3420 | 滚筒刷\10寸 物料描述: | 20EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
42 | ****点击查看6142 | 不锈钢汤桶\50cm\304/食品级\加厚 物料描述: | 1EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
43 | ****点击查看3267 | 布排拖把\60cm 物料描述: | 5EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
44 | ****点击查看5373 | 隔声窗\防爆玻璃\固定\1000×1000×铝合金 物料描述: | 2EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
45 | ****点击查看5372 | 隔声窗\防爆玻璃\固定\2000×800×铝合金 物料描述: | 3EA | ****点击查看公司 | 不送样 | |||
46 | ****点击查看6876 | 洁瓷灵\550ml\一件24瓶 物料描述: | 臻瓷灵 | 240PC | ****点击查看公司 | 不送样 |
相关技术要求咨询沟通可联系:
磷铵装置/田云开:150****点击查看3676;
PPA装置/江传波:134****点击查看3633;
选矿装置/吴欢欢:186****点击查看9945;
****点击查看中心/梁鹏:188****点击查看6165;
工程中心/白佳辉:134****点击查看3183;
合成氨仓库/曹芹:186****点击查看7525
污水站/余危危:158****点击查看4765;
硫酸装置/孙华荣:189****点击查看9300;
环保装置\周劲松:136****点击查看3607;
环保装置/向磊:186****点击查看3273;
****点击查看中心/樊友翔:186****点击查看5251;
气化装置/王**:151****点击查看7410;
磷酸装置/向紫薇:183****点击查看8780;
水处理/曹海波:182****点击查看5506;
保卫科/杜荣:139****点击查看5626;