四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看中心一楼
联系方式:137****点击查看9275
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市天府新区**街道麓山大道2段
联系方式:177****点击查看3959
1 | 带座手杖 | 300(支) | 150.00 | 45000.00 |
2 | 成人助听器 | 53(部) | 3000.00 | 159000.00 |
3 | 盲杖 | 30(个) | 700.00 | 21000.00 |
4 | 轮椅桌 | 5(张) | 200.00 | 1000.00 |
5 | 床用桌 | 30(张) | 100.00 | 3000.00 |
6 | 护理床 | 40(张) | 2000.00 | 80000.00 |
7 | 功能轮椅 | 350(部) | 1180.00 | 413000.00 |
8 | 护理垫 | 810(箱) | 300.00 | 243000.00 |
9 | 防褥疮床垫 | 160(个) | 480.00 | 76800.00 |
10 | 助视器 | 106(个) | 100.00 | 10600.00 |
11 | 儿童助行器 | 27(个) | 200.00 | 5400.00 |
12 | 四轮式助行器 | 10(个) | 450.00 | 4500.00 |
13 | 成人尿不湿 | 1,100(箱) | 300.00 | 330000.00 |
14 | 智能手杖 | 50(支) | 490.00 | 24500.00 |
15 | 防滑浴垫 | 20(张) | 20.00 | 400.00 |
16 | 儿童坐姿椅 | 33(张) | 500.00 | 16500.00 |
17 | 眼镜式助视器 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
18 | 腋下杖 | 161(支) | 120.00 | 19320.00 |
合同金额: ****点击查看620.00元,大写(人民币):壹佰肆拾伍万叁仟陆佰贰拾元整
1 | 带座手杖 | 300(支) | 150.00 | 45000.00 |
2 | 成人助听器 | 53(部) | 3000.00 | 159000.00 |
3 | 盲杖 | 30(个) | 700.00 | 21000.00 |
4 | 轮椅桌 | 5(张) | 200.00 | 1000.00 |
5 | 床用桌 | 30(张) | 100.00 | 3000.00 |
6 | 护理床 | 40(张) | 2000.00 | 80000.00 |
7 | 功能轮椅 | 350(部) | 1180.00 | 413000.00 |
8 | 护理垫 | 810(箱) | 300.00 | 243000.00 |
9 | 防褥疮床垫 | 160(个) | 480.00 | 76800.00 |
10 | 助视器 | 106(个) | 100.00 | 10600.00 |
11 | 儿童助行器 | 27(个) | 200.00 | 5400.00 |
12 | 四轮式助行器 | 10(个) | 450.00 | 4500.00 |
13 | 成人尿不湿 | 1,100(箱) | 300.00 | 330000.00 |
14 | 智能手杖 | 50(支) | 490.00 | 24500.00 |
15 | 防滑浴垫 | 20(张) | 20.00 | 400.00 |
16 | 儿童坐姿椅 | 33(张) | 500.00 | 16500.00 |
17 | 眼镜式助视器 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
18 | 腋下杖 | 161(支) | 120.00 | 19320.00 |
合同金额: ****点击查看620.00元,大写(人民币):壹佰肆拾伍万叁仟陆佰贰拾元整
****点击查看
2025年03月05日