保全小学扩建工程室内装修及室外综合改造工程定量评审公示

保全小学扩建工程室内装修及室外综合改造工程定量评审公示

发布于 2025-07-31
浙江****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉647人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

****点击查看扩建工程室内装修及室外综合改造工程定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
3 台****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
4 擎川****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 嘉****点击查看公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
6 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
7 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
11 宁****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
13 ****点击查看**公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
14 **武****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 **市昌顺****点击查看公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
16 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****点击查看**公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
20 东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
22 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
23 ****点击查看**公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
24 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
25 ****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
26 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****点击查看**公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
28 **市****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
29 ****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
30 ****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
31 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
34 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
35 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
36 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
37 ****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
38 **丰和****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
39 ****点击查看公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
40 ****点击查看门市****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
41 ****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
42 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
43 ****点击查看**公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
44 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
47 ****点击查看公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
48 ****点击查看**公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
49 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 浙****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
51 ****点击查看公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
52 台****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
53 ****点击查看公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
54 ****点击查看公司 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72
55 ****点击查看公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
56 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
58 ****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
59 ****点击查看公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
60 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
62 ****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
63 ****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
64 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ****点击查看**公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
66 百****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****点击查看**公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
69 ****点击查看**公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
70 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
71 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
72 ****点击查看**公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
73 ****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
74 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
76 **博闻****点击查看公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
77 垚拓市政****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
78 ****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
79 ****点击查看**公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
80 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
82 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ****点击查看**公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
84 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
85 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 ****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
87 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
88 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 诸****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
91 ****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
92 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 ****点击查看公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
95 东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
97 **市****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 ****点击查看**公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
99 **市****点击查看公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
100 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 **市****点击查看公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
102 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 ****点击查看公司 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76
104 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
105 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
106 ****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
107 ****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
108 ****点击查看**公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
109 ****点击查看**公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
110 ****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
111 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 ****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
113 温****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
114 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
115 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 金****点击查看公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
117 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 ****点击查看**公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
119 ****点击查看公司 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73
120 ****点击查看公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
121 ****点击查看公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
122 ****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
123 ****点击查看**公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
124 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
125 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
127 ****点击查看**公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
128 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 **市****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
131 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 ****点击查看公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
134 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
136 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
137 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ****点击查看公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
140 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
141 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
143 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 ****点击查看公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
145 ****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
146 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
148 ****点击查看公司 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65
149 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****点击查看公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
151 ****点击查看**公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
152 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
155 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ****点击查看**公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
157 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
158 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 ****点击查看**公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
161 庆****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
162 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 ****点击查看**公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
166 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 ****点击查看公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
168 ****点击查看公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
169 ****点击查看**公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
170 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 ****点击查看公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
174 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
176 华地****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 ****点击查看**公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
179 **市****点击查看**公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
180 ****点击查看**公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
181 ****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
182 ****点击查看公司 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87
183 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
186 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 ****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
188 ****点击查看**公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
189 ****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
190 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
191 **铭隆****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
192 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
193 **市****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
194 ****点击查看**公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
195 ****点击查看**公司 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73
196 ****点击查看公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
197 ****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
198 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
200 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 ****点击查看**公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
202 ****点击查看公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
203 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
204 **元****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
206 ****点击查看**公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
207 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 **鸿华****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 ****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
210 **县****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
212 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
213 ****点击查看**公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
214 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 ****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
216 ****点击查看公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
217 ****点击查看公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
218 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
219 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
220 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
222 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
223 **市****点击查看集团有限公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
224 新****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 **省**县****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
226 ****点击查看**公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
227 ****点击查看**公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
228 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 ****点击查看公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
232 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
233 ****点击查看**公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
234 ****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
235 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 ****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
237 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 ****点击查看**公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
239 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
241 ****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
242 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
243 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 ****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
246 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 ****点击查看公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
249 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
252 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
253 ****点击查看公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
254 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
255 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
258 ****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
259 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
260 台****点击查看公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
261 ****点击查看公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
