深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看项目场馆品质提升工程设计施工总承包 |
****点击查看项目场馆品质提升工程设计施工总承包 |
****点击查看项目场馆品质提升工程设计施工总承包中标公示 |
正常 |
2025-04-17 00:00:00 |
2025-04-22 00:00:00 |
2025-04-16 18:52:55 |
****点击查看 | ||
****点击查看项目场馆品质提升工程 | ||
****点击查看项目场馆品质提升工程设计施工总承包 | ||
E440****点击查看****点击查看054****点击查看1001 | ||
****点击查看项目场馆品质提升工程设计施工总承包 | ||
****点击查看项目场馆品质提升工程设计施工总承包中标公示 | ||
2025年04月10日 09时30分00 | ||
****点击查看经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看2697.12 元 | ||
按照招标文件要求 | ||
按招标文件要求执行 | ||
王丕庆 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)注册建造师-建筑工程-壹级(粤144****点击查看****点击查看45996) | |
/ | ||
建筑装饰装修工程专业承包一级、建筑装饰工程设计专项甲级 | ||
/ | ||
横琴****点击查看公司 | 联系地址**市横琴**路49-59号404 | |
罗先生 | 联系电话198****点击查看6098 | |
****点击查看建设局 | 联系电话0756-****点击查看803 | |
**市**区**路230号 | ||
2025年04月17日 | 公示结束日期2025年04月22日 | |
/ |
****点击查看**公司 | 5 |
****点击查看集团****点击查看公司(主办方),**大学****点击查看总院有限公司(成员方) | 5 |
四****点击查看公司(主办方),深****点击查看总院有限公司(成员方) | 5 |
****点击查看 | 4 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 3 |
****点击查看公司 | 1 |
中建****点击查看公司 | 1 |
中建****点击查看公司 | 1 |
****点击查看深建****点击查看公司 | 0 |
****点击查看公司(主办方),****点击查看研究院有限公司(成员方) | 0 |
定标方法 | |
直接票决定标法 | 先择优后竞价,进入竞价环节投标人数量 5 |
上下浮率值:-0.5 算术平均值:****点击查看9935.84 定标基准价:****点击查看7836.16 |
1 | ****点击查看**公司 | 47,877,500.01 | 无 | |
2 | ****点击查看 | 48,172,697.12 | 无 | √ |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司(主办方),**大学****点击查看总院有限公司(成员方) | 48,471,978.96 | 无 | |
4 | 四****点击查看公司(主办方),深****点击查看总院有限公司(成员方) | 48,745,439.32 | 无 | |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 48,832,063.80 | 无 |
项目标段编号 | E440****点击查看****点击查看054****点击查看1001 | |||||||
项目标段名称 | ****点击查看项目场馆品质提升工程设计施工总承包 | |||||||
定标方式 | 直接票决定标法 | |||||||
定标时间 | 2025-04-16 14:30 | |||||||
中 标 人 | ****点击查看 | |||||||
投标报价 |
| |||||||
工 期 | 按招标文件要求执行 | |||||||
质 量 | 按招标文件要求执行 | |||||||
项目负责人 | 王丕庆 | |||||||
证书信息 |
| |||||||
合同签订时间 | 30天 |