大江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320324
项目所在行政区划名称:**省**市睢**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:118001
三、成交信息
成交日期:2025年7月2日
总成交金额(元):379270 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**街道金源路8号2幢1216室 | 379270.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 书桌椅 1200*600*750 | 无品牌 | 无型号 | 39 | 440.0 | 17160.0 | |
2 | 电动圆桌 直径2600 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 3800.0 | 3800.0 | |
3 | 餐桌 1400*800*750 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 630.0 | 9450.0 | |
4 | 实木衣柜 两门 | 无品牌 | 无型号 | 22 | 920.0 | 20240.0 | |
5 | 实木衣柜 ** | 无品牌 | 无型号 | 2 | 1160.0 | 2320.0 | |
6 | 长条桌 1400*550*750 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
7 | 档案密集柜 2400*900*560 | 无品牌 | 无型号 | 54 | 800.0 | 43200.0 | |
8 | 主 席 台 1400*600*750 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
9 | 主 席 台 2100*600*750 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1080.0 | 1080.0 | |
10 | 茶几 1400*700*460 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 600.0 | 1200.0 | |
11 | 办公桌 1600*750*750 | 无品牌 | 无型号 | 28 | 780.0 | 21840.0 | |
12 | 办公桌 1600*790*750 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 1100.0 | 5500.0 | |
13 | 办公桌 1400*600*750 | 无品牌 | 无型号 | 11 | 720.0 | 7920.0 | |
14 | 茶几 1200*600*450 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
15 | 5.8米 会议桌 5800*1800*750 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 7300.0 | 7300.0 | |
16 | 会议条桌 1200*400*750 | 无品牌 | 无型号 | 43 | 280.0 | 12040.0 | |
17 | 茶几 400*700*520 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 300.0 | 1200.0 | |
18 | 高背网椅 580*530*1050 | 无品牌 | 无型号 | 45 | 200.0 | 9000.0 | |
19 | 密码柜 12门 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1900.0 | 1900.0 | |
20 | 五门书柜 2000*400*2000 | 无品牌 | 2000*400*2000 | 2 | 2800.0 | 5600.0 | |
21 | 办公椅 700*640*1200 | 无品牌 | 700*640*1200 | 2 | 1160.0 | 2320.0 | |
22 | 方凳 300*300*450 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
23 | 双层床 1200*2020*1780 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 1430.0 | 2860.0 | |
24 | 鞋柜 两门 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 500.0 | 500.0 | |
25 | 更衣柜 四门 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 800.0 | 800.0 | |
26 | 更衣柜 两门 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 720.0 | 1440.0 | |
27 | 衣柜 ** | 无品牌 | 无型号 | 17 | 800.0 | 13600.0 | |
28 | 等候椅 三人座 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 630.0 | 1890.0 | |
29 | 等候椅 四人座 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 680.0 | 1360.0 | |
30 | 文件柜 900*400*1850 | 无品牌 | 900*400*1850 | 57 | 530.0 | 30210.0 | |
31 | 前台椅 升降 | 无品牌 | 无型号 | 12 | 240.0 | 2880.0 | |
32 | 无型号 办公椅 560*520*1020 | 无品牌 | 无型号 | 21 | 175.0 | 3675.0 | |
33 | 实木椅 440*500*700 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 160.0 | 640.0 | |
34 | 实木床1800*2000 | 无品牌 | 1800*2000 | 2 | 1300.0 | 2600.0 | |
35 | 实木床1500*2000 | 无品牌 | 1500*2000 | 22 | 1130.0 | 24860.0 | |
36 | 餐椅 400*430*780 | 无品牌 | 无型号 | 60 | 100.0 | 6000.0 | |
37 | 衣架 实木 | 无品牌 | 实木 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
38 | 方桌椅 70方 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1000.0 | 1000.0 | |
39 | 餐椅 450*460*1000 | 无品牌 | 无型号 | 12 | 210.0 | 2520.0 | |
40 | 置物架 2000*600*2000 | 无品牌 | 无型号 | 8 | 580.0 | 4640.0 | |
41 | 实木床 1200*2000 | 无品牌 | 1200*2000 | 51 | 1040.0 | 53040.0 | |
42 | 接待沙发 1000*850*950 | 无品牌 | 无型号 | 9 | 950.0 | 8550.0 | |
43 | 茶水柜 800*400*780 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 400.0 | 1200.0 | |
44 | 大会议椅 620*730*1070 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 370.0 | 7400.0 | |
45 | 小会议椅 550*580*850 | 无品牌 | 无型号 | 86 | 100.0 | 8600.0 | |
46 | 办公沙发 三人位 | 无品牌 | 三人位 | 1 | 900.0 | 900.0 | |
47 | 办公椅 620*530*1150 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 470.0 | 2350.0 | |
48 | 沙发 3+1 | 无品牌 | 3+1 | 2 | 1800.0 | 3600.0 | |
49 | 桌前椅 630*580*1180 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 300.0 | 1200.0 | |
50 | 办公桌 1800*900*750 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 2300.0 | 4600.0 | |
51 | 办公桌 1400*600*750 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 600.0 | 2400.0 | |
52 | 软包办公桌 1600*600*750 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 700.0 | 700.0 | |
53 | 软包办公桌 1800*700*750 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 900.0 | 1800.0 | |
54 | 办公桌 1400*600*750 | 无品牌 | 无型号 | 16 | 330.0 | 5280.0 | |
55 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。