马鞍****户)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ahyy****点击查看296
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年5月23日
总成交金额(元):174845 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看(个体工商户) | **省**市**省**市**区**路街道珍珠园四村14-308室 | 174845.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 5KG包胶哑铃片 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
2 | 杠铃支撑架 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1440.0 | 1440.0 | |
3 | 衣柜床 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 1930.0 | 3860.0 | |
4 | 衣帽柜 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 1755.0 | 26325.0 | |
5 | 跑步机 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 1880.0 | 3760.0 | |
6 | 可调哑铃椅 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1930.0 | 1930.0 | |
7 | 上肢训练器 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 7800.0 | 7800.0 | |
8 | 包胶杠铃片 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 275.0 | 550.0 | |
9 | 包胶杠铃片 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 235.0 | 470.0 | |
10 | 包胶杠铃片 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 135.0 | 270.0 | |
11 | CPU哑铃 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 235.0 | 470.0 | |
12 | CPU哑铃 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 425.0 | 850.0 | |
13 | CPU哑铃 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 325.0 | 650.0 | |
14 | CPU哑铃 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 135.0 | 270.0 | |
15 | 2.2米衣柜 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 965.0 | 1930.0 | |
16 | 中伟 木质餐椅 餐椅 | 中伟 | 木质餐椅 | 20 | 575.0 | 11500.0 | |
17 | 中伟餐桌 餐桌 | 中伟 | 中伟餐桌 | 5 | 2395.0 | 11975.0 | |
18 | 奈高 NG-1 皮艺沙发 | 奈高 | NG-1 | 2 | 1945.0 | 3890.0 | |
19 | 资料柜 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 1440.0 | 2880.0 | |
20 | 东业家具 办公桌 办公桌 | 东业家具/DONGYE FURNITURE | 办公桌 | 4 | 975.0 | 3900.0 | |
21 | 茶水柜 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 475.0 | 2375.0 | |
22 | 战斗班床 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 2745.0 | 41175.0 | |
23 | 会议桌 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 5350.0 | 10700.0 | |
24 | 其它桌 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1430.0 | 1430.0 | |
25 | 通用椅子 | 无品牌 | 无型号 | 55 | 575.0 | 31625.0 | |
26 | 会议圆桌 会议桌 | 无品牌 | 会议圆桌 | 1 | 2400.0 | 2400.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 240.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: